投資助言実績

3号ポートフォリオ実績(2022/09/14)

株式常勝軍団3号(日足職人JIRO)9/14ポートフォリオ実績

※1号、2号、3号ポートフォリオは、助言担当者ごとのポートフォリオです。
※1号、2号ポートフォリオは共に2022年1月4日(大発会)より、3号ポートフォリオは2022年6月1日より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※1号、2号、3号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※1号、2号、3号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

累計確定損益  817,080

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 決済日 決済株価 損益
6/1 1357 日経ダブルインバース 空売り 391 6/1 388 600
6/1 1357 日経ダブルインバース 空売り 391 6/1 389 2,000
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,095 6/1 14,100 -1,500
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,160 6/1 14,155 1,500
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,160 6/1 14,155 1,500
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,130 6/1 14,100 18,000
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,130 6/1 14,120 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,090 6/2 13,980 33,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,095 6/2 13,980 34,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,040 6/2 13,980 18,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,020 6/2 14,005 4,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,020 6/2 14,005 4,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 13,990 6/2 13,975 4,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 13,995 6/2 13,975 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,000 6/2 13,975 7,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,010 6/2 13,990 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,010 6/2 13,990 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,030 6/2 14,025 3,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,060 6/2 14,025 21,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,080 6/2 14,090 -3,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,115 6/2 14,090 7,500
6/9 4661 オリエンタルランド 18,915 6/9 18,930 3,000
6/2 4661 オリエンタルランド 19,170 6/13 18,280 -89,000
6/3 4194 ビジョナル 6,000 6/13 5,670 -33,000
6/6 9603 HIS 2,322 6/13 2,160 -32,400
6/14 5631 日本製鋼所 空売り 3,175 6/14 3,150 25,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,340 6/14 6,410 35,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,380 6/14 6,440 30,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,450 6/14 6,530 8,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,440 6/14 6,530 18,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,670 6/14 6,800 26,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,400 6/14 6,510 33,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,730 6/14 6,740 2,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,660 6/14 6,740 24,000
6/2 4985 アース製薬 5,200 6/14 5,100 -20,000
6/15 3990 UUUM 1,380 6/15 1,345 -35,000
6/2 4985 アース製薬 5,200 6/14 5,100 -20,000
6/15 3990 UUUM 1,380 6/15 1,345 -35,000
6/1 2502 アサヒ 4,386 6/16 4,364 -4,400
6/1 2503 キリン 2,025 6/16 2,068 8,600
6/2 2501 サッポロHD 2,824 6/16 2,780 -8,800
6/2 4998 フマキラー 1,150 6/16 1,164 2,800
6/2 3048 ビックカメラ 1,143 6/16 1,084 -23,600
6/3 4493 サイバーセキュリティ 1,913 6/16 1,950 7,400
6/6 6762 TDK 4,635 6/16 4,510 -25,000
6/15 7201 日産自動車 544 6/16 549 10,000
6/15 3990 UUUM 1,360 6/16 1,434 74,000
6/15 4194 ビジョナル 6,140 6/16 6,390 50,000
6/16 4431 スマレジ 1,165 6/16 1,177 36,000
6/17 8253 クレディセゾン 1,541 6/17 1,550 36,000
6/17 7267 ホンダ 3,239 6/17 3,230 -9,000
6/17 1963 日揮HD 1,768 6/17 1,768 0
6/17 6301 コマツ 3,159 6/17 3,170 11,000
6/17 5032 ANYCOLOR 8,250 6/17 8,300 15,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,710 6/17 7,810 50,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,710 6/17 7,760 25,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,720 6/17 7,780 30,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,590 6/17 7,460 -65,000
6/20 5032 ANYCOLOR 7,400 6/20 7,140 -78,000
6/20 5032 ANYCOLOR 7,290 6/20 7,450 48,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,710 6/23 7,800 9,000
6/20 9502 中部電力 1,280 6/23 1,302 22,000
6/20 3099 ミツコシイセタン 1,045 6/23 1,089 44,000
6/20 7912 大日本印刷 2,923 6/23 3,005 82,000
6/20 1812 鹿島 1,434 6/23 1,498 64,000
6/23 8316 三井住友 4,061 6/27 4,098 11,100
6/24 9502 中部電力 1,308 6/27 1,359 51,000
6/24 4568 第一三共 3,324 6/28 3,384 60,000
6/24 2002 日清製粉 1,568 6/30 1,602 17,000
6/27 1803 清水建設 737 6/30 743 12,000
6/27 6503 三菱電機 1,461 6/30 1,453 -8,000
6/28 5020 ENEOS 518.8 6/30 514 -4,800
6/30 8604 野村HD 空売り 498.3 6/30 497.1 2,400
6/30 7201 日産 空売り 536 6/30 535 2,000
6/30 5726 大阪チタニウム 2,629 6/30 2,653 24,000
7/1 5726 大阪チタニウム 2,651 7/1 2,607 -44,000
6/30 5726 大阪チタニウム 2,694 7/5 2,796 102,000
7/1 3405 クラレ 1,091 7/5 1,099 8,000
7/4 3402 東レ 766.3 7/5 764.4 -3,800
7/1 5726 大阪チタニウム 2,651 7/5 2,796 145,000
7/5 9508 九州電 872 7/6 867 -5,000
7/5 9502 中部電力 1,398 7/6 1,382 -16,000
7/5 7203 トヨタ自動車 2,120 7/6 2,050 -70,000
7/6 5726 大阪チタニウム 2,976 7/6 2,886 -45,000
7/6 5727 東邦チタニウム 2,354 7/6 2,102 -126,000
7/6 5726 大阪チタニウム 2,825 7/6 2,886 30,500
7/6 5727 東邦チタニウム 2,205 7/6 2,102 -51,500
7/7 8795 T&DHD 空売り 1,549 7/11 1,620 -71,000
7/7 8591 オリックス 空売り 2,212 7/11 2,310 -98,000
7/7 8331 千葉銀 空売り 716 7/11 746 -60,000
7/11 7004 日立造船 847 7/12 811 -72,000
7/7 7186 コンコルディア 空売り 445 7/13 454 -9,000
7/7 7186 コンコルディア 空売り 445 7/14 440 5,000
7/5 9507 四国電力 809 7/15 827 18,000
7/11 9508 九州電力 884 7/15 930 46,000
7/19 8001 伊藤忠 3,834 7/20 3,914 40,000
7/14 9502 中部電力 1,378 7/21 1,381 3,000
7/21 4998 フマキラー 1,172 7/21 1,174 2,000
7/5 9504 中国電力 899 7/22 868 -31,000
7/11 9502 中部電力 1,402 7/22 1,352 -50,000
7/13 3038 神戸物産 3,440 7/26 3,653 213,000
7/20 6503 三菱電機 1,472.5 7/26 1,488 7,750
7/20 8267 イオン 2,632 7/26 2,644 6,000
7/22 1812 鹿島 1,508 7/26 1,521 13,000
7/25 2002 日清製粉 1,657 7/26 1,658 1,000
7/27 1605 INPEX 1,431 7/29 1,520 89,000
7/27 2501 サッポロHD 2,956 7/29 2,977 21,000
7/27 3405 クラレ 1,087 7/29 1,077 -10,000
8/3 8830 住友不動産 3,586 8/9 3,473 -56,500
8/2 8830 住友不動産 3,596 8/10 3,460 -68,000
8/12 7564 ワークマン 6,480 8/19 6,270 -21,000
8/12 7564 ワークマン 6,280 8/22 6,150 -13,000
8/3 9201 JAL 2,371 8/23 2,516 72,500
8/3 9202 ANA 2,573 8/23 2,644 35,500
8/9 7564 ワークマン 6,780 8/26 5,920 -86,000
8/10 7564 ワークマン 6,740 8/26 5,920 -82,000
8/10 7564 ワークマン 6,580 8/26 5,920 -66,000
8/3 9202 ANA 2,555 8/31 2,700 72,500
8/3 9201 JAL 2,359 8/31 2,587 114,000
8/24 8001 伊藤忠 3,854 9/1 3,740 -22,800
7/22 7203 トヨタ自動車 2,202 9/1 2,052 -30,000
7/28 7203 トヨタ自動車 2,155 9/1 2,052 -20,600
8/4 7203 トヨタ自動車 2,090 9/1 2,052 -7,600
8/23 1570 日経レバ 15,105 9/1 14,205 -90,000
8/23 1306 NFTOPIX 2,032.5 9/1 1,997.5 -7,000
8/23 8142 トーホー 1,330 9/1 1,351 2,100
8/23 1963 日揮HD 1,838 9/1 1,886 4,800
8/23 9513 Jパワー 2,071 9/1 2,131 6,000
8/24 7201 日産自動車 529.6 9/1 543 2,680
8/24 8316 三井住友銀行 4,196 9/1 4,191 -500
8/24 9503 関西電力 1,318 9/1 1,328 1,000
8/26 1570 日経レバ 15,350 9/1 14,205 -114,500
8/26 1306 NFTOPIX 2,043.5 9/1 1,997.5 -9,200
8/31 9201 JAL 2,574 9/1 2,572 -200
8/31 9202 ANA 2,670 9/1 2,667.5 -250
8/31 1570 日経レバ 14,610 9/1 14,330 -28,000
9/2 4165 プレイド 641 9/5 750 109,000
9/2 4165 プレイド 664 9/5 750 86,000
9/5 4165 プレイド 740 9/5 760 40,000
9/2 9006 京急 1,405 9/5 1,378 -27,000
9/2 8750 第一生命HD 空売り 2,348 9/6 2,334 14,000
9/2 2503 キリン 空売り 2,237 9/6 2,230 7,000
9/5 4165 プレイド 766 9/6 815 98,000
9/6 1605 INPEX 1,564 9/7 1,497 -67,000
9/6 8750 第一生命HD 空売り 2,328 9/7 2,349 -21,000
9/6 4755 楽天 空売り 664 9/7 632 32,000
9/6 7004 日立造船 892 9/8 880 -12,000
9/6 5020 ENEOS 518 9/8 501 -17,000
9/7 1963 日揮HD 1,918 9/8 1,965 47,000
9/7 9202 ANA 2,596 9/8 2,673 77,000
9/7 2413 エムスリー 空売り 4,200 9/8 4,299 -29,700
9/8 6472 NTN 278 9/8 281 9,000
9/8 9603 HIS 2,069 9/8 2,064 -5,000
9/8 6472 NTN 278 9/8 281 18,000
9/8 9603 HIS 2,069 9/8 2,064 -5,000
9/8 1963 日揮 1,986 9/8 1,974 -12,000
9/13 7564 ワークマン 5,270 9/13 5,260 -8,000
9/13 8227 しまむら 12,560 9/13 12,510 -15,000
9/13 3038 神戸物産 3,490 9/13 3,595 52,500
9/13 2631 MXSナス 空売り 13,060 9/14 12,525 53,500
9/14 9201 JAL 2,610 9/14 2,655 22,500
9/14 9603 HIS 2,249 9/14 2,290 41,000

 

PAGE TOP