投資助言実績

3号ポートフォリオ実績(2022/12/22)

株式常勝軍団3号(日足職人JIRO)12/22ポートフォリオ実績

※1号、2号、3号ポートフォリオは、助言担当者ごとのポートフォリオです。
※1号、2号ポートフォリオは共に2022年1月4日(大発会)より、3号ポートフォリオは2022年6月1日より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※1号、2号、3号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※1号、2号、3号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

累計確定損益  2,366,180

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 取得株数 逆指値 決済日 決済株価 損益
6/1 1357 日経ダブルインバース 空売り 391 200 404 6/1 388 600
6/1 1357 日経ダブルインバース 空売り 391 1,000 404 6/1 389 2,000
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,095 300 14,200 6/1 14,100 -1,500
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,160 300 14,200 6/1 14,155 1,500
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,160 300 14,200 6/1 14,155 1,500
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,130 600 14,200 6/1 14,100 18,000
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,130 600 14,190 6/1 14,120 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,090 300 14,200 6/2 13,980 33,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,095 300 14,200 6/2 13,980 34,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,040 300 14,200 6/2 13,980 18,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,020 300 14,200 6/2 14,005 4,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,020 300 14,200 6/2 14,005 4,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 13,990 300 14,130 6/2 13,975 4,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 13,995 300 14,130 6/2 13,975 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,000 300 14,200 6/2 13,975 7,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,010 300 14,150 6/2 13,990 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,010 300 14,150 6/2 13,990 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,030 600 14,130 6/2 14,025 3,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,060 600 14,130 6/2 14,025 21,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,080 300 14,200 6/2 14,090 -3,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,115 300 14,130 6/2 14,090 7,500
6/9 4661 オリエンタルランド 18,915 200 18,860 6/9 18,930 3,000
6/2 4661 オリエンタルランド 19,170 100 18,325 6/13 18,280 -89,000
6/3 4194 ビジョナル 6,000 100 5,670 6/13 5,670 -33,000
6/6 9603 HIS 2,322 200 2,160 6/13 2,160 -32,400
6/14 5631 日本製鋼所 空売り 3,175 1,000 3,205 6/14 3,150 25,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,340 500 6,220 6/14 6,410 35,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,380 500 6,220 6/14 6,440 30,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,450 100 6,220 6/14 6,530 8,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,440 200 6,220 6/14 6,530 18,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,670 200 6,400 6/14 6,800 26,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,400 300 6,220 6/14 6,510 33,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,730 200 5,500 6/14 6,740 2,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,660 300 5,500 6/14 6,740 24,000
6/2 4985 アース製薬 5,200 200 5,100 6/14 5,100 -20,000
6/15 3990 UUUM 1,380 1,000 1,345 6/15 1,345 -35,000
6/1 2502 アサヒ 4,386 200 4,126 6/16 4,364 -4,400
6/1 2503 キリン 2,025 200 1,875 6/16 2,068 8,600
6/2 2501 サッポロHD 2,824 200 2,660 6/16 2,780 -8,800
6/2 4998 フマキラー 1,150 200 1,075 6/16 1,164 2,800
6/2 3048 ビックカメラ 1,143 400 1,090 6/16 1,084 -23,600
6/3 4493 サイバーセキュリティ 1,913 200 1,680 6/16 1,950 7,400
6/6 6762 TDK 4,635 200 4,180 6/16 4,510 -25,000
6/15 7201 日産自動車 544 2,000 531 6/16 549 10,000
6/15 3990 UUUM 1,360 1,000 1,345 6/16 1,434 74,000
6/15 4194 ビジョナル 6,140 200 5,700 6/16 6,390 50,000
6/16 4431 スマレジ 1,165 3,000 1,137 6/16 1,177 36,000
6/17 8253 クレディセゾン 1,541 4,000 1,518 6/17 1,550 36,000
6/17 7267 ホンダ 3,239 1,000 3,210 6/17 3,230 -9,000
6/17 1963 日揮HD 1,768 3,000 1,736 6/17 1,768 0
6/17 6301 コマツ 3,159 1,000 3,146 6/17 3,170 11,000
6/17 5032 ANYCOLOR 8,250 300 7,980 6/17 8,300 15,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,710 500 7,280 6/17 7,810 50,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,710 500 7,280 6/17 7,760 25,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,720 500 7,461 6/17 7,780 30,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,590 500 7,461 6/17 7,460 -65,000
6/20 5032 ANYCOLOR 7,400 300 7,140 6/20 7,140 -78,000
6/20 5032 ANYCOLOR 7,290 300 7,140 6/20 7,450 48,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,710 1,000 1,250 6/23 7,800 9,000
6/20 9502 中部電力 1,280 1,000 1,005 6/23 1,302 22,000
6/20 3099 ミツコシイセタン 1,045 1,000 2,870 6/23 1,089 44,000
6/20 7912 大日本印刷 2,923 1,000 1,410 6/23 3,005 82,000
6/20 1812 鹿島 1,434 100 6,280 6/23 1,498 64,000
6/23 8316 三井住友 4,061 300 3,930 6/27 4,098 11,100
6/24 9502 中部電力 1,308 1,000 1,250 6/27 1,359 51,000
6/24 4568 第一三共 3,324 1,000 3,157 6/28 3,384 60,000
6/24 2002 日清製粉 1,568 500 1,512 6/30 1,602 17,000
6/27 1803 清水建設 737 2,000 702 6/30 743 12,000
6/27 6503 三菱電機 1,461 1,000 1,407 6/30 1,453 -8,000
6/28 5020 ENEOS 518.8 1,000 489 6/30 514 -4,800
6/30 8604 野村HD 空売り 498.3 2,000 511 6/30 497.1 2,400
6/30 7201 日産 空売り 536 2,000 574.7 6/30 535 2,000
6/30 5726 大阪チタニウム 2,629 1,000 2,591 6/30 2,653 24,000
7/1 5726 大阪チタニウム 2,651 1,000 2,607 7/1 2,607 -44,000
6/30 5726 大阪チタニウム 2,694 1,000 2,354 7/5 2,796 102,000
7/1 3405 クラレ 1,091 1,000 1,068 7/5 1,099 8,000
7/4 3402 東レ 766.3 2,000 748 7/5 764.4 -3,800
7/1 5726 大阪チタニウム 2,651 1,000 2,354 7/5 2,796 145,000
7/5 9508 九州電 872 1,000 867 7/6 867 -5,000
7/5 9502 中部電力 1,398 1,000 1,382 7/6 1,382 -16,000
7/5 7203 トヨタ自動車 2,120 1,000 2,050 7/6 2,050 -70,000
7/6 5726 大阪チタニウム 2,976 500 2,708 7/6 2,886 -45,000
7/6 5727 東邦チタニウム 2,354 500 2,074 7/6 2,102 -126,000
7/6 5726 大阪チタニウム 2,825 500 2,708 7/6 2,886 30,500
7/6 5727 東邦チタニウム 2,205 500 2,074 7/6 2,102 -51,500
7/7 8795 T&DHD 空売り 1,549 1,000 1,620 7/11 1,620 -71,000
7/7 8591 オリックス 空売り 2,212 1,000 2,310 7/11 2,310 -98,000
7/7 8331 千葉銀 空売り 716 2,000 745 7/11 746 -60,000
7/11 7004 日立造船 847 2,000 811 7/12 811 -72,000
7/7 7186 コンコルディア 空売り 445 1,000 465 7/13 454 -9,000
7/7 7186 コンコルディア 空売り 445 1,000 465 7/14 440 5,000
7/5 9507 四国電力 809 1,000 774 7/15 827 18,000
7/11 9508 九州電力 884 1,000 858 7/15 930 46,000
7/19 8001 伊藤忠 3,834 500 3,691 7/20 3,914 40,000
7/14 9502 中部電力 1,378 1,000 1,352 7/21 1,381 3,000
7/21 4998 フマキラー 1,172 1,000 1,137 7/21 1,174 2,000
7/5 9504 中国電力 899 1,000 868 7/22 868 -31,000
7/11 9502 中部電力 1,402 1,000 1,352 7/22 1,352 -50,000
7/13 3038 神戸物産 3,440 1,000 3,240 7/26 3,653 213,000
7/20 6503 三菱電機 1,472.5 500 1,430 7/26 1,488 7,750
7/20 8267 イオン 2,632 500 2,452 7/26 2,644 6,000
7/22 1812 鹿島 1,508 1,000 1,450 7/26 1,521 13,000
7/25 2002 日清製粉 1,657 1,000 1,588 7/26 1,658 1,000
7/27 1605 INPEX 1,431 1,000 1,354 7/29 1,520 89,000
7/27 2501 サッポロHD 2,956 1,000 2,857 7/29 2,977 21,000
7/27 3405 クラレ 1,087 1,000 1,054 7/29 1,077 -10,000
8/3 8830 住友不動産 3,586 500 3,381 8/9 3,473 -56,500
8/2 8830 住友不動産 3,596 500 3,460 8/10 3,460 -68,000
8/12 7564 ワークマン 6,480 100 6,270 8/19 6,270 -21,000
8/12 7564 ワークマン 6,280 100 6,180 8/22 6,150 -13,000
8/3 9201 JAL 2,371 500 2,260 8/23 2,516 72,500
8/3 9202 ANA 2,573 500 2,415 8/23 2,644 35,500
8/9 7564 ワークマン 6,780 100 5,790 8/26 5,920 -86,000
8/10 7564 ワークマン 6,740 100 5,790 8/26 5,920 -82,000
8/10 7564 ワークマン 6,580 100 5,790 8/26 5,920 -66,000
8/3 9202 ANA 2,555 500 2,415 8/31 2,700 72,500
8/3 9201 JAL 2,359 500 2,260 8/31 2,587 114,000
8/24 8001 伊藤忠 3,854 200 3,666 9/1 3,740 -22,800
7/22 7203 トヨタ自動車 2,202 200 1,800 9/1 2,052 -30,000
7/28 7203 トヨタ自動車 2,155 200 1,800 9/1 2,052 -20,600
8/4 7203 トヨタ自動車 2,090 200 1,800 9/1 2,052 -7,600
8/23 1570 日経レバ 15,105 100 14,205 9/1 14,205 -90,000
8/23 1306 NFTOPIX 2,032.5 200 1,933 9/1 1,997.5 -7,000
8/23 8142 トーホー 1,330 100 1,200 9/1 1,351 2,100
8/23 1963 日揮HD 1,838 100 1,560 9/1 1,886 4,800
8/23 9513 Jパワー 2,071 100 1,900 9/1 2,131 6,000
8/24 7201 日産自動車 529.6 200 484 9/1 543 2,680
8/24 8316 三井住友銀行 4,196 100 3,896 9/1 4,191 -500
8/24 9503 関西電力 1,318 100 1,211 9/1 1,328 1,000
8/26 1570 日経レバ 15,350 100 14,205 9/1 14,205 -114,500
8/26 1306 NFTOPIX 2,043.5 200 1,900 9/1 1,997.5 -9,200
8/31 9201 JAL 2,574 100 2,260 9/1 2,572 -200
8/31 9202 ANA 2,670 100 2,415 9/1 2,667.5 -250
8/31 1570 日経レバ 14,610 100 14,330 9/1 14,330 -28,000
9/2 4165 プレイド 641 1,000 447 9/5 750 109,000
9/2 4165 プレイド 664 1,000 447 9/5 750 86,000
9/5 4165 プレイド 740 2,000 638 9/5 760 40,000
9/2 9006 京急 1,405 1,000 1,378 9/5 1,378 -27,000
9/2 8750 第一生命HD 空売り 2,348 1,000 2,425 9/6 2,334 14,000
9/2 2503 キリン 空売り 2,237 1,000 2,302 9/6 2,230 7,000
9/5 4165 プレイド 766 2,000 638 9/6 815 98,000
9/6 1605 INPEX 1,564 1,000 1,500 9/7 1,497 -67,000
9/6 8750 第一生命HD 空売り 2,328 1,000 2,400 9/7 2,349 -21,000
9/6 4755 楽天 空売り 664 1,000 708 9/7 632 32,000
9/6 7004 日立造船 892 1,000 830 9/8 880 -12,000
9/6 5020 ENEOS 518 1,000 505 9/8 501 -17,000
9/7 1963 日揮HD 1,918 1,000 1,851 9/8 1,965 47,000
9/7 9202 ANA 2,596 1,000 2,550 9/8 2,673 77,000
9/7 2413 エムスリー 空売り 4,200 300 4,450 9/8 4,299 -29,700
9/8 6472 NTN 278 3,000 272 9/8 281 9,000
9/8 9603 HIS 2,069 1,000 2,054 9/8 2,064 -5,000
9/8 6472 NTN 278 6,000 274 9/8 281 18,000
9/8 9603 HIS 2,069 1,000 2,054 9/8 2,064 -5,000
9/8 1963 日揮 1,986 1,000 1,974 9/8 1,974 -12,000
9/13 7564 ワークマン 5,270 800 4,995 9/13 5,260 -8,000
9/13 8227 しまむら 12,560 300 12,140 9/13 12,510 -15,000
9/13 3038 神戸物産 3,490 500 3,343 9/13 3,595 52,500
9/13 2631 MXSナス 空売り 13,060 100 13,280 9/14 12,525 53,500
9/14 9201 JAL 2,610 500 2,648 9/14 2,655 22,500
9/14 9603 HIS 2,249 1,000 2,106 9/14 2,290 41,000
9/13 3563 F&LC 2,382 500 2,190 9/15 2,381 -500
9/14 6503 三菱電機 空売り 1,358.5 1,000 1,399 9/15 1,357.5 1,000
9/14 2631 MXSナス 空売り 12,470 100 12,670 9/16 12,205 26,500
9/15 7110 クラシコム 1,372 1,000 1,230 9/16 1,203 -169,000
9/13 3038 神戸物産 3,595 300 3,410 9/16 3,580 -4,500
9/14 9201 JAL 2,647 500 2,515 9/16 2,691 22,000
9/14 8331 千葉銀 764 2,000 748 9/16 771 14,000
9/14 3563 F&LC 2,367 500 2,190 9/16 2,416 24,500
9/16 9556 イントループ 4,340 300 3,977 9/16 4,580 72,000
9/15 9557 エアクローゼット 856 1,000 683 9/21 683 -173,000
9/20 6902 デンソー 7,454 500 7,400 9/21 7,360 -47,000
9/15 5036 日本ビジネス 2,173 500 2,110 9/21 2,110 -31,500
9/16 5036 日本ビジネス 2,139 500 2,110 9/21 2,110 -14,500
9/16 9021 JR西 5,729 300 5,629 9/21 5,629 -30,000
9/21 9022 JR東海 16,730 300 16,685 9/21 16,685 -13,500
9/21 8035 東京エレク 空売り 40,510 100 40,720 9/22 39,700 81,000
9/21 3099 ミツコシイセタン 1,214 1,000 1,206 9/22 1,202 -12,000
9/21 8035 東京エレク 空売り 40,510 100 40,720 9/22 39,910 60,000
9/16 6701 NEC 空売り 4,910 300 5,085 9/22 4,785 37,500
9/22 9022 JR東海 16,650 300 16,540 9/22 16,735 25,500
9/22 9021 JR西 5,587 500 5,530 9/22 5,627 20,000
9/22 9104 商船三井 3,245 3,000 3,235 9/22 3,275 90,000
9/20 8750 第一生命 2,450 500 2,377 9/26 2,377 -36,500
9/26 6619 WSCOPE 1,420 2,000 1,388 9/26 1,388 -64,000
9/22 9104 商船三井 3,250 500 3,170 9/26 3,170 -40,000
9/26 3382 7&iHD 5,887 1,000 5,854 9/26 5,854 -33,000
9/26 3563 F&LC 2,384 2,000 2,342 9/26 2,342 -84,000
9/26 6619 WSCOPE 1,345 2,000 1,320 9/26 1,320 -50,000
9/26 6619 WSCOPE 1,332 2,000 1,320 9/26 1,320 -24,000
9/27 9104 商船三井 3,215 1,000 3,165 9/27 3,165 -50,000
9/27 9104 商船三井 3,230 1,000 3,165 9/27 3,165 -65,000
9/26 6619 WSCOPE 1,336 300 1,236 9/27 1,364 8,400
9/27 9104 商船三井 3,175 1,000 3,055 9/27 3,185 10,000
9/27 9021 JR西 5,584 1,000 5,550 9/27 5,637 53,000
9/27 9104 商船三井 3,175 1,000 3,055 9/27 3,175 0
9/21 3563 F&LC 2,422 500 2,287 9/28 2,287 -67,500
9/27 9021 JR西 5,651 500 5,550 9/28 5,550 -50,500
9/27 6981 村田製作所 空売り 7,114 200 7,357 9/28 6,962 30,400
9/27 3382 7&iHD 空売り 5,930 500 5,963 9/28 5,817 56,500
9/27 6619 WSCOPE 1,368 1,000 1,333 9/28 1,333 -35,000
9/27 6619 WSCOPE 1,395 1,000 1,333 9/28 1,333 -62,000
9/22 9021 JR西 5,673 500 5,487 9/28 5,487 -93,000
9/28 1570 日経レバ 空売り 12,900 300 13,100 9/28 12,695 61,500
9/28 1570 日経レバ 12,585 500 12,310 9/28 12,630 22,500
9/28 1570 日経レバ 12,530 400 12,310 9/28 12,630 40,000
9/28 1570 日経レバ 12,550 100 12,250 9/29 13,215 66,500
9/29 1570 日経レバ 13,170 100 12,510 9/29 13,215 4,500
9/22 3563 F&LC 2,373 500 2,190 9/29 2,285 -44,000
9/27 9603 HIS 2,198 500 2,117 9/29 2,167 -15,500
9/28 9726 KNTCT 1,849 500 1,652 9/29 1,829 -10,000
9/28 9726 KNTCT 1,842 1,000 1,749 9/29 1,829 -13,000
9/28 9603 HIS 2,182 1,000 2,100 9/29 2,167 -15,000
9/28 9021 JR西 5,470 500 5,200 9/29 5,609 69,500
9/29 8316 三井住友 空売り 4,100 500 4,270 9/29 4,139 -19,500
9/29 6338 タカトリ 3,260 200 2,808 9/29 3,190 -14,000
9/29 1570 日経レバ 13,045 100 12,510 9/29 13,235 19,000
10/3 1570 日経レバ 12,390 300 12,000 10/3 12,815 127,500
9/30 8031 三井物産 空売り 3,120 600 3,281 10/4 3,281 -96,600
10/4 1570 日経レバ 13,550 100 12,680 10/4 13,680 13,000
10/5 1570 日経レバ 13,890 300 13,550 10/5 13,870 -6,000
10/5 1570 日経レバ 13,835 300 13,750 10/5 13,870 10,500
10/5 1570 日経レバ 13,770 200 13,550 10/5 13,870 20,000
9/29 1570 日経レバ 13,170 100 12,000 10/6 13,955 78,500
10/5 1570 日経レバ 13,770 100 13,550 10/6 13,955 18,500
10/6 1605 INPEX 1,519 3,000 1,505 10/6 1,518 -3,000
10/4 8905 イオンモール 1,645 1,000 1,580 10/7 1,607 -38,000
10/7 9020 JR東 7,667 400 7,340 10/11 7,870 81,200
10/7 6506 安川電機 空売り 4,375 600 4,535 10/11 4,150 135,000
10/11 1570 日経レバ 13,180 500 13,100 10/11 13,100 -40,000
10/11 1570 日経レバ 13,125 300 13,100 10/11 13,100 -7,500
10/11 1570 日経レバ 13,125 800 13,085 10/12 13,080 -36,000
9/30 9021 JR西 5,556 400 5,200 10/12 5,780 89,600
10/12 1570 日経レバ 13,070 300 12,910 10/12 13,140 21,000
10/12 1570 日経レバ 13,120 300 13,020 10/12 13,140 6,000
10/11 1570 日経レバ 13,245 100 12,000 10/14 13,560 31,500
10/13 1570 日経レバ 13,095 100 12,910 10/14 13,560 46,500
10/13 1570 日経レバ 13,020 900 12,910 10/14 13,560 486,000
10/13 1570 日経レバ 13,020 100 12,910 10/14 13,650 63,000
10/17 1570 日経レバ 13,680 300 13,400 10/18 13,900 66,000
10/17 9104 商船三井 2,969 300 2,687 10/26 3,060 27,300
10/17 7011 三菱重工 4,846 300 4,665 10/26 5,014 50,400
10/4 1605 INPEX 1,460 300 1,350 10/26 1,497 11,100
10/12 7203 トヨタ 空売り 1,989 1,000 2,031 10/26 2,031 -42,000
10/27 1605 INPEX 1,510 2,000 1,505 10/27 1,505 -10,000
10/27 9107 川崎汽船 空売り 2,302 300 2,496 10/28 2,178 37,200
10/19 6506 安川電機 空売り 4,095 300 4,250 10/28 4,040 16,500
10/27 8354 ふくおか 2,520 2,000 2,470 10/31 2,560 80,000
10/31 1570 日経レバ 14,150 300 13,730 11/1 14,340 57,000
10/4 1605 INPEX 1,460 300 1,350 11/1 1,535 22,500
9/30 7011 三菱重工 4,813 200 4,200 11/1 5,124 62,200
10/27 9107 川崎汽船 空売り 2,302 100 2,302 11/1 2,158 14,400
10/12 9201 JAL 2,811 300 2,418 11/1 2,800 -3,300
11/2 2631 ナスダック 空売り 12,005 300 12,240 11/4 11,415 177,000
11/4 7741 HOYA 空売り 13,160 100 13,770 11/8 13,770 -61,000
11/2 9021 JR西 5,797 400 5,715 11/9 5,715 -32,800
11/9 1570 日経レバ 空売り 14,560 500 14,670 11/9 500 75,000
11/9 1570 日経レバ 空売り 14,455 500 14,580 11/9 14,410 22,500
11/10 1570 日経レバ 空売り 14,120 300 14,170 11/10 14,170 -15,000
11/4 9201 JAL 2,848 300 2,722 11/10 2,747 -30,300
11/10 1570 日経レバ 空売り 14,150 300 14,350 11/10 14,105 13,500
11/10 2631 ナスダック 空売り 11,405 300 11,650 11/11 11,855 -135,000
11/2 9503 関西電力 1,120 1,000 1,087 11/11 1,160 40,000
11/10 9503 関西電力 1,158 1,000 1,087 11/11 1,160 2,000
11/10 8331 千葉銀 818 1,500 785 11/11 811 -10,500
11/11 1570 日経レバ 14,815 200 14,400 11/11 14,960 29,000
11/11 1570 日経レバ 15,000 500 14,800 11/11 14,960 -20,000
11/14 1570 日経レバ 空売り 14,770 500 14,900 11/14 14,740 15,000
11/14 1570 日経レバ 空売り 14,800 200 15,070 11/15 14,635 33,000
11/15 1570 日経レバ 空売り 14,675 400 14,850 11/15 14,635 16,000
11/16 1570 日経レバ 空売り 14,680 500 14,890 11/16 14,485 97,500
11/16 1570 日経レバ 空売り 14,725 500 14,780 11/16 14,725 0
11/16 4502 武田薬品 3,846 500 3,778 11/21 3,949 51,500
11/21 6502 東芝 4,858 300 4,658 11/24 4,658 -60,000
11/25 1570 日経レバ 空売り 14,985 300 15,260 11/28 14,890 28,500
11/17 2631 ナスダック 空売り 11,780 200 12,000 11/28 11,640 28,000
11/24 7203 トヨタ 2,049 500 2,000 11/30 2,000 -24,500
11/14 4176 ココナラ 650 500 417 11/30 603 -23,500
11/24 4176 ココナラ 674 500 551 11/30 603 -35,500
11/17 2631 ナスダック 空売り 11,780 200 11,930 11/30 11,485 59,000
11/18 1963 日揮HD 1,851 500 1,722 11/30 1,861 5,000
11/17 9201 JAL 2,653 300 2,417 11/30 2,723 21,000
11/24 6502 東芝 4,757 1,000 4,650 11/30 4,650 -107,000
11/29 6502 東芝 4,693 1,000 4,650 11/30 4,650 -43,000
11/16 8306 三菱UFJ 718.4 1,000 686 11/30 755.7 37,300
11/25 1570 日経レバ 空売り 14,995 100 15,260 11/30 14,600 39,500
11/30 8381 山陰合銀 759 1,000 720 12/2 720 -39,000
12/2 3030 ハブ 758 1,000 667 12/6 653 -105,000
11/30 2433 博報堂 空売り 1,336 1,000 1,400 12/6 1,319 17,000
12/7 7013 IHI 3,720 300 3,675 12/8 3,735 4,500
12/5 1570 日経レバ 14,515 400 14,180 12/8 14,180 -134,000
12/6 6976 太陽誘電 4,415 200 4,260 12/8 4,260 -31,000
12/8 1570 日経レバ 14,190 500 14,050 12/9 14,520 165,000
12/5 4204 積水化学 1,863 1,000 1,797 12/9 1,890 27,000
12/6 5301 東海カーボン 1,084 500 1,054 12/9 1,110 13,000
11/21 7012 川崎重工 2,957 200 2,660 12/9 3,015 11,600
11/24 7012 川崎重工 2,803 200 2,660 12/9 3,015 42,400
12/9 2631 ナスダック 11,400 300 11,230 12/12 11,340 -18,000
12/12 2631 ナスダック 空売り 11,360 100 11,485 12/13 11,565 -20,500
12/2 1570 日経レバ 14,360 100 13,800 12/14 14,710 35,000
12/13 1570 日経レバ 14,700 500 14,550 12/14 14,710 5,000
12/13 1570 日経レバ 14,625 200 14,550 12/14 14,710 17,000
11/21 8088 岩谷産業 5,670 200 5,400 12/14 5,760 18,000
11/29 8088 岩谷産業 5,690 200 5,400 12/14 5,760 14,000
12/5 8088 岩谷産業 5,610 400 5,400 12/14 5,760 60,000
12/1 8354 ふくおか 2,626 1,000 2,480 12/15 2,667 41,000
12/15 1570 日経レバ 空売り 14,730 500 14,850 12/16 14,295 217,500
12/1 8354 ふくおか 2,626 1,000 2,480 12/16 2,714 88,000
12/14 6594 日本電産 空売り 8,123 100 8,581 12/16 7,890 23,300
12/15 6594 日本電産 空売り 8,031 300 8,481 12/16 7,890 42,300
11/30 5831 しずおかFG 985 1,000 880 12/16 960 -25,000
12/1 5831 しずおかFG 999 1,000 880 12/16 960 -39,000
12/19 8354 ふくおか 2,723 1,000 2,690 12/19 2,750 27,000
12/19 8354 ふくおか 2,723 1,000 2,690 12/19 2,750 27,000
12/19 8354 ふくおか 2,752 500 2,480 12/20 2,804 26,000
12/20 1570 日経レバ 13,910 1,000 13,705 12/20 13,965 55,000
11/21 7203 トヨタ 2,000 500 1,870 12/20 1,870 -65,000
12/1 7203 トヨタ 2,004.5 500 1,860 12/20 1,860 -72,250
12/16 7203 トヨタ 1,954.5 500 1,860 12/20 1,860 -47,250
12/20 1570 日経レバ 13,295 100 13,000 12/21 13,000 -29,500
12/20 1570 日経レバ 13,260 100 13,000 12/21 13,000 -26,000
12/21 1570 日経レバ 12,945 200 12,700 12/21 13,100 31,000
12/21 1570 日経レバ 12,940 500 12,800 12/21 13,100 80,000
12/22 1570 日経レバ 13,155 200 13,000 12/22 13,135 -4,000

 

PAGE TOP