投資助言実績

1号ポートフォリオ実績(2023/5/23)

株式常勝軍団1号(博多筋)5/23ポートフォリオ実績

※1号、3号ポートフォリオは、助言担当者ごとのポートフォリオです。
※1号、3号ポートフォリオは2023年1月4日(大発会)より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※1号、3号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※1号、3号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

投資元本    10,000,000円

確定損益        -151,000円 

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 取得株数 逆指値 決済日 決済株価 決済株数 損益
1/6 5278 三井住友 5,321 500 5,278 1/6 5,278 500 -21,500
1/4 8306 三菱UFJ 906.0 3,000 893.0 1/10 893.0 3,000 -39,000
1/4 8308 りそなHD 748.5 3,000 712.0 1/10 705.2 3,000 -129,900
1/4 9101 日本郵船 2,934 600 3,015 1/10 3,015 600 -48,600
1/4 3769 GMOPG 10,730 200 11,300 1/11 11,300 200 -114,000
1/10 4385 メルカリ 2,838 500 2,789 1/11 2,789 500 -24,500
1/10 6920 レーザーテック 22,970 100 22,030 1/12 24,280 100 131,000
1/11 2413 エムスリー 3,616 500 3,583 1/13 3,583 500 -16,500
1/5 9984 ソフトバンクG 5,735 500 5,640 1/13 5,936 500 100,500
1/10 6920 レーザーテック 22,970 100 22,030 1/16 25,500 100 253,000
1/11 3436 SUMCO 1,870 1,000 1,845 1/16 1,845 1,000 -25,000
1/13 8377 ほくほく 1,041 2,000 999 1/16 999 2,000 -84,000
1/13 4385 メルカリ 2,982 1,000 2,789 1/17 2,789 1,000 -193,000
1/12 5759 日本電解 1,773 1,000 1,585 1/18 1,585 1,000 -188,000
1/17 7261 マツダ 977 2,000 1,010 1/18 1,010 2,000 -66,000
1/18 8308 りそなHD 704.4 4,000 669 1/18 669 4,000 -141,600
1/12 6752 パナソニック 1,119 4,000 1,076 1/18 1,143 4,000 96,000
1/5 9984 ソフトバンクG 5,735 500 5,640 1/23 5,998 500 131,500
1/19 7261 マツダ 956 2,000 1,013 1/26 1,013 2,000 -114,000
1/16 4523 エーザイ 8,201 300 8,065 1/26 8,331 300 39,000
1/25 4480 メドレー 4,680 500 4,585 1/26 4,585 500 -47,500
1/17 1570 日経レバ 12,800 100 11,990 1/26 14,000 100 120,000
1/20 3099 ミツコシイセタン 1,362 2,000 1,293 1/26 1,418 2,000 112,000
1/4 1570 日経レバ 12,400 100 11,990 1/27 13,990 100 159,000
1/23 6920 レーザーテック 25,820 200 24,030 1/27 25,870 200 10,000
1/18 8306 三菱UFJ 904.9 3,000 865 1/27 977 3,000 216,300
1/30 9984 ソフトバンクG 6,239 600 6,190 1/30 6,190 600 -29,400
1/13 7211 三菱自 479 4,000 511 2/1 511 4,000 -128,000
1/27 6594 日本電産 7,340 300 7,120 2/1 7,120 300 -66,000
2/1 8035 東京エレク 46,040 100 47,530 2/2 47,530 100 -149,000
1/26 5408 中山鋼 980 2,000 958 2/2 1,066 2,000 172,000
2/3 8035 東京エレク 47,550 100 47,890 2/3 47,890 100 -34,000
2/7 3099 ミツコシイセタン 1,386 2,000 1,375 2/8 1,374 2,000 -24,000
2/3 7011 三菱重工業 4,925 500 4,821 2/8 4,821 500 -52,000
1/27 5726 大阪チタ二ウム 3,695 500 3,785 2/8 3,235 500 230,000
2/9 8035 東京エレク 46,210 100 47,890 2/10 47,890 100 -168,000
1/6 8337 千葉興銀 458 4,000 429 2/10 513 4,000 220,000
2/3 9101 日本郵船 3,222 500 3,251 2/13 3,251 500 -14,500
1/23 5401 日本製鉄 2,688 1,000 2,497 2/14 2,889 1,000 201,000
2/14 6594 日本電産 7,069 300 7,121 2/16 7,121 300 -15,600
1/27 5726 大阪チタ二ウム 3,695 500 3,785 2/17 3,125 500 285,000
1/20 9603 HIS 2,073 1,000 1,998 2/20 2,096 1,000 23,000
2/10 8750 第一生命 3,000 1,000 2,897 2/22 2,897 1,000 -103,000
2/13 9101 日本郵船 3,260 500 3,191 2/24 3,565 500 152,500
1/27 2413 エムスリー 3,556 500 3,883 2/24 3,215 500 170,500
2/13 9101 日本郵船 3,260 500 3,191 2/28 3,531 500 135,500
2/3 6920 レーザーテック 23,170 100 24,200 3/1 21,595 100 157,500
2/9 3099 ミツコシイセタン 1,371 2,000 1,323 3/3 1,411 2,000 80,000
2/20 6861 キーエンス 58,290 100 60,250 3/6 60,700 100 -241,000
1/27 1570 日経レバ 14,005 100 15,010 3/7 15,010 100 -100,500
2/8 1570 日経レバ 14,210 100 15,010 3/7 15,010 100 -80,000
3/6 5759 日本電解 2,249 1,000 2,164 3/7 2,164 1,000 -85,000
3/8 3099 ミツコシイセタン 1,443 2,000 1,398 3/10 1,502 2,000 118,000
3/13 7189 西日本FT 1,083 2,000 1,026 3/14 1,026 2,000 -114,000
3/13 8337 千葉興銀 532 4,000 499 3/14 499 4,000 -132,000
1/12 8306 三菱UFJ 940.8 3,000 865 3/14 832.2 3,000 -325,800
1/19 8308 りそなHD 713 4,000 669 3/14 645.4 4,000 -270,400
2/28 3990 大王紙 1,072 1,000 1,021 3/14 1,021 1,000 -51,000
3/10 9984 ソフトバンクG 5,488 500 5,701 3/15 4,970 500 259,000
3/10 7211 三菱自動車 559 3,000 601 3/16 480 3,000 237,000
3/10 9984 ソフトバンクG 5,488 500 5,701 3/16 4,899 500 294,500
2/3 6920 レーザーテック 23,170 100 24,200 3/16 21,885 100 128,500
2/27 3863 日本紙 1,043 1,000 998 3/20 998 1,000 -45,000
3/17 9021 JR西日本 5,370 400 5,289 3/20 5,289 400 -32,400
3/20 1605 INPEX 1,320 2,000 1,371 3/22 1,371 2,000 -102,000
3/17 4443 sansan 1,651 2,000 1,596 3/22 1,596 2,000 -110,000
3/15 4755 楽天 627 4,000 651 3/22 651 4,000 -96,000
2/14 8035 東京エレク 46,750 100 49,900 3/23 49,900 100 -315,000
3/22 9984 ソフトバンクG 4,953 500 5,101 3/29 5,101 500 -74,000
3/23 1605 INPEX 1,368 2,000 1,401 3/29 1,401 2,000 -66,000
3/24 8795 T&D 1,497 2,000 1,601 3/30 1,601 2,000 -208,000
4/6 8035 東京エレク 14,975 100 15,510 4/10 15,510 100 -53,500
3/27 3099 ミツコシイセタン 1,382 1,000 1,325 4/12 1,454 1,000 72,000
1/27 2413 エムスリー 3,537 500 3,864 4/18 3,468 500 34,500
3/8 1570 日経レバ 14,955 300 15,510 4/18 15,510 300 -166,500
3/28 9021 JR西日本 5,329 400 5,101 4/20 5,850 400 208,400
4/20 8035 東京エレク 14,870 200 15,310 4/20 15,310 200 -88,000
4/20 8035 東京エレク 15,360 200 15,610 4/21 15,660 200 -60,000
4/19 9603 HIS 2,051 1,000 1,999 4/21 1,999 1,000 -52,000
3/10 7211 三菱自動車 559 3,000 601 4/21 504 3,000 165,000
4/13 2681 ゲオHD 1,663 2,000 1,609 4/24 1,629 2,000 -68,000
4/4 1801 大成建設 4,130 300 3,990 4/24 4,290 300 48,000
4/21 6594 ニデック 6,506 300 6,805 4/25 6,875 300 -110,700
3/27 3099 ミツコシイセタン 1,382 1,000 1,325 4/25 1,486 1,000 104,000
4/12 6920 レーザーテック 22,040 100 23,010 4/26 19,425 100 261,500
4/4 7211 三菱自動車 532 3,000 601 4/27 495 3,000 111,000
4/28 7735 スクリン 10,760 200 11,010 4/28 11,010 200 -50,000
4/27 7259 アイシン 3,815 500 3,675 5/1 4,010 500 97,500
4/26 6506 安川電機 5,420 400 5,610 5/1 5,610 400 -76,000
5/1 8306 三菱UFJ 867 4,000 859 5/1 859 4,000 -32,000
4/26 9301 三菱倉庫 3,265 400 3,165 5/1 3,420 400 62,000
4/12 6920 レーザーテック 22,040 100 22,010 5/2 17,570 100 447,000
5/1 8306 三菱UFJ 867 4,000 859 5/2 859 4,000 -32,000
2/27 3864 三菱製紙 336 3,000 289 5/2 404 3,000 204,000
4/18 8354 ふくおか 2,574 1,000 2,398 5/8 2,493 1,000 -81,000
4/21 8035 東京エレク 15,655 200 15,830 5/9 15,900 200 -49,000
4/25 6594 ニデック 6,782 300 6,917 5/9 6,917 300 -40,500
5/1 8698 マネックスG 529 5,000 541 5/10 506 5,000 115,000
4/21 9984 ソフトバンクG 4,985 400 5,410 5/10 5,137 400 -60,800
4/20 1552 VIX短期先物 1,056 2,000 1,024 5/11 1,006 2,000 -100,000
5/10 6857 アドバンテスト 11,480 200 11,710 5/11 11,820 200 -68,000
5/11 6857 アドバンテスト 11,710 200 12,020 5/12 12,040 200 -66,000
4/24 4661 OLC 4,815 200 5,010 5/12 5,010 200 -39,000
5/8 3880 大王紙 1,107 1,500 1,071 5/12 1,071 1,500 -54,000
5/2 1570 日経レバ 16,090 300 16,510 5/15 16,530 300 -132,000
5/11 7735 スクリン 11,630 200 12,020 5/16 12,020 200 -78,000
4/28 9104 商船三井 3,330 1,000 3,120 5/16 3,120 1,000 -210,000
5/11 7261 マツダ 1,192 2,000 1,170 5/17 1,170 2,000 -44,000
5/17 1570 日経レバ 17,115 100 17,510 5/18 17,650 100 -53,500
5/18 1570 日経レバ 17,510 200 17,810 5/19 18,025 200 -103,000
5/19 6920 レーザーテック 20,480 200 21,010 5/22 21,010 200 -106,000
3/14 8473 SBI 2,591 1,000 2,799 5/22 2,740 1,000 -149,000
5/19 1570 日経レバ 17,960 300 18,510 5/23 18,515 300 -166,500
4/4 3863 日本紙 1,059 1,000 998 5/23 1,255 1,000 196,000
5/15 8750 第一生命 2,633 1,000 2,514 5/23 2,514 1,000 -119,000
3/1 3864 三菱製紙 352 3,000 289 5/23 513 3,000 483,000
PAGE TOP