投資助言実績

1号ポートフォリオ実績(2024/2/28)

株式常勝軍団1号(博多筋)2/28ポートフォリオ実績

※1号ポートフォリオは、助言担当者のポートフォリオです。
※1号ポートフォリオは2024年1月4日(大発会)より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※1号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※1号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

投資元本    10,000,000円

確定損益     -1,504,400

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 取得株数 逆指値 決済日 決済株価 決済株数 損益
1/4 1893 五洋建設 816.0 3,000 811 1/5 811 3,000 -15,000
1/4 1867 植木組 1,688 1,000 1,611 1/5 1,611 1,000 -77,000
1/4 6072 地盤ネット 191 10,000 202 1/5 202 10,000 110,000
1/4 4661 OLC 5,135 400 5,315 1/9 5,315 400 -72,000
1/4 6920 レーザーテック 35,180 100 35,100 1/9 35,100 100 8,000
1/5 6506 安川電機 5,639 400 5,768 1/9 5,768 400 -51,600
1/9 4661 OLC 5,305 500 5,361 1/10 5,361 500 -28,000
1/5 6723 ルネサス 2,378 1,000 2,435 1/10 2,435 1,000 -57,000
1/9 6762 TDK 6,572 400 6,676 1/10 6,676 400 -41,600
1/4 9501 東京電力 736.5 3,000 679 1/11 807 3,000 211,500
1/10 6723 ルネサス 2,389 1,000 2,457 1/12 2,460 1,000 -71,000
1/10 7735 スクリン 11,880 200 12,380 1/12 12,400 200 -104,000
1/9 6920 レーザーテック 34,000 100 35,570 1/12 35,570 100 -157,000
1/5 7342 ウェルスナビ 1,858 1,000 1,982 1/15 1,729 1,000 129,000
1/12 6723 ルネサス 2,448 1,000 2,480 1/16 2,480 1,000 -32,000
1/12 6920 レーザーテック 34,670 100 35,610 1/17 35,610 100 -94,000
1/16 7342 ウェルスナビ 1,829 2,000 1,719 1/17 1,719 2,000 -220,000
1/12 8035 東京エレク 26,090 100 27,100 1/19 27,685 100 -159,500
1/15 9501 東京電力 816 3,000 787 1/19 787 3,000 -87,000
1/19 6857 アドバンテスト 5,755 500 5,858 1/22 5,990 500 -117,500
1/15 2413 エムスリー 2,366 1,000 2,470 1/23 2,470 1,000 -104,000
1/23 6920 レーザーテック 40,960 100 41,500 1/24 39,880 100 108,000
1/15 5759 日本電解 1,072 1,000 1,073 1/25 1,073 1,000 1,000
1/23 6920 レーザーテック 40,960 100 41,500 1/25 41,500 100 -54,000
1/9 4911 資生堂 4,184 500 4,180 1/29 4,105 500 39,500
1/5 8750 第一生命 3,102 1,000 2,998 1/29 3,218 1,000 116,000
1/5 7180 九州FG 818 3,000 794 1/30 910 3,000 276,000
1/29 4063 信越化学 5,674 500 5,754 1/30 5,754 500 -40,000
1/16 8001 伊藤忠 6,642 400 6,750 1/31 6,750 400 -43,200
1/30 9501 東京電力 776.4 3,000 755 2/1 755 3,000 -64,200
2/1 9501 東京電力 766.8 3,000 753 2/1 753 3,000 -41,400
1/26 6920 レーザーテック 40,430 100 41,930 2/1 37,820 100 261,000
1/23 6857 アドバンテスト 6,005 300 6,105 2/2 6,105 300 -30,000
2/2 7259 アイシン 5,655 400 5,664 2/2 5,664 400 -3,600
1/31 9984 ソフトバンクG 6,414 400 6,595 2/5 6,595 400 -72,400
1/11 8308 りそなHD 751.2 3,000 725 2/5 833.2 3,000 246,000
1/29 2270 雪印メグミルク 2,241 1,000 2,177 2/6 2,316 1,000 75,000
2/6 6920 レーザーテック 39,170 100 39,640 2/6 39,640 100 -47,000
2/7 6920 レーザーテック 39,130 100 39,840 2/7 39,840 100 -71,000
2/2 6723 ルネサス 2,407 1,000 2,480 2/8 2,480 1,000 -73,000
2/7 9984 ソフトバンクG 6,588 400 6,700 2/8 7,250 400 -264,800
1/31 7189 西日本FT 1,693 1,000 1,657 2/9 1,657 1,000 -36,000
2/8 9501 東京電力 750.5 3,000 736 2/9 736 3,000 -43,500
1/17 1570 日経レバ 23,810 200 26,010 2/9 26,010 200 -440,000
1/29 5801 古川電機工業 2,617 500 2,499 2/9 2,917 500 150,000
2/14 7342 ウェルスナビ 1,890 1,000 1,826 2/14 1,998 1,000 108,000
2/14 8750 第一生命 3,193 1,000 3,110 2/14 3,110 1,000 -83,000
1/25 3864 三菱紙 567 3,000 545 2/14 545 3,000 -66,000
2/9 6920 レーザーテック 40,090 100 41,130 2/15 41,450 100 -136,000
2/15 3864 三菱紙 543 4,000 527 2/15 527 4,000 -64,000
2/1 8316 三井住友 7,648 300 7,499 2/16 7,914 300 79,800
1/24 8803 平和不動産 3,870 600 3,980 2/19 3,980 600 -66,000
2/5 4661 OLC 5,231 500 5,436 2/19 5,436 500 -102,500
2/16 8473 SBI 3,947 1,000 3,887 2/20 4,090 1,000 143,000
2/21 7735 スクリン 18,050 200 18,450 2/21 18,450 200 -80,000
2/20 4063 信越化学 6,110 400 6,300 2/22 6,300 400 -76,000
2/21 7735 スクリン 18,285 200 19,100 2/22 19,660 200 -275,000
1/29 5801 古川電機工業 2,617 500 2,499 2/26 3,000 500 191,500
2/2 7259 アイシン 5,285 400 5,664 2/27 5,664 400 -151,600
2/19 4431 スマレジ 2,298 800 2,163 2/27 2,302 800 3,200
2/6 2413 エムスリー 2,023.5 1,000 2,133 2/27 2,133 1,000 -109,500
2/26 5885 ジーデップ 10,620 100 9,000 2/28 13,230 100 261,000

 

PAGE TOP