投資助言実績

1号ポートフォリオ実績(2024/10/29)

株式常勝軍団1号(博多筋)10/29ポートフォリオ実績

※1号ポートフォリオは、助言担当者のポートフォリオです。
※1号ポートフォリオは2024年1月4日(大発会)より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※1号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※1号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

投資元本    10,000,000円

確定損益     6,600,650

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 取得株数 逆指値 決済日 決済株価 決済株数 損益
1/4 1893 五洋建設 816.0 3,000 811 1/5 811 3,000 -15,000
1/4 1867 植木組 1,688 1,000 1,611 1/5 1,611 1,000 -77,000
1/4 6072 地盤ネット 191 10,000 202 1/5 202 10,000 110,000
1/4 4661 OLC 5,135 400 5,315 1/9 5,315 400 -72,000
1/4 6920 レーザーテック 35,180 100 35,100 1/9 35,100 100 8,000
1/5 6506 安川電機 5,639 400 5,768 1/9 5,768 400 -51,600
1/9 4661 OLC 5,305 500 5,361 1/10 5,361 500 -28,000
1/5 6723 ルネサス 2,378 1,000 2,435 1/10 2,435 1,000 -57,000
1/9 6762 TDK 6,572 400 6,676 1/10 6,676 400 -41,600
1/4 9501 東京電力 736.5 3,000 679 1/11 807 3,000 211,500
1/10 6723 ルネサス 2,389 1,000 2,457 1/12 2,460 1,000 -71,000
1/10 7735 スクリン 11,880 200 12,380 1/12 12,400 200 -104,000
1/9 6920 レーザーテック 34,000 100 35,570 1/12 35,570 100 -157,000
1/5 7342 ウェルスナビ 1,858 1,000 1,982 1/15 1,729 1,000 129,000
1/12 6723 ルネサス 2,448 1,000 2,480 1/16 2,480 1,000 -32,000
1/12 6920 レーザーテック 34,670 100 35,610 1/17 35,610 100 -94,000
1/16 7342 ウェルスナビ 1,829 2,000 1,719 1/17 1,719 2,000 -220,000
1/12 8035 東京エレク 26,090 100 27,100 1/19 27,685 100 -159,500
1/15 9501 東京電力 816 3,000 787 1/19 787 3,000 -87,000
1/19 6857 アドバンテスト 5,755 500 5,858 1/22 5,990 500 -117,500
1/15 2413 エムスリー 2,366 1,000 2,470 1/23 2,470 1,000 -104,000
1/23 6920 レーザーテック 40,960 100 41,500 1/24 39,880 100 108,000
1/15 5759 日本電解 1,072 1,000 1,073 1/25 1,073 1,000 1,000
1/23 6920 レーザーテック 40,960 100 41,500 1/25 41,500 100 -54,000
1/9 4911 資生堂 4,184 500 4,180 1/29 4,105 500 39,500
1/5 8750 第一生命 3,102 1,000 2,998 1/29 3,218 1,000 116,000
1/5 7180 九州FG 818 3,000 794 1/30 910 3,000 276,000
1/29 4063 信越化学 5,674 500 5,754 1/30 5,754 500 -40,000
1/16 8001 伊藤忠 6,642 400 6,750 1/31 6,750 400 -43,200
1/30 9501 東京電力 776.4 3,000 755 2/1 755 3,000 -64,200
2/1 9501 東京電力 766.8 3,000 753 2/1 753 3,000 -41,400
1/26 6920 レーザーテック 40,430 100 41,930 2/1 37,820 100 261,000
1/23 6857 アドバンテスト 6,005 300 6,105 2/2 6,105 300 -30,000
2/2 7259 アイシン 5,655 400 5,664 2/2 5,664 400 -3,600
1/31 9984 ソフトバンクG 6,414 400 6,595 2/5 6,595 400 -72,400
1/11 8308 りそなHD 751.2 3,000 725 2/5 833.2 3,000 246,000
1/29 2270 雪印メグミルク 2,241 1,000 2,177 2/6 2,316 1,000 75,000
2/6 6920 レーザーテック 39,170 100 39,640 2/6 39,640 100 -47,000
2/7 6920 レーザーテック 39,130 100 39,840 2/7 39,840 100 -71,000
2/2 6723 ルネサス 2,407 1,000 2,480 2/8 2,480 1,000 -73,000
2/7 9984 ソフトバンクG 6,588 400 6,700 2/8 7,250 400 -264,800
1/31 7189 西日本FT 1,693 1,000 1,657 2/9 1,657 1,000 -36,000
2/8 9501 東京電力 750.5 3,000 736 2/9 736 3,000 -43,500
1/17 1570 日経レバ 23,810 200 26,010 2/9 26,010 200 -440,000
1/29 5801 古川電機工業 2,617 500 2,499 2/9 2,917 500 150,000
2/14 7342 ウェルスナビ 1,890 1,000 1,826 2/14 1,998 1,000 108,000
2/14 8750 第一生命 3,193 1,000 3,110 2/14 3,110 1,000 -83,000
1/25 3864 三菱紙 567 3,000 545 2/14 545 3,000 -66,000
2/9 6920 レーザーテック 40,090 100 41,130 2/15 41,450 100 -136,000
2/15 3864 三菱紙 543 4,000 527 2/15 527 4,000 -64,000
2/1 8316 三井住友 7,648 300 7,499 2/16 7,914 300 79,800
1/24 8803 平和不動産 3,870 600 3,980 2/19 3,980 600 -66,000
2/5 4661 OLC 5,231 500 5,436 2/19 5,436 500 -102,500
2/16 8473 SBI 3,947 1,000 3,887 2/20 4,090 1,000 143,000
2/21 7735 スクリン 18,050 200 18,450 2/21 18,450 200 -80,000
2/20 4063 信越化学 6,110 400 6,300 2/22 6,300 400 -76,000
2/21 7735 スクリン 18,285 200 19,100 2/22 19,660 200 -275,000
1/29 5801 古川電機工業 2,617 500 2,499 2/26 3,000 500 191,500
2/2 7259 アイシン 5,285 400 5,664 2/27 5,664 400 -151,600
2/19 4431 スマレジ 2,298 800 2,163 2/27 2,302 800 3,200
2/6 2413 エムスリー 2,023.5 1,000 2,133 2/27 2,133 1,000 -109,500
2/26 5885 ジーデップ 10,620 100 9,000 2/28 13,230 100 261,000
2/2 4676 フジHD 1,916.5 1,500 1,781 2/29 1,781 1,500 -203,250
1/4 5852 アーレスティ 725 3,000 702 2/29 804 3,000 237,000
2/27 7189 西日本FT 1,732 1,200 1,657 2/29 1,894 1,200 194,400
2/16 8035 東京エレク 35,980 100 37,100 3/1 37,200 100 -122,000
2/29 1570 日経レバ 28,405 100 29,020 3/1 29,020 100 -61,500
2/22 6920 レーザーテック 40,040 100 41,130 3/4 41,200 100 -116,000
2/19 5915 駒井ハルテック 2,110 1,000 2,010 3/4 2,010 1,000 -100,000
2/29 5885 ジーデップ 12,870 100 13,010 3/5 14,430 100 156,000
2/26 7735 スクリン 19,215 100 20,300 3/7 20,300 100 -108,500
2/28 5759 日本電解 1,315 1,000 1,210 3/7 1,556 1,000 241,000
3/4 5851 リョービ 2,566 800 2,301 3/7 2,881 800 252,000
3/5 4661 OLC 5,196 500 5,310 3/8 4,980 500 108,000
3/7 7003 三井E&S 2,570 1,000 2,724 3/8 2,724 1,000 -154,000
3/6 5852 アーレスティ 828 3,000 799 3/11 799 3,000 -87,000
3/4 6981 村田製作所 3,024 1,000 3,150 3/11 2,815 1,000 209,000
3/8 7003 三井E&S 2,657 1,000 2,898 3/12 1,821 1,000 836,000
3/5 6920 レーザーテック 41,420 100 40,750 3/12 37,820 100 360,000
3/11 7741 HOYA 19,030 100 19,560 3/14 18,870 100 16,000
3/14 5759 日本電解 1,437 1,000 1,391 3/15 1,391 1,000 -46,000
2/19 9501 東京電力 788 1,500 736 3/15 950 1,500 243,000
3/4 5214 日電硝 3,692 400 3,451 3/18 3,690 400 -800
2/29 8750 第一生命 3,413 1,000 3,351 3/18 3,672.0 1,000 259,000
3/7 8035 東京エレク 38,050 100 36,910 3/19 36,910 100 114,000
2/16 8308 りそなHD 813 2,000 899 3/19 899 2,000 172,000
3/11 7741 HOYA 19,030 100 19,560 3/19 19,560 100 -53,000
2/16 6857 アドバンテスト 7,050 300 6,735 3/21 6,735 300 94,500
3/19 8750 第一生命 3,739 1,000 3,655 3/21 3,828 1,000 89,000
3/21 9107 川崎汽船 6,269 300 6,301 3/21 6,301 300 -9,600
3/12 6146 ディスコ 49,760 100 53,260 3/22 53,260 100 -350,000
3/14 6254 野村マイクロ 18,430 100 19,210 3/22 19,260 100 -83,000
3/18 6920 レーザーテック 40,330 100 43,710 3/22 43,710 100 -338,000
3/21 9107 川崎汽船 6,266 300 6,401 3/22 6,401 300 -40,500
3/12 3984 ユーザーローカル 2,602 1,000 2,380 3/25 2,380 1,000 -222,000
3/19 8337 千葉興銀 1,078 1,000 1,021 3/27 1,096 1,000 18,000
3/21 8411 みずほFG 2,977 1,000 2,890 3/27 3,078 1,000 101,000
3/27 8308 りそなHD 957 2,000 939 3/28 939 2,000 -36,000
3/27 8511 日証金 1,701 1,000 1,693 3/28 1,693 1,000 -8,000
3/22 6254 野村マイクロ 4,790 800 20,010 3/28 5,000 800 -168,000
2/19 9501 東京電力 788 1,500 736 3/28 922 1,500 201,000
3/21 5844 京都FG 2,799 1,000 2,731 3/28 2,731 1,000 -68,000
3/28 8511 日証金 1,684 2,000 1,661 3/29 1,661 2,000 -46,000
3/12 3864 三菱紙 583 4,000 561 3/29 626 4,000 172,000
3/29 9501 東京電力 930.5 3,000 910 3/29 942.5 3,000 36,000
3/5 7189 西日本FT 1,875 1,000 1,875 4/1 1,875 1,000 0
4/3 9501 東京電力 907 4,000 899 4/3 923 4,000 64,000
4/1 8035 東京エレク 38,340 100 39,990 4/4 40,200 100 -186,000
3/29 6526 ソシオネクスト 4,307 500 4,525 4/4 4,525 500 -109,000
3/18 9501 東京電力 821 1,500 789 4/4 1,018 1,500 295,500
3/13 7003 三井E&S 1,887 1,000 2,200 4/5 1,653 1,000 234,000
3/22 6857 アドバンテスト 6,687.5 400 7,060 4/5 6,079 400 243,400
4/5 8035 東京エレク 37,350 100 38,680 4/9 38,680 100 -133,000
4/10 5595 QPS研究所 3,720 400 3,640 4/10 3,640 400 -32,000
4/5 9501 東京電力 947 2,000 907 4/10 1,092.5 2,000 291,000
3/29 7741 HOYA 18,755 200 19,560 4/11 16,935 200 364,000
4/8 6857 アドバンテスト 5,977 400 6,127 4/12 6,127 400 -60,000
4/10 2516 東証グロース250 548.8 4,000 531 4/15 531 4,000 -71,200
4/15 9501 東京電力 1,103 1,500 1,000 4/15 1,107 1,500 6,000
4/15 9107 川崎汽船 2,083 2,000 1,999 4/16 1,999 2,000 -168,000
3/12 7180 九州FG 1,097 3,000 1,021 4/17 1,021 3,000 -228,000
4/15 9501 東京電力 1,103 2,000 1,000 4/18 1,000 2,000 -206,000
3/22 6920 レーザーテック 42,790 100 43,890 4/18 36,780 100 601,000
4/11 7003 三井E&S 1,698 1,000 1,901 4/18 1,599 1,000 99,000
4/18 7180 九州FG 1,047 3,000 1,016 4/19 1,016 3,000 -93,000
4/10 5595 QPS研究所 3,640 400 3,500 4/19 3,500 400 -56,000
3/22 7735 スクリン 18,741 100 20,310 4/19 16,750 100 199,100
4/4 6146 ディスコ 56,270 100 57,850 4/22 47,240 100 903,000
4/19 6526 ソシオネクスト 4,307 500 4,525 4/22 4,049 500 129,000
3/22 7735 スクリン 18,741 100 16,780 4/24 16,815 100 192,600
4/12 6857 アドバンテスト 6,001 400 5,423 4/24 5,424 400 230,800
4/16 8035 東京エレク 38,090 100 33,500 4/24 33,590 100 450,000
4/23 7003 三井E&S 1,578 1,000 1,701 4/24 1,701 1,000 -123,000
4/18 9501 東京電力 1,010 3,000 975 4/25 975 3,000 -105,000
4/26 8750 第一生命 3,504 1,000 3,550 4/26 3,630 1,000 126,000
4/25 6526 ソシオネクスト 4,010 500 4,250 4/26 4,250 500 -120,000
4/24 6857 アドバンテスト 5,469 400 5,745 4/30 5,100 400 147,600
4/30 6526 ソシオネクスト 4,300 500 4,415 4/30 4,415 500 -57,500
4/19 6920 レーザーテック 33,920 100 36,170 5/1 37,650 100 -373,000
4/30 9501 東京電力 995 3,000 966 5/1 951.2 3,000 -131,400
4/19 1605 INPEX 2,455 800 2,320 5/1 2,320 800 -108,000
5/1 6526 ソシオネクスト 4,587 500 4,800 5/8 4,800 500 -106,500
5/1 6758 ソニー 13,045 200 13,310 5/9 12,065 200 196,000
4/24 6146 ディスコ 49,150 100 51,800 5/10 51,800 100 -265,000
5/9 7003 三井E&S 1,573 1,500 1,701 5/10 1,701 1,500 -192,000
4/19 7180 九州FG 1,020 3,000 999 5/13 999 3,000 -63,000
5/10 6146 ディスコ 50,790 100 52,500 5/13 52,500 100 -171,000
5/14 5020 ENEOS 773 3,000 751 5/14 794 3,000 63,000
3/29 1570 日経レバ 30,880 100 31,610 5/15 28,035 100 284,500
5/13 8304 あおぞら 2,421 1,000 2,381 5/15 2,381 1,000 -40,000
5/15 6758 ソニー 13,130 100 13,410 5/15 13,410 100 -28,000
5/14 6146 ディスコ 51,250 100 53,550 5/15 53,550 100 -230,000
4/24 7741 HOYA 18,140 200 19,560 5/16 19,560 200 -284,000
5/2 8698 マネックスG 762 3,000 809 5/16 809 3,000 -141,000
5/9 8306 三菱UFJ 1,573 2,000 1,564 5/16 1,550.5 2,000 -45,000
4/19 9536 西部ガス 1,948 1,000 1,900 5/16 1,900 1,000 -48,000
5/7 4431 スマレジ 2,382 600 2,291 5/16 2,291 600 -54,600
5/15 7003 三井E&S 1,622 1,500 1,701 5/16 1,450 1,500 258,000
5/17 6146 ディスコ 55,740 100 56,150 5/17 56,150 100 -41,000
4/25 1570 日経レバ 27,190 100 29,010 5/20 29,010 100 -182,000
5/17 1570 日経レバ 27,990 100 29,010 5/20 29,010 100 -102,000
5/20 6146 ディスコ 55,300 100 56,150 5/20 56,150 100 -85,000
5/20 5851 リョービ 2,623 1,000 2,501 5/20 2,686 1,000 63,000
4/24 5852 アーレスティ 645 1,000 599 5/20 734 1,000 89,000
5/20 6146 ディスコ 55,660 100 56,260 5/21 56,260 100 -60,000
5/17 8511 日証金 1,673 2,000 1,636 5/22 1,636 2,000 -74,000
5/16 8316 三井住友 9,426 300 9,203 5/22 9,877 300 135,300
4/24 8035 東京エレク 34,640 100 37,100 5/23 37,470 100 -283,000
5/22 8035 東京エレク 35,910 100 37,100 5/23 37,470 100 -156,000
5/22 6857 アドバンテスト 5,545 400 5,745 5/23 5,790 400 -98,000
5/23 6857 アドバンテスト 5,715 400 5,845 5/23 5,845 400 -52,000
5/23 9501 東京電力 994 2,000 963 5/24 963 2,000 -62,000
5/28 9104 商船三井 5,266 400 5,151 5/30 5,119 400 -58,800
5/29 4751 サイバーエージェント 949.5 2,000 1,010 5/30 945.7 2,000 7,600
5/24 8035 東京エレク 35,900 100 37,600 5/31 33,650 100 225,000
5/24 8035 東京エレク 35,900 100 34,100 6/3 34,100 100 180,000
5/30 9509 北海道電力 1,605 2,000 1,710 6/4 1,518 2,000 174,000
5/10 7203 トヨタ自動車 3,422 1,000 3,501 6/4 3,333 1,000 89,000
6/4 9104 商船三井 5,251 500 5,151 6/4 5,151 500 -50,000
5/30 7189 西日本FT 2,120 1,000 2,000 6/5 2,000 1,000 -120,000
5/23 8801 三井不動産 1,403 400 1,511 6/5 1,511 400 -43,200
5/16 6758 ソニー 12,985 200 13,510 6/6 13,550 200 -113,000
5/24 6857 アドバンテスト 5,753 500 5,450 6/6 5,510 500 121,500
6/6 7189 西日本FT 2,002 1,200 1,962 6/12 1,960 1,200 -50,400
6/3 6146 ディスコ 59,680 100 61,110 6/12 61,110 100 -143,000
4/26 4063 信越化学 5,850 500 6,308 6/13 6,308 500 -229,000
6/13 7189 西日本FT 1,970 1,200 1,925 6/13 1,925 1,200 -54,000
6/13 7735 スクリン 14,960 200 15,660 6/17 14,750 200 42,000
6/17 6857 アドバンテスト 5,357 500 5,542 6/19 5,542 500 -92,500
6/5 6526 ソシオネクスト 4,215 500 3,820 6/20 3,820 500 197,500
6/18 7278 エクセディ 2,950 500 2,855 6/25 3,060 500 55,000
5/21 1570 日経レバ 28,735 200 29,250 6/26 29,250 200 -103,000
5/31 4751 サイバーエージェント 949 2,000 1,010 6/27 1,010 2,000 -122,000
6/27 1570 日経レバ 28,995 200 29,600 6/28 29,600 200 -121,000
4/11 8411 みずほFG 3,036 1,000 2,890 6/28 3,374 1,000 338,000
7/1 4967 小林製薬 5,227 500 4,999 7/2 5,425 500 99,000
6/28 6857 アドバンテスト 6,374 500 6,501 7/3 6,501 500 -63,500
6/12 9983 ファストリ 40,850 100 42,100 7/3 42,100 100 -125,000
7/2 1570 日経レバ 29,930 100 30,600 7/3 30,600 100 -67,000
5/17 7741 HOYA 19,070 200 19,800 7/4 19,800 200 -146,000
7/3 9104 商船三井 5,171 500 5,010 7/8 5,010 500 -80,500
7/4 7259 アイシン 5,509 500 5,210 7/8 5,210 500 -149,500
7/5 1570 日経レバ 31,170 100 31,700 7/9 31,700 100 -53,000
6/4 8035 東京エレク 34,140 100 37,600 7/9 37,600 100 -346,000
4/5 8308 りそなHD 953.6 2,000 939 7/10 1,061 2,000 214,800
6/20 5253 カバー 1,909 1,000 1,830 7/11 1,830 1,000 -79,000
7/10 8308 りそなHD 1,060 2,000 1,049 7/12 1,049 2,000 -22,000
7/10 9101 日本郵船 4,796 300 4,754 7/12 4,690 300 -31,800
6/7 6920 レーザーテック 36,562 100 36,600 7/12 33,480 100 308,200
7/10 6506 安川電機 5,718 400 5,768 7/12 5,768 400 -20,000
7/9 7259 アイシン 5,300 500 5,210 7/17 5,345 500 22,500
7/12 5253 カバー 2,089 1,000 1,830 7/17 2,203 1,000 114,000
7/9 9104 商船三井 4,919 500 4,805 7/17 4,805 500 -57,000
7/16 9101 日本郵船 4,736 400 4,601 7/18 4,601 400 -54,000
7/16 6770 アルプスアルパイン 1,636 2,000 1,589 7/18 1,589 2,000 -94,000
7/18 9104 商船三井 4,789 500 4,740 7/19 4,740 500 -24,500
7/18 9101 日本郵船 4,631 500 4,595 7/19 4,595 500 -18,000
7/17 7003 三井E&S 1,690 1,400 1,750 7/19 1,503 1,400 261,800
7/12 8035 東京エレク 35,730 100 39,000 7/19 31,280 100 445,000
7/19 9104 商船三井 4,684 500 4,660 7/22 4,651 500 -16,500
7/19 9101 日本郵船 4,562 500 4,530 7/22 4,514 500 -24,000
7/11 1570 日経レバ 33,500 100 33,700 7/22 29,600 100 390,000
7/19 6594 ニデック 6,798 400 6,901 7/22 6,901 400 -41,200
7/17 7735 スクリンHD 15,300 100 16,100 7/22 13,120 100 218,000
7/22 9104 商船三井 4,580 500 4,565 7/22 4,565 500 -7,500
7/12 6526 ソシオネクスト 3,906 500 4,050 7/23 3,275 500 315,500
7/18 8308 りそなHD 1,062 2,000 1,049 7/25 1,038.5 2,000 -47,000
7/23 9104 商船三井 4,849 500 4,565 7/25 4,565 500 -142,000
7/3 8511 日証金 1,627 2,000 1,595 7/25 1,595 2,000 -64,000
7/17 7735 スクリンHD 15,300 100 16,100 7/25 12,760 100 254,000
7/25 8308 りそなHD 1,037 2,000 1,025 7/25 1,025 2,000 -24,000
7/22 6920 レーザーテック 29,015 100 27,195 7/25 26,890 100 212,500
7/19 6857 アドバンテスト 6,162 500 5,731 7/25 5,731 500 215,500
7/2 7186 コンコルディア 971 2,000 899 7/26 899 2,000 -144,000
7/25 9104 商船三井 4,600 500 4,540 7/26 4,540 500 -30,000
7/25 8308 りそなHD 1,025 2,000 999 7/26 999 2,000 -52,000
7/22 7011 三菱重工業 1,867 1,400 1,784 7/26 1,784 1,400 116,200
7/25 7003 三井E&S 1,342 1,000 1,501 7/26 1,316 1,000 26,000
7/23 8035 東京エレク 30,780 100 29,370 7/26 28,340 100 244,000
7/24 1570 日経レバ 29,060 100 29,310 7/26 26,865 100 219,500
7/26 9104 商船三井 4,544 500 4,498 7/29 4,498 500 -23,000
7/25 4485 JTOWER 1,680 2,000 1,621 7/30 1,621 2,000 -118,000
7/30 1570 日経レバ 27,030 300 27,365 7/30 27,365 300 -100,500
6/10 8253 クレディセゾン 3,387 800 3,179 7/31 3,440 800 42,400
7/31 7011 三菱重工業 1,792 1,400 1,821 7/31 1,821 1,400 -40,600
7/26 8511 日証金 1,599 2,000 1,560 8/2 1,560 2,000 -78,000
7/31 8253 クレディセゾン 3,438 800 3,179 8/2 3,179 800 -207,200
7/31 7011 三菱重工業 1,815 800 1,841 8/2 1,596 800 175,200
6/19 4911 資生堂 4,652 500 4,885 8/2 4,469 500 91,500
6/13 8354 ふくおかFG 4,120 600 3,990 8/2 3,990.0 600 -78,000
8/2 8354 ふくおか 4,008 800 3,980 8/2 3,980 800 -22,400
7/26 8411 みずほFG 3,217 1,000 3,057 8/2 3,057 1,000 -160,000
7/31 7741 HOYA 18,530 200 19,800 8/5 17,190 200 268,000
7/22 9101 日本郵船 4,463 500 4,450 8/5 4,300 500 -81,500
7/25 9509 北海道電力 1,000 3,000 970 8/5 940 3,000 -180,000
7/26 8308 りそなHD 997 2,000 979 8/5 954.9 2,000 -84,200
7/29 9104 商船三井 4,544 500 4,480 8/5 4,420 500 -62,000
8/2 8354 ふくおか 3,948 800 3,920 8/5 3,707 800 -192,800
8/2 8411 みずほFG 3,059 1,000 2,995 8/5 2,800 1,000 -259,000
7/31 6762 TDK 10,430 300 10,700 8/5 9,034 300 418,800
7/31 7011 三菱重工業 1,815 700 1,841 8/5 1,285 700 371,000
8/2 4755 楽天 802.5 2,000 871 8/5 706 2,000 193,000
8/5 8308 りそなHD 920 3,000 910 8/5 910 3,000 -30,000
7/31 6981 村田製作所 3,358 1,000 3,111 8/5 2,830 1,000 528,000
8/5 8308 りそなHD 902 3,000 888 8/5 888 3,000 -42,000
8/5 8411 みずほFG 2,671 1,000 2,600 8/5 2,600 1,000 -71,000
8/5 9104 商船三井 4,395 600 4,280 8/5 4,280 600 -69,000
8/5 7259 アイシン 4,451 500 4,350 8/5 4,350 500 -50,500
8/5 4431 スマレジ 1,797 2,000 1,750 8/5 1,750 2,000 -94,000
8/5 9101 日本郵船 4,270 600 4,150 8/5 4,150 600 -72,000
8/5 9101 日本郵船 4,235 600 4,150 8/5 4,150 600 -51,000
8/5 8354 ふくおかFG 3,372 1,000 3,280 8/5 3,280 1,000 -92,000
8/2 6857 アドバンテスト 6,500 500 7,001 8/5 5,520 500 490,000
8/5 9104 商船三井 4,260 600 4,200 8/5 4,200 600 -36,000
8/5 9104 商船三井 4,100 600 4,050 8/5 4,050 600 -30,000
8/5 8411 みずほFG 2,453 1,000 2,395 8/5 2,395 1,000 -58,000
8/5 8306 三菱UFJ 1,285 2,000 1,306 8/6 1,306 2,000 42,000
8/5 7011 三菱重工業 1,267 1,000 1,250 8/6 1,585 1,000 318,000
8/5 8354 ふくおかFG 3,218 1,000 3,325 8/6 3,325 1,000 107,000
8/5 8308 りそなHD 823 3,000 810 8/6 810 3,000 -39,000
8/6 1570 日経レバ 21,255 200 20,255 8/6 20,255 200 -200,000
8/5 7011 三菱重工業 1,267 1,000 1,250 8/6 1,530 1,000 263,000
8/6 1570 日経レバ 21,080 200 20,040 8/7 20,035 200 -209,000
8/6 8308 りそなHD 813 3,000 803 8/7 799.3 3,000 -41,100
8/6 6920 レーザーテック 22,560 200 21,065 8/7 22,490 200 -14,000
8/5 9509 北海道電力 917 3,000 895 8/7 1,051 3,000 402,000
8/6 7259 アイシン 4,610 500 4,350 8/7 4,841 500 115,500
8/6 8316 三井住友 8,020 300 7,780 8/7 9,040 300 306,000
8/7 1570 日経レバ 20,040 100 19,680 8/7 22,050 100 201,000
8/5 9101 日本郵船 4,005 600 3,950 8/8 4,503 300 149,400
8/5 9104 商船三井 4,060 600 3,960 8/8 4,600 300 162,000
8/5 8411 みずほFG 2,430 500 2,515 8/8 2,757 500 163,500
8/7 8354 ふくおかFG 3,300 500 3,200 8/13 3,745 500 222,500
8/7 1570 日経レバ 20,040 100 19,680 8/13 22,900 100 286,000
8/9 9509 北海道電力 943 3,000 895 8/13 1,010 3,000 201,000
8/8 7011 三菱重工業 1,710 1,000 1,851 8/14 1,851 1,000 -141,000
8/13 7011 三菱重工業 1,798 1,000 1,851 8/14 1,851 1,000 -53,000
8/7 8309 三住トラスト 3,221 1,000 3,061 8/14 3,502 1,000 281,000
8/14 7011 三菱重工業 1,815 2,000 1,855 8/14 1,855 2,000 -80,000
8/14 7011 三菱重工業 1,850 2,000 1,880 8/15 1,880 2,000 -60,000
8/13 5803 フジクラ 3,347 1,000 3,130 8/15 3,691 1,000 344,000
8/7 8354 ふくおかFG 3,300 500 3,200 8/15 3,950 500 325,000
8/7 8308 りそなHD 865 1,500 788 8/15 985 1,500 180,000
8/8 8316 三井住友 8,900 200 8,590 8/15 9,660 200 152,000
8/8 6857 アドバンテスト 5,870 300 6,510 8/16 6,510 300 -192,000
8/14 6857 アドバンテスト 6,219 300 6,510 8/16 6,510 300 -87,300
8/15 6098 リクルート 8,268 400 8,550 8/16 8,550 400 -112,800
8/13 5801 古川電機工業 3,426 1,000 3,150 8/16 3,841 1,000 415,000
8/5 9101 日本郵船 4,005 300 3,950 8/16 5,005 300 300,000
8/16 9509 北海道電力 1,056 2,000 1,039 8/16 1,039 2,000 -34,000
8/7 9501 東京電力 649 4,000 585 8/16 686 4,000 148,000
8/14 4063 信越化学 6,088 600 6,308 8/16 6,308 600 -132,000
8/19 4063 信越化学 6,300 500 6,350 8/19 6,350 600 -30,000
8/5 8411 みずほFG 2,430 500 3,098 8/19 3,098 500 334,000
8/8 8316 三井住友 8,900 100 9,930 8/21 9,852 100 95,200
8/19 1570 日経レバ 25,470 300 26,220 8/22 26,220 300 -225,000
8/5 4431 スマレジ 1,551 1,000 1,550 8/23 2,400 1,000 849,000
8/20 9509 北海道電力 1,043 2,000 999 8/23 998 2,000 -90,000
8/20 4063 信越化学 6,256 600 6,410 8/23 6,410 600 -92,400
8/23 8411 みずほFG 3,048 1,000 2,999 8/26 2,999 1,000 -49,000
8/23 6753 シャープ 1,020 3,000 980 8/27 980 3,000 -120,000
8/16 8035 東京エレク 28,630 100 31,110 8/27 25,880 100 275,000
8/5 4431 スマレジ 1,551 1,000 2,355 8/28 2,355 1,000 804,000
8/22 1570 日経レバ 25,800 300 26,290 8/30 26,315 300 -154,500
8/27 4369 トリケミカル 3,535 1,000 3,765 8/30 3,770 1,000 -235,000
8/23 6526 ソシオネクスト 3,119 1,000 3,194 8/30 3,194 1,000 -75,000
8/28 9509 北海道電力 975 3,000 1,055 9/4 1,037.5 3,000 187,500
8/30 9104 商船三井 5,135 300 4,990 9/4 4,952 300 -54,900
8/30 9107 川崎汽船 2,120 2,000 2,091 9/4 2,040 2,000 -160,000
8/7 8306 三菱UFJ 1,345 1,000 1,467 9/5 1,467 1,000 122,000
8/19 9101 日本郵船 5,057 600 4,850 9/5 4,850 600 -124,200
8/22 9501 東京電力 692 4,000 649 9/5 642 4,000 -200,800
8/16 7011 三菱重工業 1,985 1,000 2,110 9/6 1,711 1,000 274,000
8/16 8035 東京エレク 28,630 100 31,110 9/6 21,890 100 674,000
9/2 1570 日経レバ 26,890 150 27,220 9/6 23,650 150 486,000
8/13 6920 レーザーテック 27,640 100 31,100 9/9 21,615 100 602,500
8/16 6857 アドバンテスト 6,570 300 7,110 9/9 5,693 300 263,100
9/9 9983 ファストリ 43,300 100 44,100 9/10 44,100 100 -80,000
9/5 6098 リクルート 8,470 400 8,550 9/10 8,550 400 -32,000
8/22 7211 三菱自動車 409.5 5,000 445 9/11 384.5 5,000 125,000
9/11 6098 リクルート 8,308 400 8,550 9/12 8,700 400 -156,800
9/11 3778 さくらインターネット 3,820 1,000 3,610 9/12 4,365 1,000 545,000
8/7 8308 りそなHD 865 1,500 965 9/17 965 1,500 150,000
9/6 9509 北海道電力 1,046 2,000 960 9/17 960 2,000 -172,000
9/9 9509 北海道電力 997 2,000 960 9/17 960 2,000 -74,000
