株式常勝軍団1号(博多筋)10/31ポートフォリオ実績
※2号ポートフォリオは、助言担当者のポートフォリオです。
※2号ポートフォリオは2025年10月17日より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※2号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※2号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。
投資元本 10,000,000円
確定損益 -755,600円
| 売買日 | コード | 銘柄 | 売買の別 | 取得株価 | 取得株数 | 逆指値 | 決済日 | 決済株価 | 決済株数 | 損益 |
| 10/17 | 7011 | 三菱重工業 | 売 | 4,295 | 400 | 4,340 | 10/20 | 4,390 | 400 | -38,000 |
| 10/17 | 1570 | 日経レバ | 売 | 39,130 | 50 | 40,840 | 10/20 | 40,840 | 50 | -85,500 |
| 10/21 | 7011 | 三菱重工業 | 売 | 4,413 | 400 | 4,480 | 10/24 | 4,500 | 400 | -34,800 |
| 10/21 | 1570 | 日経レバ | 売 | 42,610 | 50 | 43,050 | 10/27 | 43,120 | 50 | -25,500 |
| 10/21 | 9984 | ソフトバンクG | 売 | 25,030 | 100 | 25,510 | 10/28 | 25,510 | 100 | -48,000 |
| 10/27 | 4499 | Speee | 買 | 2,593 | 500 | 2,456 | 10/29 | 2,430 | 500 | -81,500 |
| 10/28 | 1570 | 日経レバ | 売 | 43,450 | 50 | 43,950 | 10/29 | 44,170 | 50 | -36,000 |
| 10/17 | 6857 | アドバンテスト | 売 | 17,000 | 100 | 18,270 | 10/29 | 19,655 | 100 | -265,500 |
| 10/17 | 9143 | SGホールディングス | 買 | 1,438 | 1,200 | 1,428 | 10/29 | 1,428 | 1,200 | -12,000 |
| 10/17 | 5020 | ENEOS | 売 | 918 | 2,000 | 982 | 10/31 | 982 | 2,000 | -128,800 |





