投資助言実績

2号ポートフォリオ実績(2025/12/2)

株式常勝軍団2号(博多筋)12/2ポートフォリオ実績

※2号ポートフォリオは、助言担当者のポートフォリオです。
※2号ポートフォリオは2025年10月17日より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※2号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※2号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

投資元本    10,000,000円

確定損益         472,000

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 取得株数 逆指値 決済日 決済株価 決済株数 損益
10/17 7011 三菱重工業 4,295 400 4,340 10/20 4,390 400 -38,000
10/17 1570 日経レバ 39,130 50 40,840 10/20 40,840 50 -85,500
10/21 7011 三菱重工業 4,413 400 4,480 10/24 4,500 400 -34,800
10/21 1570 日経レバ 42,610 50 43,050 10/27 43,120 50 -25,500
10/21 9984 ソフトバンクG 25,030 100 25,510 10/28 25,510 100 -48,000
10/27 4499 Speee 2,593 500 2,456 10/29 2,430 500 -81,500
10/28 1570 日経レバ 43,450 50 43,950 10/29 44,170 50 -36,000
10/17 6857 アドバンテスト 17,000 100 18,270 10/29 19,655 100 -265,500
10/17 9143 SGホールディングス 1,438 1,200 1,428 10/29 1,428 1,200 -12,000
10/17 5020 ENEOS 918 2,000 982 10/31 982 2,000 -128,800
11/4 6857 アドバンテスト 22,335 200 22,960 11/4 21,970 100 36,500
10/28 8411 みずほFG 4,997 500 4,930 11/5 4,930 500 -33,500
11/4 9984 ソフトバンクG 26,780 100 27,370 11/5 22,600 100 418,000
11/7 285A キオクシア 11,630 400 12,200 11/10 13,090 400 -584,000
11/10 285A キオクシア 13,100 300 13,640 11/10 13,400 300 -90,000
10/21 8801 三井不動 1,630 1,000 1,720 11/12 1,720 1,000 -90,000
11/4 6857 アドバンテスト 22,335 100 22,960 11/13 20,475 100 186,000
11/11 285A キオクシア 13,030 100 14,500 11/14 10,025 100 300,500
11/12 8306 三菱UFJ 2,387 1,000 2,350 11/18 2,350 1,000 -37,000
11/19 5706 三井金属 18,550 100 19,500 11/19 19,500 100 -95,000
11/4 9984 ソフトバンクG 26,780 100 27,370 11/19 19,190 100 759,000
11/11 285A キオクシア 13,030 100 11,660 11/19 10,665 100 236,500
11/19 9501 東京電力 879 3,000 840 11/20 840 3,000 -117,000
11/21 6857 アドバンテスト 18,530 200 19,200 11/25 19,200 200 -134,000
11/25 6857 アドバンテスト 19,260 200 19,450 11/25 19,450 200 -38,000
11/20 9501 東京電力 800 4,000 750 11/25 750 4,000 -200,000
11/20 285A キオクシア 11,800 100 12,600 11/26 8,690 100 311,000
11/20 285A キオクシア 11,800 100 9,014 11/27 9,014 100 278,600
11/28 5706 三井金属 18,100 100 19,525 12/1 16,700 100 140,000
12/2 9501 東京電力 700 2,000 690 12/2 690 2,000 -20,000

 

PAGE TOP