投資助言実績

2号ポートフォリオ実績(2026/6/1)

株式常勝軍団2号(博多筋)6/1ポートフォリオ実績

※2号ポートフォリオは、助言担当者のポートフォリオです。
※2号ポートフォリオは2026年1月5日(大発会)より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※2号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※2号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

投資元本    10,000,000円

確定損益    -1,135,700

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 取得株数 決済日 決済株価 決済株数 損益
1/5 9984 ソフトバンクG 4,615 400 1/9 4,233 400 152,800
1/7 6857 アドバンテスト 21,275 200 1/13 21,495 200 -44,000
1/7 4082 第一稀元素化学工業 1,379 1,000 1/13 2,030 1,000 651,000
1/7 4082 第一稀元素化学工業 1,379 500 1/14 2,630 500 625,500
1/7 4082 第一稀元素化学工業 1,379 500 1/15 2,880 500 750,500
1/5 9984 ソフトバンクG 4,615 400 1/15 4,053 400 224,800
1/15 6857 アドバンテスト 22,300 200 1/15 22,700 200 -80,000
1/15 1570 日経レバ 49,090 100 1/15 49,600 100 -51,000
1/14 285A キオクシア 13,090 200 1/16 13,930 200 -168,000
1/16 7011 三菱重工業 4,681 1,000 1/19 4,775 1,000 -94,000
1/19 6857 アドバンテスト 22,330 200 1/22 23,100 200 -154,000
1/23 6857 アドバンテスト 23,010 200 1/23 23,300 200 -58,000
1/23 6857 アドバンテスト 23,420 200 1/23 23,680 200 -52,000
1/5 7751 キヤノン 4,663 600 1/26 4,561 600 -61,200
1/6 7201 日産自動車 408 6,000 1/26 384.9 6,000 -138,600
1/23 6857 アドバンテスト 23,550 200 1/27 23,900 200 -70,000
1/5 9501 東京電力 668 4,000 1/27 625 4,000 -172,000
1/27 9501 東京電力 610 5,000 1/28 599 5,000 -55,000
1/6 5803 フジクラ 18,540 200 1/28 19,570 200 -206,000
1/20 7011 三菱重工業 4,822 500 1/30 4,486 500 168,000
2/2 9984 ソフトバンクG 4,077 1,000 2/3 4,280 1,000 -203,000
2/3 5713 住友金属鉱山 8,535 300 2/3 8,730 300 -58,500
1/30 7735 スクリン 20,035 100 2/3 21,000 100 -96,500
2/2 7003 三井E&S 6,550 400 2/4 6,870 400 -128,000
1/20 7011 三菱重工業 4,822 500 2/5 4,883 500 -30,500
2/4 7011 三菱重工業 4,758 500 2/5 4,883 500 -62,500
2/5 7003 三井E&S 6,793 400 2/5 6,930 400 -54,800
1/29 6857 アドバンテスト 28,995 100 2/6 23,860 100 513,500
2/5 7003 三井E&S 6,808 400 2/9 7,045 400 -94,800
2/4 7735 スクリン 20,550 100 2/9 21,190 100 -64,000
2/5 7011 三菱重工業 4,597 1,000 2/9 5,059 1,000 -462,000
1/19 1570 日経レバ 48,580 100 2/9 54,740 100 -616,000
2/5 5713 住友金属鉱山 8,722 300 2/9 9,443 300 -216,300
1/27 6506 安川電機 4,915 300 2/10 5,412 300 149,100
2/10 7011 三菱重工業 5,020 1,000 2/10 5,080 1,000 -60,000
2/10 9984 ソフトバンクG 4,691 500 2/12 4,759 500 -34,000
1/28 9501 東京電力 558 2,500 2/16 709 2,500 377,500
2/12 9843 ニトリ 3,003 500 2/16 3,326 500 161,500
2/12 9843 ニトリ 3,003 500 2/17 3,405 500 201,000
2/12 9984 ソフトバンクG 4,852 500 2/18 4,362 500 245,000
2/13 5803 フジクラ 22,160 100 2/19 22,970 100 -81,000
2/17 6501 日立 4,940 500 2/19 5,075 500 -67,500
2/12 9984 ソフトバンクG 4,852 100 2/20 4,267 100 58,500
2/13 9984 ソフトバンクG 4,710 400 2/20 4,267 400 177,200
2/20 1570 日経レバ 54,320 100 2/25 56,700 100 -238,000
2/24 3692 FFRI 8,000 300 2/25 7,950 300 15,000
2/20 6501 日立 4,922 500 2/26 5,120 500 -99,000
2/24 7011 三菱重工業 4,830 1,000 3/2 5,108 1,000 -278,000
2/20 8306 三菱UFJ 2,937 1,000 3/2 2,834 1,000 103,000
2/27 505A ギークリー 1,720 1,000 3/3 1,524 1,000 -196,000
2/26 5803 フジクラ 27,190 100 3/3 29,100 100 -191,000
1/5 6474 不二越 4,475 400 3/3 5,360 400 354,000
2/13 7201 日産自動車 435 385 3/4 374 6,000 -366,600
2/24 6762 TDK 2,401 1,000 3/4 2,074 1,000 327,000
3/3 4062 イビデン 8,641 300 3/5 8,120 300 156,300
3/2 6501 日立 5,054 500 3/6 4,826 500 114,000
1/29 7751 キヤノン 4,515 600 3/9 4,398 600 -70,200
3/2 8316 三井住友 5,632 600 3/13 5,106 600 315,600
3/5 5803 フジクラ 26,680 200 3/19 25,360 100 132,000
3/3 6981 村田製作所 3,843 1,000 3/23 3,503 1,000 340,000
3/23 8001 伊藤忠 1,955 1,000 3/25 2,077 1,000 -122,000
3/24 8001 伊藤忠 2,010 1,000 3/25 2,077 1,000 -67,000
3/25 8001 伊藤忠 2,071 2,000 3/25 2,084 2,000 -26,000
3/5 5803 フジクラ 26,680 100 3/26 27,720 100 -104,000
3/25 5803 フジクラ 27,350 100 3/26 27,720 100 -37,000
3/25 7003 三井E&S 6,240 600 3/26 6,540 600 -180,000
3/5 6762 TDK 2,175 1,000 3/27 2,077 1,000 98,000
3/27 523A セイワ 1,260 1,000 3/27 1,520 1,000 260,000
3/27 523A セイワ 1,260 2,000 3/30 1,545 1,000 285,000
3/18 6701 NEC 4,158 600 3/30 3,774 600 230,400
1/30 6857 アドバンテスト 25,581 100 3/31 20,330 100 525,100
3/31 1801 大成建設 16,360 300 4/1 16,855 300 -148,500
3/27 523A セイワ 1,260 1,000 4/1 1,598 1,000 338,000
3/26 8316 三井住友 5,181 600 4/1 5,375 600 -116,400
3/12 8306 三菱UFJ 2,598 1,000 4/6 2,777 1,000 -179,000
4/2 285A キオクシア 21,065 200 4/6 22,410 200 -269,000
4/2 1801 大成建設 16,600 300 4/8 16,625 300 -7,500
4/6 8001 伊藤忠 2,026 2,000 4/8 2,138 2,000 -224,000
3/26 5803 フジクラ 4,622.5 1,200 4/8 4,848 1,200 -270,600
4/8 7012 川崎重 3,300 1,000 4/9 3,330 1,000 -30,000
3/26 7003 三井E&S 6,395 600 4/15 5,894 600 300,600
4/13 5803 フジクラ 5,709 1,000 4/15 6,011 1,000 -302,000
4/9 1570 日経レバ 52,300 100 4/15 57,000 100 -470,000
4/6 8306 三菱UFJ 2,782 1,000 4/16 2,943 1,000 161,000
4/6 8308 りそな 1,850 1,000 4/22 1,891 1,000 41,000
4/15 1570 日経レバ 56,480 100 4/23 59,540 100 -306,000
4/15 5803 フジクラ 5,680 1,000 4/23 6,119 1,000 -439,000
4/24 7751 キヤノン 4,067 600 4/27 4,021 600 -27,600
4/23 5803 フジクラ 5,814 1,000 4/27 6,119 1,000 -305,000
2/9 6857 アドバンテスト 27,501 100 4/27 30,600 100 -309,900
4/10 6857 アドバンテスト 25,265 100 4/27 30,600 100 -533,500
4/13 1801 大成建設 16,300 200 4/28 17,110 200 -162,000
4/23 3110 日東紡 25,840 100 4/28 28,160 100 -232,000
4/24 6701 NEC 4,538 1,000 4/28 4,452 1,000 -86,000
4/28 7201 日産自動車 365 6000 5/1 349 6000 -96,000
4/28 5803 フジクラ 6,227 500 5/7 6,401 500 -87,000
5/7 5803 フジクラ 6,471 600 5/7 6,401 600 -42,000
5/7 5803 フジクラ 6,464 600 5/8 6,401 600 -37,800
4/27 6857 アドバンテスト 31,370 200 5/8 29,460 200 382,000
4/28 1801 大成建設 17,240 200 5/11 17,770 200 -106,000
5/11 4062 イビデン 15,560 100 5/12 15,330 100 -23,000
5/11 1801 大成建設 17,680 200 5/12 17,880 200 -40,000
5/8 4062 イビデン 14,880 100 5/12 16,380 100 -150,000
5/11 4062 イビデン 15,790 100 5/12 16,380 100 -59,000
3/4 7011 三菱重工業 4,501 1,000 5/12 4,243 1,000 258,000
5/13 1801 大成建設 18,120 200 5/14 16,150 200 394,000
5/11 1963 日揮 2,412 1,000 5/15 2,680 1,000 -268,000
5/14 1801 大成建設 16,045 200 5/18 13,925 200 424,000
5/19 285A キオクシア 51,000 100 5/19 52,550 100 -155,000
1/28 9501 東京電力 558 2,500 5/20 549 2500 -22,500
5/8 6758 アドバンテスト 29,670 200 5/20 25,630 200 808,000
5/15 1570 日経レバ 63,000 50 5/20 58,510 50 224,500
5/15 5803 フジクラ 6,488 600 5/20 4,299 600 1,313,400
5/19 285A キオクシア 48,800 100 5/21 53,290 100 -449,000
5/20 5803 フジクラ 4,345 600 5/21 4,448 600 61,800
5/12 4062 イビデン 17,200 200 5/22 18,380 200 -236,000
5/14 9984 ソフトバンクG 5,980 400 5/22 6,700 400 -288,000
5/20 3436 SUMCO 3,035 1,000 5/22 3,218 1,000 -183,000
5/21 5803 フジクラ 4,545 600 5/22 5,010 600 -279,000
5/21 285A キオクシア 55,710 100 5/25 59,500 100 -379,000
5/22 1570 日経レバ 66,000 50 5/25 67,100 50 -55,000
5/22 6981 村田製作所 7,148 500 5/25 7,338 500 -95,000
5/22 5803 フジクラ 4,880 800 5/25 5,360 800 -384,000
5/15 8316 三井住友 5,660 400 5/25 6,046 400 154,400
5/1 7751 キャノン 4,007 1,000 5/25 4,225 1,000 218,000
5/25 9984 ソフトバンクG 7,056 600 5/26 7,280 600 -134,400
5/25 6981 村田製作所 7,925 500 5/28 8,415 500 -245,000

 

PAGE TOP