決済日 | 助言開始日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 助言価格 | 売買種別 | 決済価格 | 損益率 |
11月1日 | 10月28日 | 6141 | DMG森精機 | 1,912 | 空売り | 1,995 | -4.34% |
11月1日 | 10月28日 | 7735 | スクリンHD | 10,480 | 空売り | 11,010 | -5.06% |
11月1日 | 10月29日 | 6857 | アドバンテスト | 9,310 | 空売り | 9,690 | -4.08% |
11月2日 | 10月13日 | 3563 | F&L | 4,935 | 空売り | 5,130 | -3.95% |
11月2日 | 10月29日 | 6963 | ローム | 10,390 | 空売り | 10,810 | -4.04% |
11月4日 | 10月19日 | 9766 | コナミHD | 6,670 | 空売り | 6,260 | +6.15% |
11月4日 | 10月6日 | 4689 | ZHD | 703 | 空売り | 790 | -12.38% |
11月4日 | 11月4日 | 9107 | 川崎船 | 5,720 | 買い | 5,450 | -4.72% |
11月5日 | 10月19日 | 9101 | 郵船 | 7,820 | 買い | 7,510 | -3.96% |
11月5日 | 9月16日 | 3436 | SUMCO | 2,493 | 空売り | 2,450 | +1.72% |
11月5日 | 11月4日 | 9107 | 川崎船 | 5,200 | 買い | 5,110 | -1.73% |
11月8日 | 10月26日 | 5759 | 日本電解 | 3,940 | 買い | 4,935 | +25.25% |
11月8日 | 10月25日 | 5401 | 新日鉄住金 | 1,969 | 買い | 1,895 | -3.76% |
11月10日 | 11月4日 | 8031 | 三井物産 | 2,549 | 空売り | 2,456 | +3.67% |
11月12日 | 11月11日 | 8309 | 三住トラスト | 3,919 | 買い | 3,758 | -4.11% |
11月16日 | 11月2日 | 1570 | 日経レバ | 16,540 | 空売り | 16,980 | -2.66% |
11月17日 | 7月21日 | 8354 | ふくおか | 1,840 | 買い | 1,978 | +7.50% |
11月17日 | 9月3日 | 7013 | IHI | 2,586 | 買い | 2,591 | +0.19% |
11月17日 | 11月10日 | 9201 | JAL | 2,534 | 買い | 2,432 | -4.03% |
11月17日 | 11月10日 | 6857 | アドバンテスト | 9,880 | 空売り | 10,370 | -4.96% |
11月17日 | 11月12日 | 7735 | スクリン | 11,460 | 空売り | 11,930 | |
11月18日 | 11月2日 | 9021 | JR西 | 5,415 | 買い | 5,177 | -4.40% |
11月18日 | 11月8日 | 9020 | JR東 | 7,308 | 買い | 7,020 | -3.94% |
11月19日 | 11月18日 | 6976 | 太陽誘電 | 6,380 | 空売り | 6,640 | -4.08% |
11月22日 | 11月2日 | 9603 | HIS | 2,472 | 買い | 2,210 | -10.60% |
11月24日 | 10月11日 | 6506 | 安川電機 | 5,100 | 空売り | 5,350 | -4.90% |
11月24日 | 11月16日 | 2931 | ユーグレナ | 930 | 買い | 900 | -3.23% |
11月24日 | 11月19日 | 8091 | ニチモウ | 2,198 | 買い | 2,100 | -4.46% |
11月25日 | 11月15日 | 6301 | コマツ | 3,036 | 空売り | 2,827 | +6.88% |
11月26日 | 10月18日 | 8801 | 三井不動産 | 2,621 | 空売り | 2,482 | +5.32% |
11月26日 | 11月11日 | 9984 | ソフトバンクG | 6,610 | 買い | 6,445 | -2.50% |
11月29日 | 11月29日 | 2484 | 出前館 | 1,034 | 買い | 977 | -5.51% |
過去の投資助言実績公開
投資助言実績