投資助言実績

株式常勝軍団1号2/9ポートフォリオ実績

株式常勝軍団1号(博多筋)2/9ポートフォリオ実績

※1号、2号ポートフォリオは、助言担当者ごとのポートフォリオです。
※1号、2号ポートフォリオは共に2022年1月4日(大発会)より、1000万円を元金として運用しています。お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※1号、2号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※1号、2号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

累計確定損益 2,108,500

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 決済日 決済株価 損益
1/4 1518 三井松島 空売り 1,668 1/4 1,710 -42,000
1/5 3436 SUMCO 空売り 2,440 1/5 2,442 -8,000
1/5 2413 エムスリー 空売り 5,659 1/5 5,643 43,200
1/4 9603 HIS 1,905 1/6 1,819 -43,000
1/4 2801 キッコマン 空売り 9,670 1/6 9,630 8,000
1/4 9513 Jパワー 空売り 1,493 1/7 1,452 41,000
1/6 3769 GMOPG 空売り 13,690 1/7 12,150 154,000
1/6 3769 GMOPG 空売り 13,690 1/11 12,000 169,000
1/5 2413 エムスリー 空売り 5,659 1/12 5,069 177,000
1/11 6367 ダイキン工業 空売り 25,655 1/12 26,235 -58,000
1/4 9107 川崎汽船 7,160 1/14 7,920 152,000
1/12 4661 OLC 空売り 18,605 1/14 18,390 21,500
1/13 6506 安川電機 空売り 5,280 1/14 5,030 50,000
1/14 6954 ファナック 空売り 23,100 1/14 22,840 26,000
1/4 9101 日本郵船 9,040 1/17 9,730 69,000
1/7 5759 日本電解 5,240 1/17 5,080 -80,000
1/17 4825 WNIウェザー 7,710 1/17 7,820 22,000
1/4 9104 商船三井 8,950 1/18 9,430 48,000
1/4 8750 第一生命 2,400 1/18 2,640 96,000
1/4 6920 レーザーテック 空売り 35,240 1/18 29,700 554,000
1/17 8354 ふくおかFG 2,294 1/18 2,261 -33,000
1/14 6507 安川電機 空売り 5,280 1/19 5,070 42,000
1/18 8354 ふくおかFG 2,264 1/19 2,212 -52,000
1/4 9101 日本郵船 9,040 1/20 8,400 -64,000
1/4 9104 商船三井 8,950 1/20 8,390 -56,000
1/5 6470 大豊工業 847 1/20 819 -28,000
1/6 4689 ZHD 空売り 631 1/20 570 183,900
1/14 7012 川崎重工業 2,348 1/20 2,265 -33,200
1/18 7012 川崎重工業 2,380 1/20 2,230 -60,000
1/19 4485 JTOWER 6,830 1/20 6,490 -136,000
1/20 9104 商船三井 8,460 1/20 8,000 -92,000
1/20 7012 川崎重工業 2,299 1/20 2,230 -27,600
1/4 6857 アドバンテスト 空売り 11,270 1/21 9,580 169,000
1/17 6367 ダイキン工業 空売り 25,360 1/21 24,665 69,500
1/18 7735 スクリン 空売り 12,810 1/21 11,150 166,000
1/21 5541 大平洋金属 2,292 1/24 2,212 -40,000
1/14 6954 ファナック 空売り 23,100 1/25 22,910 19,000
1/24 9104 商船三井 8,390 1/25 8,000 -117,000
1/25 6541 グレイス 69 1/25 61 -80,000
1/25 6594 日本電産 空売り 10,760 1/26 10,030 73,000
1/25 6594 日本電産 空売り 10,760 1/26 10,040 72,000
1/26 6954 ファナック 空売り 22,250 1/26 22,150 10,000
1/4 6857 アドバンテスト 空売り 11,270 1/27 8,880 239,000
1/18 1801 大成建設 3,735 1/27 3,640 -28,500
1/19 1801 大成建設 3,700 1/27 3,640 -18,000
1/21 9021 JR西日本 4,875 1/27 4,773 -40,800
1/24 7741 HOYA 空売り 14,750 1/27 13,960 79,000
1/25 6506 安川電機 空売り 4,825 1/27 4,675 75,000
1/26 6954 ファナック 空売り 22,250 1/27 23,165 -91,500
1/27 9984 ソフトバンクG 4,722 1/27 4,703 -9,500
1/20 9603 HIS 1,903 1/28 1,802 -50,500
1/27 6702 富士通 空売り 16,820 1/28 15,255 156,500
1/31 9104 商船三井 8,310 2/1 9,280 194,000
1/24 7741 HOYA 空売り 14,750 2/1 15,180 -43,000
1/26 7735 スクリン 空売り 10,970 2/1 11,650 -68,000
2/1 6470 大豊工業 775 2/1 749 -26,000
1/28 8714 池田泉州 182 2/3 190 48,000
1/31 9107 川崎汽船 6,890 2/3 6,510 -76,000
2/3 9101 日本郵船 9,270 2/3 8,990 -84,000
1/26 7974 任天堂 55,290 2/3 56,120 83,000
1/27 4556 カイノス 1,165 2/3 1,168 3,000
2/3 5480 冶金工 2,450 2/4 2,675 112,500
1/24 8253 クレディセゾン 1,265 2/4 1,314 49,000
2/4 9684 スクエニ 5,720 2/7 6,240 104,000
2/4 9684 スクエニ 5,720 2/7 6,030 62,000
1/4 8306 三菱UFJ 637 2/8 750 113,000
2/8 9107 川崎汽船 6,770 2/8 7,170 80,000
2/8 9603 HIS 2,098 2/8 2,124 26,000
2/8 4485 JTOWER 4,785 2/9 4,455 -165,000
PAGE TOP