投資助言実績

株式常勝軍団3号6/29ポートフォリオ実績

株式常勝軍団3号(日足職人JIRO)6/29ポートフォリオ実績

※1号、2号、3号ポートフォリオは、助言担当者ごとのポートフォリオです。
※1号、2号ポートフォリオは共に2022年1月4日(大発会)より、3号ポートフォリオは2022年6月1日より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※1号、2号、3号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※1号、2号、3号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

累計確定損益 708,800

 

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 決済日 決済株価 損益
6/1 1357 日経ダブルインバース 空売り 391 6/1 388 600
6/1 1357 日経ダブルインバース 空売り 391 6/1 389 2,000
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,095 6/1 14,100 -1,500
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,160 6/1 14,155 1,500
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,160 6/1 14,155 1,500
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,130 6/1 14,100 18,000
6/1 1570 日経レバ 空売り 14,130 6/1 14,120 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,090 6/2 13,980 33,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,095 6/2 13,980 34,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,040 6/2 13,980 18,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,020 6/2 14,005 4,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,020 6/2 14,005 4,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 13,990 6/2 13,975 4,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 13,995 6/2 13,975 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,000 6/2 13,975 7,500
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,010 6/2 13,990 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,010 6/2 13,990 6,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,030 6/2 14,025 3,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,060 6/2 14,025 21,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,080 6/2 14,090 -3,000
6/2 1570 日経レバ 空売り 14,115 6/2 14,090 7,500
6/9 4661 オリエンタルランド 18,915 6/9 18,930 3,000
6/2 4661 オリエンタルランド 19,170 6/13 18,280 -89,000
6/3 4194 ビジョナル 6,000 6/13 5,670 -33,000
6/6 9603 HIS 2,322 6/13 2,160 -32,400
6/14 5631 日本製鋼所 空売り 3,175 6/14 3,150 25,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,340 6/14 6,410 35,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,380 6/14 6,440 30,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,450 6/14 6,530 8,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,440 6/14 6,530 18,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,670 6/14 6,800 26,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,400 6/14 6,510 33,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,730 6/14 6,740 2,000
6/14 5032 ANYCOLOR 6,660 6/14 6,740 24,000
6/2 4985 アース製薬 5,200 6/14 5,100 -20,000
6/15 3990 UUUM 1,380 6/15 1,345 -35,000
6/2 4985 アース製薬 5,200 6/14 5,100 -20,000
6/15 3990 UUUM 1,380 6/15 1,345 -35,000
6/1 2502 アサヒ 4,386 6/16 4,364 -4,400
6/1 2503 キリン 2,025 6/16 2,068 8,600
6/2 2501 サッポロHD 2,824 6/16 2,780 -8,800
6/2 4998 フマキラー 1,150 6/16 1,164 2,800
6/2 3048 ビックカメラ 1,143 6/16 1,084 -23,600
6/3 4493 サイバーセキュリティ 1,913 6/16 1,950 7,400
6/6 6762 TDK 4,635 6/16 4,510 -25,000
6/15 7201 日産自動車 544 6/16 549 10,000
6/15 3990 UUUM 1,360 6/16 1,434 74,000
6/15 4194 ビジョナル 6,140 6/16 6,390 50,000
6/16 4431 スマレジ 1,165 6/16 1,177 36,000
6/17 8253 クレディセゾン 1,541 6/17 1,550 36,000
6/17 7267 ホンダ 3,239 6/17 3,230 -9,000
6/17 1963 日揮HD 1,768 6/17 1,768 0
6/17 6301 コマツ 3,159 6/17 3,170 11,000
6/17 5032 ANYCOLOR 8,250 6/17 8,300 15,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,710 6/17 7,810 50,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,710 6/17 7,760 25,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,720 6/17 7,780 30,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,590 6/17 7,460 -65,000
6/20 5032 ANYCOLOR 7,400 6/20 7,140 -78,000
6/20 5032 ANYCOLOR 7,290 6/20 7,450 48,000
6/17 5032 ANYCOLOR 7,710 6/23 7,800 9,000
6/20 9502 中部電力 1,280 6/23 1,302 22,000
6/20 3099 ミツコシイセタン 1,045 6/23 1,089 44,000
6/20 7912 大日本印刷 2,923 6/23 3,005 82,000
6/20 1812 鹿島 1,434 6/23 1,498 64,000
6/23 8316 三井住友 4,061 6/27 4,098 11,100
6/24 9502 中部電力 1,308 6/27 1,359 51,000
6/24 4568 第一三共 3,324 6/28 3,384 60,000
PAGE TOP