投資助言実績

1号ポートフォリオ実績(2022/11/17)

株式常勝軍団1号(博多筋)11/17ポートフォリオ実績

※1号、2号、3号ポートフォリオは、助言担当者ごとのポートフォリオです。
※1号、2号ポートフォリオは共に2022年1月4日(大発会)より、3号ポートフォリオは2022年6月1日より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※1号、2号、3号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※1号、2号、3号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

累計確定損益  8,058,150

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 取得株数 逆指値 決済日 決済株価 損益
1/4 1518 三井松島 空売り 1,668 1,000 1,710 1/4 1,710 -42,000
1/5 3436 SUMCO 空売り 2,440 4,000 2,465 1/5 2,442 -8,000
1/5 2413 エムスリー 空売り 5,659 3,000 5,870 1/5 5,643 43,200
1/4 9603 HIS 1,905 500 1,819 1/6 1,819 -43,000
1/4 2801 キッコーマン 空売り 9,670 200 11,160 1/6 9,630 8,000
1/4 9513 Jパワー 空売り 1,493 1,000 1,535 1/7 1,452 41,000
1/6 3769 GMOPG 空売り 13,690 200 14,190 1/7 12,150 154,000
1/6 3769 GMOPG 空売り 13,690 200 14,190 1/11 12,000 169,000
1/5 2413 エムスリー 空売り 5,659 3,000 5,870 1/12 5,069 177,000
1/11 6367 ダイキン工業 空売り 25,655 100 26,235 1/12 26,235 -58,000
1/4 9107 川崎汽船 7,160 200 6,760 1/14 7,920 152,000
1/12 4661 OLC 空売り 18,605 100 18,970 1/14 18,390 21,500
1/13 6506 安川電機 空売り 5,280 400 5,560 1/14 5,030 50,000
1/14 6954 ファナック 空売り 23,100 200 23,920 1/14 22,840 26,000
1/4 9101 日本郵船 9,040 200 8,400 1/17 9,730 69,000
1/7 5759 日本電解 5,240 500 5,080 1/17 5,080 -80,000
1/17 4825 WNIウェザー 7,710 200 7,510 1/17 7,820 22,000
1/4 9104 商船三井 8,950 200 8,390 1/18 9,430 48,000
1/4 8750 第一生命 2,400 400 2,245 1/18 2,640 96,000
1/4 6920 レーザーテック 空売り 35,240 100 35,820 1/18 29,700 554,000
1/17 8354 ふくおかFG 2,294 1,000 2,261 1/18 2,261 -33,000
1/14 6507 安川電機 空売り 5,280 400 5,560 1/19 5,070 42,000
1/18 8354 ふくおかFG 2,264 1,000 2,232 1/19 2,212 -52,000
1/4 9101 日本郵船 9,040 200 8,400 1/20 8,400 -64,000
1/4 9104 商船三井 8,950 200 8,390 1/20 8,390 -56,000
1/5 6470 大豊工業 847 1,000 819 1/20 819 -28,000
1/6 4689 ZHD 空売り 631 3,000 662 1/20 570 183,900
1/14 7012 川崎重工業 2,348 400 2,265 1/20 2,265 -33,200
1/18 7012 川崎重工業 2,380 400 2,230 1/20 2,230 -60,000
1/19 4485 JTOWER 6,830 400 6,490 1/20 6,490 -136,000
1/20 9104 商船三井 8,460 200 8,000 1/20 8,000 -92,000
1/20 7012 川崎重工業 2,299 400 2,230 1/20 2,230 -27,600
1/4 6857 アドバンテスト 空売り 11,270 100 11,600 1/21 9,580 169,000
1/17 6367 ダイキン工業 空売り 25,360 100 26,235 1/21 24,665 69,500
1/18 7735 スクリン 空売り 12,810 100 13,340 1/21 11,150 166,000
1/21 5541 大平洋金属 2,292 500 2,212 1/24 2,212 -40,000
1/14 6954 ファナック 空売り 23,100 200 23,920 1/25 22,910 19,000
1/24 9104 商船三井 8,390 300 8,000 1/25 8,000 -117,000
1/25 6541 グレイス 69 10,000 61 1/25 61 -80,000
1/25 6594 日本電産 空売り 10,760 200 11,920 1/26 10,030 73,000
1/25 6594 日本電産 空売り 10,760 200 11,920 1/26 10,040 72,000
1/26 6954 ファナック 空売り 22,250 200 22,920 1/26 22,150 10,000
1/4 6857 アドバンテスト 空売り 11,270 100 11,600 1/27 8,880 239,000
1/18 1801 大成建設 3,735 300 3,640 1/27 3,640 -28,500
1/19 1801 大成建設 3,700 300 3,640 1/27 3,640 -18,000
1/21 9021 JR西日本 4,875 400 4,773 1/27 4,773 -40,800
1/24 7741 HOYA 空売り 14,750 100 15,180 1/27 13,960 79,000
1/25 6506 安川電機 空売り 4,825 500 5,210 1/27 4,675 75,000
1/26 6954 ファナック 空売り 22,250 200 22,920 1/27 23,165 -91,500
1/27 9984 ソフトバンクG 4,722 500 4,652 1/27 4,703 -9,500
1/20 9603 HIS 1,903 500 1,802 1/28 1,802 -50,500
1/27 6702 富士通 空売り 16,820 100 18,110 1/28 15,255 156,500
1/31 9104 商船三井 8,310 200 7,980 2/1 9,280 194,000
1/24 7741 HOYA 空売り 14,750 100 15,180 2/1 15,180 -43,000
1/26 7735 スクリン 空売り 10,970 100 11,510 2/1 11,650 -68,000
2/1 6470 大豊工業 775 1,000 749 2/1 749 -26,000
1/28 8714 池田泉州 182 6,000 169 2/3 190 48,000
1/31 9107 川崎汽船 6,890 200 6,510 2/3 6,510 -76,000
2/3 9101 日本郵船 9,270 300 8,990 2/3 8,990 -84,000
1/26 7974 任天堂 55,290 100 54,380 2/3 56,120 83,000
1/27 4556 カイノス 1,165 1,000 1,168 2/3 1,168 3,000
2/3 5480 冶金工 2,450 500 2,401 2/4 2,675 112,500
1/24 8253 クレディセゾン 1,265 1,000 1,199 2/4 1,314 49,000
2/4 9684 スクエニ 5,720 400 5,350 2/7 6,240 104,000
2/4 9684 スクエニ 5,720 400 5,350 2/7 6,030 62,000
1/4 8306 三菱UFJ 637 1,000 599 2/8 750 113,000
2/8 9107 川崎汽船 6,770 200 6,390 2/8 7,170 80,000
2/8 9603 HIS 2,098 1,000 2,048 2/8 2,124 26,000
2/8 4485 JTOWER 4,785 500 4,455 2/9 4,455 -165,000
1/19 8630 SOMPO 5,391 500 5,136 2/10 5,638 123,500
1/25 6966 三井ハイテク 空売り 8,190 200 8,880 2/10 9,000 -162,000
2/10 4485 JTOWER 4,925 500 4,455 2/14 4,455 -235,000
1/4 8337 千葉興業銀行 267 4,000 249 2/15 294 108,000
1/31 9104 商船三井 8,310 100 7,980 2/16 9,120 81,000
1/4 8306 三菱UFJ 637 1,000 599 2/16 746 109,000
2/10 9107 川崎汽船 7,380 300 6,990 2/16 7,640 78,000
2/14 4485 JTOWER 4,460 500 4,155 2/17 4,155 -152,500
2/3 6367 ダイキン工業 空売り 22,700 100 23,495 2/18 21,655 104,500
2/16 9107 川崎汽船 7,360 300 7,170 2/22 7,170 -57,000
2/14 7741 HOYA 空売り 15,330 200 16,190 2/22 14,985 69,000
2/18 6861 キーエンス 空売り 54,430 100 57,110 2/22 52,550 188,000
2/4 9021 JR西日本 4,944 400 4,793 2/24 4,793 -60,400
2/22 4485 JTOWER 3,975 1,000 3,750 2/24 3,750 -225,000
2/15 8630 SOMPO 5,459 200 4,999 2/25 4,998 -92,200
2/21 8630 SOMPO 5,367 200 4,999 2/25 4,998 -73,800
2/22 8630 SOMPO 5,163 200 4,999 2/25 4,998 -33,000
2/24 6203 豊和工業 909 3,000 888 2/25 830 -237,000
1/18 7735 スクリン 空売り 12,810 100 13,340 2/28 10,990 182,000
2/25 4507 塩野義 7,754 300 7,500 2/28 7,500 -76,200
1/4 8306 三菱UFJ 637 1,000 599 3/1 712 75,000
2/3 9101 日本郵船 9,150 100 8,800 3/1 11,030 188,000
2/22 8306 三菱UFJ 730 2,000 599 3/1 708 -44,000
2/28 1605 INPEX 1,187 1,000 1,131 3/2 1,292 105,000
3/1 8306 三菱UFJ 空売り 706 3,000 730 3/2 685 63,000
3/2 9104 商船三井 9,990 200 9,810 3/2 9,920 -14,000
2/3 9101 日本郵船 9,150 200 8,800 3/3 11,330 436,000
2/28 1605 INPEX 1,187 1,000 1,131 3/3 1,361 174,000
3/1 3692 FFRI 1,315 200 1,157 3/3 1,157 -31,600
3/1 3692 FFRI 1,390 1,800 1,157 3/3 1,157 -419,400
3/3 7793 イメージマジック 2,781 300 2,710 3/3 2,710 -21,300
3/3 9101 日本郵船 11,300 200 11,000 3/3 11,750 90,000
3/3 6954 ファナック 空売り 20,525 100 21,610 3/4 20,290 23,500
3/4 9104 商船三井 10,750 200 10,650 3/4 10,730 -4,000
2/16 7735 スクリン 空売り 11,700 100 12,810 3/7 10,180 152,000
3/1 5631 日本製鋼 3,740 700 3,420 3/7 3,420 -224,000
3/3 6920 レーザーテック 空売り 20,690 100 21,390 3/7 17,990 270,000
2/1 6857 アドバンテスト 空売り 9,770 100 10,010 3/7 8,040 173,000
2/3 1570 日経レバ 空売り 13,900 100 14,900 3/7 11,720 218,000
3/7 9104 商船三井 11,270 200 10,760 3/7 11,200 -14,000
2/1 6857 アドバンテスト 空売り 9,770 100 10,010 3/8 100 155,000
2/25 8630 SOMPO 4,884 600 4,689 3/8 600 -117,000
3/3 9104 商船三井 10,140 100 9,810 3/8 100 74,000
3/4 4751 サイバーエージェント 空売り 1,376 2,000 1,431 3/8 2,000 18,000
3/2 8750 第一生命 2,250 500 2,201 3/9 2,201 -24,500
3/8 6981 村田製作所 7,350 300 7,008 3/10 7,468 35,400
3/8 1699 原油 空売り 340 2,000 400 3/10 309.6 60,800
2/4 7974 任天堂 57,000 100 54,380 3/11 58,880 188,000
3/8 4485 JTOWER 3,930 1,000 3,530 3/11 3,530 -400,000
3/3 9104 商船三井 10,140 100 9,810 3/14 11,420 128,000
3/9 8750 第一生命 2,254 500 2,187 3/15 2,488 117,000
3/9 8750 第一生命 2,254 500 2,187 3/16 2,466 106,000
3/16 9984 ソフトバンクG 4,310 1,000 4,245 3/16 4,245 -65,000
3/15 9984 ソフトバンクG 4,348 300 3,800 3/17 4,810 138,600
3/16 8306 三菱UFJ 空売り 735 3,000 760 3/17 760 -75,000
3/16 9984 ソフトバンクG 4,276 500 4,230 3/17 4,802 263,000
3/16 9984 ソフトバンクG 4,276 500 4,230 3/18 4,950 337,000
2/25 8035 東京エレク 空売り 55,710 100 58,900 100 58,910 -320,000
3/17 8306 三菱UFJ 空売り 752 3,000 763 3,000 768 -48,000
3/14 2413 エムスリー 空売り 3,988 1,000 4,290 1,000 4,290 -302,000
3/22 8750 第一生命 2,610 1,000 2,576 1,000 2,654 44,000
3/8 4443 sansan 975 500 875 3/23 1,250 137,500
3/16 4443 sansan 995 500 875 3/23 1,250 127,500
3/17 1570 日経レバ 空売り 13,230 200 13,900 3/23 14,320 -218,000
3/22 2413 エムスリー 空売り 4,247 1,000 4,321 3/23 4,321 -74,000
3/23 6920 レーザーテック 19,960 100 18,990 3/23 20,600 64,000
3/23 4264 セキュア 1,290 500 1,245 3/24 1,201 -44,500
3/23 4261 アジアクエスト 3,280 300 2,990 3/24 2,953 -98,100
3/24 6920 レーザーテック 20,360 200 20,100 3/24 20,565 41,000
2/3 1570 日経レバ 空売り 13,900 100 14,900 3/25 14,955 -105,500
3/24 9104 商船三井 10,170 200 9,990 3/25 9,990 -36,000
3/10 3692 FFRI 1,189 1,000 1,088 3/28 1,088 -101,000
3/28 9104 商船三井 10,040 200 9,890 3/28 9,890 -30,000
3/23 4258 網屋 1,221 800 1,098 3/28 1,098 -98,400
3/30 6920 レーザーテック 21,260 200 20,980 3/30 20,980 -56,000
3/17 1605 INPEX 1,300 1,000 1,235 4/5 1,495 195,000
3/17 1605 INPEX 1,300 1,000 1,235 4/6 1,476 176,000
3/23 6920 レーザーテック 19,960 100 18,990 4/6 19,815 -14,500
3/10 9101 日本郵船 10,690 200 9,210 4/7 9,140 -310,000
3/28 9104 商船三井 3,047 600 2,980 4/7 2,956 -54,600
3/30 4443 sansan 1,338 1,000 1,345 4/7 1,345 7,000
3/23 5759 日本電解 3,520 500 3,055 4/7 4,105 292,500
4/6 8354 ふくおか 2,347 1,000 2,299 2,299 4/8 -48,000
4/7 9101 日本郵船 9,310 200 9,040 4/12 9,040 -54,000
4/7 9104 商船三井 3,020 800 2,920 4/12 2,920 -80,000
4/5 8750 第一生命 2,391 1,000 2,272 4/12 2,573 182,000
4/12 3086 Jフロント 979 2,000 949 4/13 949 -60,000
4/13 4507 塩野義 空売り 6,346 300 6,617 4/13 6,617 -81,300
4/13 1605 INPEX 1,509 1,000 1,485 4/14 1,570 61,000
4/12 8354 ふくおか 2,396 1,000 2,278 4/14 2,357 -39,000
4/14 6857 アドバンテスト 8,660 300 8,610 4/15 8,320 -102,000
3/24 2931 ユーグレナ 816 2,000 768 4/15 899 166,000
4/13 1605 INPEX 1,509 1,000 1,485 4/18 1,628 119,000
4/5 4689 ZHD 空売り 521 3,000 546 4/20 525 -12,000
4/6 4689 ZHD 空売り 511 3,000 546 4/20 525 42,000
4/19 6920 レーザーテック 19,000 200 18,230 4/20 18,230 -154,000
4/13 4443 sansan 1,311 2,000 1,290 4/21 1,290 -42,000
4/21 6920 レーザーテック 18,920 200 18,230 4/22 18,230 -138,000
3/23 5759 日本電解 3,520 500 3,055 4/25 3,765 122,500
3/29 2413 エムスリー 4,426 500 4,134 4/25 4,134 -146,000
4/20 7974 任天堂 65,110 100 59,990 4/27 59,990 -512,000
4/22 4689 ZHD 空売り 501 200 19,110 4/27 521 -60,000
4/22 6920 レーザーテック 空売り 18,490 3,000 521 4/27 17,120 274,000
3/24 2801 キッコマン 空売り 8,023 200 8,903 4/28 7,180 168,600
4/21 8411 みずほFG 空売り 1,600 2,000 1,617 4/28 1,560 80,000
2/28 9107 川崎汽船 7,460 300 6,440 4/28 6,440 -306,000
4/28 9107 川崎汽船 6,600 300 6,440 4/28 6,440 -48,000
4/26 9104 商船三井 3,020 500 2,850 4/28 2,850 -85,000
4/28 6861 キーエンス 空売り 53,070 100 54,150 5/2 54,850 -178,000
4/28 9107 川崎汽船 6,660 300 6,430 5/9 7,660 300,000
4/27 9021 JR西 4,933 300 4,746 5/10 4,746 -56,100
4/22 7751 キヤノン 空売り 3,002 800 3,145 5/11 3,145 -114,400
4/28 9107 川崎汽船 6,660 300 7,480 5/11 8,600 582,000
2/14 2631 MXSナス 空売り 11,840 50 13,700 5/12 11,245 29,750
3/22 2631 MXSナス 空売り 12,395 50 13,700 5/12 11,245 57,500
3/8 3692 FFRI 1,134 1,000 929 5/12 929 -205,000
5/12 7733 オリンパス 空売り 2,540 600 2,586 5/13 2,600 -36,000
3/18 5020 ENEOS 446.7 6,000 418 5/13 492.5 274,800
4/14 9006 京急 1,304 2,000 1,221 5/13 1,387 166,000
4/28 9104 商船三井 2,860 400 2,680 5/16 3,375 206,000
5/16 9984 ソフトバンクG 空売り 5,127 300 5,201 300 5/17 38,400
5/11 8002 丸紅 空売り 1,270 1,000 1,388 1,000 5/17 -80,000
5/17 9101 日本郵船 9,800 300 9,650 300 5/17 90,000
4/28 9104 商船三井 2,860 400 2,680 5/18 3,390 212,000
4/20 3402 東レ 622 200 549 5/19 627 1,000
4/20 3402 東レ 626 1,800 549 5/19 627 1,800
5/18 8306 三菱UFJ 725.6 5,000 717 5/19 712 -68,000
5/17 9104 商船三井 3,345 400 3,250 5/19 3,250 -38,000
5/19 9984 ソフトバンクG 空売り 5,040 400 5,101 5/20 5,121 -32,400
5/20 9104 商船三井 3,375 400 3,200 5/23 3,485 44,000
5/18 9107 川崎汽船 9,180 100 8,640 5/24 10,070 89,000
5/20 9104 商船三井 3,375 300 3,200 5/24 3,600 67,500
3/30 2631 MXSナス 空売り 13,335 100 13,700 5/24 10,905 243,000
4/27 9101 日本郵船 9,850 200 9,120 5/24 10,420 114,000
5/24 6920 レーザーテック 空売り 17,540 200 17,880 5/24 17,095 89,000
5/24 4385 メルカリ 空売り 2,002 1,000 2,061 5/25 1,873 129,000
5/24 4485 JTOWER 6,240 300 6,030 5/25 6,030 -63,000
5/2 6920 レーザーテック 空売り 18,320 200 19,110 5/25 17,215 221,000
5/25 1570 日経レバ 空売り 13,415 200 13,510 5/26 13,510 -19,000
5/26 4443 sansan 1,117 2,000 1,090 5/26 1,090 -54,000
3/31 7012 川崎重工業 2,213 500 2,377 5/26 2,477 132,000
5/18 9107 川崎汽船 9,180 100 8,640 5/27 10,570 139,000
5/20 9104 商船三井 3,375 300 3,200 5/27 3,705 99,000
5/10 6594 日本電産 空売り 8,096 200 8,501 5/30 8,501 -81,000
5/18 9107 川崎汽船 9,180 100 8,640 5/30 10,600 142,000
5/24 7012 川崎重工業 2,467 500 2,377 6/1 2,633 83,000
5/16 7733 オリンパス 空売り 2,636 600 2,774 6/3 2,774 -82,800
5/26 2413 エムスリー 空売り 3,717 1,000 4,132 6/6 3,823 -106,000
6/2 9504 中国電力 865 4,000 850 6/6 850 -60,000
6/1 8306 三菱UFJ 747 4,000 729 6/6 735.6 -45,600
5/20 6208 石川製 1,426 400 1,299 6/7 1,657 92,400
6/1 8473 SBI 2,644 1,000 2,609 6/7 2,609 -35,000
5/17 1605 INPEX 1,525 500 1,431 6/8 1,747 111,000
6/6 2413 エムスリー 3,824 500 3,519 6/8 4,015 95,500
5/20 3402 東レ 642 3,000 617 6/8 703.8 185,400
6/2 5401 日本製鉄 2,256 1,000 2,189 6/9 2,189 -67,000
6/6 2413 エムスリー 3,824 500 3,519 6/10 3,893 34,500
6/10 9021 JR西日本 5,047 800 5,005 6/13 4,956 -72,800
6/10 8306 三菱UFJ 745.6 10,000 735.0 6/13 733 -126,000
5/26 9603 HIS 2,268 1,000 2,168 6/13 2,168 -100,000
5/26 3086 Jフロント 1,028 2,000 981 6/14 1,137 218,000
6/8 9101 日本郵船 空売り 10,570 300 10,750 6/14 9,500 321,000
6/2 6702 富士通 空売り 18,705 200 20,100 6/14 17,270 287,000
6/2 6532 ベイカレント 空売り 37,650 100 41,100 6/15 31,850 580,000
6/13 6920 レーザーテック 空売り 16,910 200 17,370 6/15 17,370 -92,000
6/14 7186 コンコルディア 474 10,000 463 6/16 463 -110,000
6/15 9107 川崎汽船 9,210 300 8,790 6/16 8,790 -126,000
5/10 6861 キーエンス 空売り 50,670 100 54,850 6/17 45,810 486,000
5/31 9202 ANA 2,545 1,000 2,390 6/17 2,385 -160,000
6/16 7186 コンコルディア 466 10,000 459 6/17 459 -70,000
6/16 6920 レーザーテック 空売り 16,700 100 17,730 6/17 15,670 103,000
6/17 1605 INPEX 1,638 1,500 1,594 6/20 1,568 -105,000
6/15 5726 大阪チタ二ウム 空売り 2,740 1,000 2,949 6/20 2,250 490,000
6/15 7012 川崎重工業 2,830 800 2,609 6/20 2,609 -176,800
6/16 6920 レーザーテック 空売り 16,700 100 17,730 6/20 14,510 219,000
6/20 9201 JAL 2,297 2,000 2,271 6/21 2,401 208,000
6/21 2931 ユーグレナ 839 2,000 830 6/21 885 92,000
6/21 4485 JTOWER 5,820 1,000 5,550 6/22 5,550 -270,000
5/17 1605 INPEX 1,525 500 1,431 6/23 1,431 -47,000
6/16 2413 エムスリー 空売り 3,560 1,000 3,671 6/23 3,671 -111,000
6/23 9107 川崎汽船 7,820 400 7,690 6/24 7,690 -52,000
6/23 7012 川崎重 2,555 1,000 2,470 6/24 2,470 -85,000
6/22 8306 三菱UFJ 750.8 5,000 729 6/30 729 -109,000
6/27 6857 アドバンテスト 7,690 400 7,320 6/30 7,320 -148,000
6/28 8795 T&D 1,654 2,000 1,615 6/30 1,615 -78,000
6/17 9603 HIS 1,971 1,000 1,926 7/1 1,926 -45,000
6/29 9201 JAL 2,389 2,000 2,365 7/1 2,356 -66,000
6/28 3086 Jフロント 1,145 3,000 1,098 7/4 1,098 -141,000
6/29 5726 大阪チタニウム 2,647 1,500 2,498 7/4 2,498 -223,500
6/24 7012 川崎重 2,543 1,000 2,432 7/6 2,432 -111,000
7/4 3086 Jフロント 1,100 4,000 1,079 7/6 1,079 -84,000
7/4 9107 川崎汽船 7,980 400 7,590 7/6 7,580 -160,000
7/5 8795 T&D 1,621 2,000 1,582 7/6 1,582 -78,000
7/1 2413 エムスリー 空売り 3,799 1,000 4,131 7/6 4,131 -332,000
6/20 9202 ANA 2,458 1,000 2,390 7/7 2,390 -68,000
7/6 9107 川崎汽船 7,720 400 7,490 7/7 7,490 -92,000
6/30 6920 レーザーテック 空売り 16,215 200 17,100 7/8 17,250 -207,000
7/8 8795 T&D 1,598 2,000 1,552 7/13 1,549 -98,000
7/12 6920 レーザーテック 16,485 200 16,910 7/14 16,910 -85,000
7/8 6861 キーエンス 空売り 49,940 100 52,850 7/20 53,880 -394,000
7/12 9984 ソフトバンクG 空売り 5,236 400 5,505 7/20 5,505 -107,600
7/14 6920 レーザーテック 空売り 17,130 200 17,710 7/20 18,000 -174,000
7/5 9504 中国電力 896 3,000 861 7/22 861 -105,000
7/7 9107 川崎汽船 7,590 400 8,400 7/25 9,820 892,000
7/21 7974 任天堂 61,520 100 59,990 7/26 59,990 -153,000
7/13 2413 エムスリー 空売り 3,928 500 4,250 7/28 4,250 -161,000
7/28 2413 エムスリー 空売り 4,230 600 4,310 7/28 4,310 -48,000
6/17 9021 JR西日本 4,687 400 4,605 8/3 5,195 203,200
7/25 3086 Jフロント 1,090 4,000 1,059 8/3 1,059 -124,000
7/14 2631 MXSナス100 空売り 11,655 100 12,510 8/4 12,710 -105,500
8/1 9984 ソフトバンクG 空売り 5,435 500 5,606 8/4 5,606 -85,500
8/2 8031 三井物産 2,927 1,000 2,894 8/4 2,894 -33,000
8/4 5401 日本製鉄 空売り 1,896 1,000 2,005 8/5 2,025.5 -129,500
8/5 9104 川崎汽船 10,380 200 9,980 8/8 9,980 -80,000
3/23 1570 日経レバ 空売り 14,560 100 15,510 8/15 15,510 -95,000
3/30 1570 日経レバ 空売り 14,780 100 15,510 8/15 15,510 -73,000
7/28 6902 デンソー 空売り 7,631 300 7,835 8/16 7,835 -61,200
8/12 2631 MXSナス 空売り 12,755 100 13,100 8/16 13,100 -34,500
8/19 3660 アイスタイル 589 3,000 578 8/19 578 -33,000
8/19 3660 アイスタイル 581 4,000 613 8/19 613 128,000
7/5 5726 大阪チタニウム 2,926 1,000 3,070 8/22 3,070 144,000
7/7 1605 INPEX 1,330 1,000 1,261 8/23 1,573 243,000
8/23 5726 大阪チタニウム 空売り 2,973 1,000 3,080 8/23 2,925 48,000
7/7 1605 INPEX 1,330 1,000 1,261 8/24 1,603 273,000
7/25 9101 日本郵船 10,310 300 9,820 8/25 10,770 138,000
8/4 7974 任天堂 56,690 100 55,890 8/26 57,940 125,000
8/2 9432 NTT 空売り 3,756 600 3,901 8/29 3,728 16,800
8/23 9603 HIS 2,180 1,000 2,081 8/29 1,985 -195,000
8/30 6954 ファナック 空売り 22,640 200 22,785 8/30 22,785 -29,000
8/10 6920 レーザーテック 空売り 21,010 100 22,200 9/1 18,925 208,500
8/26 9984 ソフトバンクG 空売り 5,712 400 5,930 9/1 5,469 97,200
8/17 2631 MXSナス 空売り 13,155 100 13,510 9/2 12,385 77,000
8/19 1570 日経レバ 空売り 15,615 200 15,940 9/2 14,260 271,000
8/1 9104 商船三井 3,755 1,000 3,520 9/2 3,520 -235,000
9/2 1570 日経レバ 14,275 300 14,185 9/5 14,175 -30,000
8/24 9501 東電 517 5,000 499 9/7 499 -90,000
9/5 9107 川崎汽船 8,450 400 8,170 9/7 8,170 -112,000
9/6 1570 日経レバ 14,220 300 14,005 9/7 14,005 -64,500
8/10 6920 レーザーテック 空売り 21,010 100 22,200 9/7 18,515 249,500
8/23 2413 エムスリー 空売り 4,691 500 5,102 9/7 4,182 254,500
9/1 1605 INPEX 空売り 1,561 2,000 1,621 9/8 1,470 182,000
6/17 9021 JR西日本 4,687 200 4,605 9/12 5,510 164,600
8/23 3086 Jフロント 1,119 1,000 1,063 9/12 1,243 124,000
7/25 2502 アサヒ 4,664 400 4,420 9/12 4,700 14,400
9/1 6902 デンソー 空売り 7,358 300 7,535 9/13 7,550 -57,600
8/1 9202 ANA 2,526 500 2,324 9/13 2,760 117,000
9/13 9984 ソフトバンクG 5,683 500 5,489 9/14 5,446 -118,500
9/15 9984 ソフトバンクG 5,432 500 5,399 9/15 5,399 -16,500
9/8 3692 FFRI 1,234 1,000 1,173 9/15 1,173 -61,000
9/9 9107 川崎汽船 8,120 400 7,850 9/16 7,800 -128,000
9/14 1570 日経レバ 14,425 500 14,340 9/16 14,200 -112,500
9/13 2631 MXSナス 空売り 13,070 100 13,510 9/16 12,195 87,500
9/15 4385 メルカリ 2,316 1,000 2,227 9/16 2,227 -89,000
9/8 1570 日経レバ 14,485 300 14,005 9/21 14,005 -144,000
9/20 1570 日経レバ 14,285 300 14,005 9/21 14,005 -84,000
9/21 9107 川崎汽船 7,520 500 7,320 9/22 7,320 -100,000
9/22 6619 ダブルスコープ 1,570 2,000 1,576 9/22 1,576 12,000
8/23 6367 ダイキン工業 空売り 24,795 100 26,110 9/22 22,725 207,000
9/22 6532 ベイカレント 空売り 39,400 100 41,100 9/26 38,300 110,000
9/13 8306 三菱UFJ 726 3,000 698 9/26 698 -84,000
8/24 7011 三菱重工 5,098 400 4,929 9/26 4,929 -67,600
9/26 3660 アイスタイル 593 5,000 575 9/26 575 -90,000
9/27 9107 川崎汽船 7,000 500 6,810 9/28 6,810 -95,000
6/17 9021 JR西日本 4,687 200 4,605 9/28 5,538 170,200
8/1 9202 ANA 2,526 500 2,324 9/28 2,732 103,000
8/24 5631 日本製鋼 2,929 1,000 2,860 9/28 2,860 -69,000
9/26 1570 日経レバ 13,010 300 12,610 9/28 12,610 -120,000
9/26 6770 アルプスアルパイン 1,141 2,000 1,103 9/28 1,103 -76,000
9/28 9107 川崎汽船 2,127 1,500 2,070 9/29 2,070 -85,500
9/29 9107 川崎汽船 2,103 1,500 2,040 9/30 2,027 -114,000
9/29 7974 任天堂 6,065 500 6,005 9/30 5,950 -57,500
9/29 8306 三菱UFJ 666 4,000 660 9/30 660 -24,000
9/16 8795 T&D 1,511 2,000 1,371 9/30 1,371 -280,000
9/22 6532 ベイカレント 空売り 39,400 100 41,100 9/30 37,650 175,000
9/28 1570 日経レバ 12,610 300 12,495 10/3 12,490 -36,000
10/3 5032 ANYCOLOR 12,000 400 11,810 10/3 11,810 -76,000
10/5 5726 大阪チタニウム 3,075 1,000 2,950 10/7 2,950 -125,000
10/3 6920 レーザーテック 14,810 200 14,310 10/7 17,035 445,000
10/7 6594 日本電産 空売り 8,455 100 8,881 10/11 7,684 77,100
10/7 3099 ミツコシイセタン 1,272 2,000 1,252 10/12 1,252 -40,000
7/8 6506 安川電機 空売り 4,550 200 5,210 10/14 4,120 86,000
7/11 6506 安川電機 空売り 4,380 300 5,010 10/14 4,120 78,000
10/11 9021 JR西日本 5,717 500 5,558 10/18 5,971 127,000
10/3 6920 レーザーテック 14,810 100 14,310 10/20 18,210 340,000
10/14 8306 三菱UFJ 657.5 4,000 639 10/21 695.5 152,000
10/5 5713 住友金属鉱山 4,352 500 4,049 10/21 4,049 -151,500
10/3 9107 川崎汽船 2,100 500 2,021 10/25 2,482 191,000
10/3 6920 レーザーテック 14,810 100 14,310 10/25 20,680 587,000
10/19 5834 SBIリーシング 3,400 1,000 3,100 10/26 3,730 330,000
10/3 9107 川崎汽船 2,100 1,000 2,021 10/26 2,369 269,000
10/21 6301 コマツ 空売り 2,644 1,000 2,790 10/27 2,811 -167,000
10/3 1570 日経レバ 12,900 300 12,370 10/27 14,110 363,000
10/11 9984 ソフトバンクG 5,463 200 5,258 10/27 6,154 138,200
