投資助言実績

3号ポートフォリオ実績(2023/6/28)

株式常勝軍団3号(日足職人JIRO)6/28ポートフォリオ実績

※1号、3号ポートフォリオは、助言担当者ごとのポートフォリオです。
※1号、3号ポートフォリオは共に2022年1月4日(大発会)より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※1号、3号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※1号、3号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

投資元本  10,000,000円

確定損益    1,585,770円 

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 取得株数 逆指値 決済日 決済株価 決済株数 損益
1/4 2631 ナスダ
ック
10,215 200 10,315 1/5 10,380 200 -33,000
1/5 1570 日経レ
12,495 400 12,430 1/5 12,430 400 -26,000
1/5 1570 日経レバ 12,525 1,000 12,430 1/5 12,430 1,000 -95,000
1/5 1570 日経レバ 12,515 100 11,990 1/6 12,410 100 -10,500
1/5 1570 日経レバ 12,515 100 11,990 1/10 12,940 100 42,500
1/6 1570 日経レバ 12,650 100 12,200 1/10 12,940 100 29,000
1/5 4911 資生堂 6,452 200 6,250 1/10 6,683 200 46,200
1/5 4911 資生堂 6,483 200 6,640 1/10 6,720 200 47,400
1/5 2631 ナスダック 10,375 200 10,575 1/10 10,500 200 -25,000
1/5 2631 ナスダック 10,345 200 10,855 1/12 10,790 200 -89,000
1/11 2631 ナスダック 10,660 400 10,830 1/12 10,795 400 -54,000
1/11 1570 日経レバ 13,050 500 13,150 1/13 12,940 500 55,000
1/11 1570 日経レバ 13,080 500 13,150 1/13 12,940 500 70,000
1/4 8306 三菱UFJ 897.9 500 760 1/16 984 500 43,050
1/5 8308 りそなHD 721 500 660 1/16 759 500 19,000
1/12 8306 三菱UFJ 940.8 1,000 760 1/16 984 1,000 43,200
1/12 8308 りそなHD 735.9 1,000 660 1/16 759 1,000 23,100
1/13 1570 日経レバ 12,960 200 12,500 1/16 12,485 200 -95,000
1/13 1570 日経レバ 12,950 200 12,500 1/16 12,485 200 -93,000
1/13 4911 資生堂 6,329 500 6,228 1/16 6,228 500 -50,500
1/13 1570 日経レバ 12,775 200 12,490 1/16 12,490 200 -57,000
1/4 5801 古河電工 2,427 500 2,550 1/16 2,355 500 36,000
1/4 8233 高島屋 1,812 1,000 1,688 1/17 1,688 1,000 -124,000
1/17 1570 日経レバ 12,795 200 12,300 1/18 12,945 200 30,000
1/17 6479 ミネベアミツミ 2,089 500 2,124 1/18 2,157 500 -34,000
1/16 6479 ミネベアミツミ 2,027 500 2,163 1/18 2,163 500 -68,000
1/18 8306 三菱UFJ 913.5 3,000 880 1/18 928.9 3,000 46,200
1/19 4911 資生堂 6,298 500 6,120 1/20 6,429 500 65,500
1/19 4911 資生堂 6,349 500 6,120 1/20 6,429 500 40,000
1/11 4527 ロート製薬 2,193 200 2,100 1/20 2,237 200 8,800
1/13 4527 ロート製薬 2,169 200 2,100 1/20 2,237 200 13,600
1/19 2631 ナスダック 10,500 200 10,830 1/20 10,465 200 7,000
1/20 1570 日経レバ 13,000 500 13,050 1/20 13,050 500 -25,000
1/20 1570 日経レバ 13,035 500 13,100 1/20 13,100 500 -32,500
1/20 1570 日経レバ 12,950 500 13,250 1/20 13,180 500 -115,000
1/19 7735 スクリン 9,240 300 9,540 1/24 9,780 300 -162,000
1/24 1570 日経レバ 13,965 400 14,020 1/25 13,850 400 46,000
1/20 4911 資生堂 6,428 200 6,120 1/26 6,601 200 34,600
1/26 1570 日経レバ 14,030 100 14,145 1/26 13,955 100 7,500
1/26 1570 日経レバ 13,980 400 14,145 1/26 13,955 400 10,000
1/19 3231 野村不動産 2,763 400 2,892 1/26 2,892 400 -51,600
1/30 7010 三菱重工 5,129 200 5,032 1/30 5,032 200 -19,400
1/20 4523 エーザイ 8,434 300 7,885 1/31 8,029 300 -121,500
1/27 8354 ふくおか 3,040 400 2,970 1/31 2,970 400 -28,000
1/27 8354 ふくおか 3,080 400 2,970 1/31 2,970 400 -44,000
1/27 9101 日本郵船 3,003 400 3,100 2/1 3,100 400 -38,800
1/16 8354 ふくおか 3,095 500 2,936 2/1 2,936 500 -79,500
1/27 6857 アドバンテスト 9,470 100 9,870 2/2 9,870 100 -40,000
2/1 6857 アドバンテスト 9,620 200 9,800 2/2 9,870 200 -50,000
1/16 4523 エーザイ 8,291 200 7,885 2/2 7,885 200 -81,200
2/3 8354 ふくおか 2,865 1,000 2,820 2/3 2,893 1,000 28,000
2/3 9107 川崎汽船 2,876 300 2,643 2/6 2,985 300 32,700
2/3 9101 日本郵船 3,198 300 2,990 2/6 3,160 300 -11,400
2/3 9101 日本郵船 3,117 300 2,990 2/6 3,160 300 12,900
1/31 3563 F&LC 2,892 100 3,027 2/6 3,027 100 -13,500
2/1 3563 F&LC 2,896 400 3,027 2/6 3,027 400 -52,400
2/1 1570 日経レバ 14,095 200 14,315 2/6 14,420 200 -65,000
2/6 1570 日経レバ 14,385 200 14,550 2/7 14,375 200 2,000
2/6 1570 日経レバ 14,450 200 14,550 2/7 14,375 200 15,000
2/7 6920 レーザーテック 22,940 200 22,320 2/7 22,645 200 59,000
2/6 6920 レーザーテック 22,835 200 23,000 2/8 23,000 200 -33,000
2/7 1750 日経レバ 14,265 400 14,550 2/8 14,140 400 50,000
2/9 6920 レーザーテック 22,815 200 22,830 2/9 22,635 200 36,000
1/16 8306 三菱UFJ 953.5 1,000 760 2/10 958.3 1,000 4,800
1/16 8306 三菱UFJ 956.9 1,000 760 2/10 958.3 1,000 1,400
1/24 8306 三菱UFJ 953.9 3,000 880 2/10 958.3 3,000 13,200
1/16 8308 りそなHD 734.6 1,000 660 2/10 733.9 1,000 -700
1/16 8308 りそなHD 732.9 1,000 660 2/10 733.9 1,000 1,000
1/16 8354 ふくおか 3,095 500 2,730 2/10 3,015 500 -40,000
1/11 4471 三洋化成工業 4,050 200 3,960 2/13 4,160 200 22,000
1/13 4471 三洋化成工業 4,055 200 3,960 2/13 4,160 200 21,000
1/18 4471 三洋化成工業 4,090 200 3,960 2/13 4,160 200 14,000
2/8 4471 三洋化成工業 4,225 400 3,960 2/13 4,160 400 -26,000
2/9 4471 三洋化成工業 4,190 400 4,140 2/13 4,160 400 -12,000
2/10 6920 レーザーテック 22,775 200 23,220 2/13 22,335 200 88,000
2/10 6920 レーザーテック 22,800 200 23,220 2/14 23,220 200 -84,000
2/13 6920 レーザーテック 22,280 200 23,320 2/14 22,975 200 -139,000
2/13 6920 レーザーテック 22,240 200 23,320 2/15 23,320 200 -216,000
2/15 8136 サンリオ 3,985 400 3,850 2/15 3,850 400 -54,000
2/15 6920 レーザーテック 22,495 200 23,220 2/16 22,650 200 -31,000
2/15 6920 レーザーテック 22,625 100 23,220 2/16 22,650 100 -2,500
2/16 6920 レーザーテック 23,020 100 23,220 2/16 22,650 100 37,000
2/14 8136 サンリオ 4,025 200 3,500 2/16 3,890 200 -27,000
2/16 6920 レーザーテック 22,590 400 23,220 2/17 22,335 400 102,000
2/16 6920 レーザーテック 22,810 100 23,220 2/17 22,310 100 50,000
2/16 6920 レーザーテック 22,290 200 23,220 2/17 22,310 200 -4,000
2/17 6920 レーザーテック 22,275 100 23,220 2/20 22,170 100 10,500
2/20 6920 レーザーテック 22,340 300 23,220 2/20 22,170 300 51,000
2/20 8308 りそなHD 740.3 3,000 715 2/20 752 3,000 34,200
2/21 6920 レーザーテック 22280 300 22,400 2/21 22,080 300 60,000
2/21 8308 りそなHD 755.1 3,000 715 2/21 755 3,000 -1,800
2/21 6920 レーザーテック 22,240 300 22,400 2/21 22,145 300 28,500
2/21 2212 山崎パン 1,598 1,000 1,651 2/22 1,587 1,000 11,000
1/27 1570 日経レバ 13,990 100 15,010 2/22 13,740 100 25,000
1/31 1570 日経レバ 14,065 100 15,010 2/22 13,740 100 32,500
2/5 1570 日経レバ 14,200 100 15,010 2/22 13,740 100 46,000
2/21 6920 レーザーテック 22,105 100 22,400 2/22 21,710 100 39,500
2/22 6920 レーザーテック 21,600 100 22,300 2/22 21,710 100 -11,000
2/22 6920 レーザーテック 21,620 100 22,300 2/22 21,710 100 -9,000
2/22 6920 レーザーテック 21,785 100 22,300 2/22 21,815 100 -3,000
2/24 6920 レーザーテック 22,550 300 22,800 2/24 22,475 300 22,500
2/24 6920 レーザーテック 22,510 100 23,080 2/27 22,270 100 24,000
2/24 6920 レーザーテック 22,630 100 23,080 2/27 22,270 100 36,000
2/24 6920 レーザーテック 22,540 100 23,080 2/27 22,270 100 27,000
2/24 9107 川崎汽船 3,370 200 3,040 2/27 3,410 200 8,000
2/21 4471 三洋化成工業 4,300 200 4,100 2/27 4,295 200 -1,000
2/9 7011 三菱重工 4,835 200 4,200 2/27 5,050 200 43,000
2/10 7011 三菱重工 4,857 200 4,200 2/27 5,050 200 38,600
1/5 8088 岩谷産業 5,470 200 5,350 2/27 5,580 200 22,000
2/8 8088 岩谷産業 5,480 400 5,350 2/27 5,580 400 40,000
2/27 6920 レーザーテック 22,210 100 23,080 2/28 22,445 100 -23,500
2/28 6920 レーザーテック 22,430 200 23,080 2/28 22,445 200 -3,000
2/28 6920 レーザーテック 22,630 200 23,080 2/28 22,445 200 37,000
2/24 5726 大阪チタニウム 2,851 100 2,600 2/28 2,795 200 -11,200
2/27 5726 大阪チタニウム 2,772 400 2,600 2/28 2,795 400 9,200
2/28 6920 レーザーテック 22,320 100 23,080 2/28 22,240 100 8,000
2/28 6920 レーザーテック 22,350 200 23,080 2/28 22,240 200 22,000
2/22 8308 りそなHD 742.3 2,000 715 2/28 748.1 2,000 11,600
2/24 8308 りそなHD 735.9 2,000 660 2/28 748.1 2,000 24,400
3/1 6920 レーザーテック 22,195 100 22,550 3/1 21,755 100 44,000
3/1 6920 レーザーテック 22,195 100 23,000 3/1 21,755 100 44,000
3/1 6920 レーザーテック 22,100 100 23,000 3/1 21,755 100 34,500
2/28 6920 レーザーテック 22,115 100 23,080 3/1 21,555 100 56,000
3/1 6920 レーザーテック 21,345 200 23,000 3/1 21,285 200 12,000
3/1 6920 レーザーテック 21,440 100 23,000 3/1 21,560 100 -12,000
3/1 6920 レーザーテック 21,265 100 23,000 3/1 21,560 100 -29,500
3/1 6920 レーザーテック 21,505 200 23,000 3/1 21,560 200 -11,000
3/1 6920 レーザーテック 21,735 200 23,000 3/1 21,560 200 35,000
2/17 9501 東電HD 473 2,000 400 3/2 446 2,000 -54,000
2/22 9501 東電HD 470 1,000 400 3/2 446 1,000 -24,000
2/15 8308 りそなHD 755.4 3,000 660 3/3 739.9 3,000 -46,500
3/1 8308 りそなHD 746.1 1,000 660 3/3 739.9 1,000 -6,200
3/1 8308 りそなHD 740.1 2,000 660 3/3 739.9 2,000 -400
2/10 8308 りそなHD 734.3 200 660 3/3 739.9 200 1,120
3/2 6920 レーザーテック 21,325 200 22,000 3/3 21,900 200 -115,000
3/2 6920 レーザーテック 21,310 200 22,000 3/3 21,900 200 -118,000
3/2 6920 レーザーテック 21,420 200 22,000 3/3 21,900 200 -96,000
2/10 9501 東電HD 458 1,000 400 3/3 450 1,000 -8,000
2/17 9501 東電HD 467 2,000 400 3/3 450 2,000 -34,000
2/15 7011 三菱重工 5,114 200 4,800 3/3 5,099 200 -3,000
2/27 7011 三菱重工 5,059 200 4,900 3/3 5,099 200 8,000
3/3 6920 レーザーテック 21,935 200 21,000 3/6 22,635 200 140,000
3/6 6920 レーザーテック 22,335 200 21,000 3/6 22,635 200 60,000
1/31 8088 岩谷産業 5,630 200 5,350 3/6 5,830 200 40,000
2/28 8088 岩谷産業 5,630 200 5,350 3/6 5,830 200 40,000
3/2 8088 岩谷産業 5,670 200 5,350 3/6 5,830 200 32,000
3/6 6920 レーザーテック 22,660 100 21,000 3/6 22,400 100 -26,000
3/6 6920 レーザーテック 22,630 100 21,000 3/6 22,400 100 -23,000
3/6 6920 レーザーテック 22,495 200 21,000 3/6 22,400 200 -19,000
3/6 6920 レーザーテック 22,450 200 21,000 3/6 22,400 200 -10,000
3/3 7011 三菱重工 5,126 500 4,900 3/7 4,961 500 -82,500
3/2 8088 岩谷産業 5,680 200 5,350 3/7 5,890 200 42,000
3/7 6920 レーザーテック 21,910 200 21,700 3/7 21,700 200 -42,000
3/3 4911 資生堂 6,400 500 6,120 3/8 6,344 500 -28,000
3/8 1570 日経レバ 14,910 100 13,000 3/9 15,335 100 42,500
3/7 8267 イオン 2,589.5 500 2,486 3/9 2,638 500 24,250
3/6 8267 イオン 2,578.0 500 2,486 3/9 2,638 500 30,000
3/6 3038 神戸物産 3,655 500 3,530 3/9 3,645 500 -5,000
3/6 6920 レーザーテック 22,400 100 21,000 3/9 22,035 100 -36,500
3/6 6920 レーザーテック 22,425 100 21,000 3/9 22,035 100 -39,000
3/7 6920 レーザーテック 22,150 200 21,700 3/9 22,035 200 -23,000
3/9 6920 レーザーテック 22,240 100 21,700 3/9 22,035 100 -20,500
3/9 6920 レーザーテック 22,245 100 21,700 3/9 22,035 100 -21,000
3/9 6920 レーザーテック 22,095 100 21,700 3/9 22,035 100 -6,000
3/6 2502 アサヒ 4,860 200 4,500 3/9 4,848 200 -2,400
3/6 8766 東京海上 2,871.5 500 2,956 3/9 2,956 500 -42,250
3/7 8088 岩谷産業 5,840 400 5,350 3/10 5,880 400 16,000
3/10 8308 りそなHD 770.5 3,000 730 3/13 711.8 3,000 -176,100
3/10 8308 りそなHD 745.9 3,000 720 3/13 711.8 3,000 -102,300
3/14 6920 レーザーテック 21,500 100 21,450 3/14 21,450 100 -5,000
3/14 6920 レーザーテック 21,590 100 21,400 3/23 21,400 100 -19,000
3/14 6920 レーザーテック 21,500 100 21,400 3/23 21,400 100 -10,000
3/15 6920 レーザーテック 21,590 100 21,400 3/23 21,400 100 -19,000
3/25 6920 レーザーテック 22,095 100 21,100 3/29 22,310 100 21,500
3/25 6920 レーザーテック 22,265 100 21,100 3/29 22,310 100 4,500
3/23 1570 日経レバ 13,850 200 12,850 3/29 14,430 200 116,000
3/10 9983 ファーストリテイリング 28,900 100 26,600 4/3 29,535 100 63,500
3/14 9983 ファーストリテイリング 28,420 100 26,600 4/3 29,535 100 111,500
3/10 9983 ファーストリテイリング 28,875 100 26,600 4/3 29,595 100 72,000
3/30 1570 日経レバ 14,640 300 11,000 4/3 15,145 200 101,000
4/5 6920 レーザーテック 22,430 100 22,000 4/5 22,680 100 25,000
4/5 6920 レーザーテック 22,530 100 22,200 4/5 22,680 100 15,000
4/3 6920 レーザーテック 22,935 100 22,340 4/5 22,340 100 -59,500
4/5 6920 レーザーテック 22,615 100 22,200 4/6 22,200 100 -41,500
3/31 6920 レーザーテック 23,610 100 21,590 4/6 21,590 100 -202,000
3/31 6920 レーザーテック 23,165 100 21,590 4/6 21,590 100 -157,500
3/30 1570 日経レバ 14,640 300 11,000 4/11 14,885 100 24,500
4/5 1570 日経レバ 14,695 100 12,000 4/11 14,885 100 19,000
4/6 1570 日経レバ 14,380 100 14,250 4/11 14,885 100 50,500
4/11 1570 日経レバ 14,870 100 14,250 4/12 14,980 100 11,000
3/8 9020 JR東 7,201 200 7,030 4/14 7,484 200 56,600
3/8 9020 JR東 7,256 300 7,030 4/14 7,484 300 68,400
3/13 9020 JR東 7,303 300 7,030 4/14 7,484 300 54,300
3/15 9020 JR東 7,396 300 7,030 4/14 7,484 300 26,400
4/3 3655 ブレインパッド 757 1,000 656 4/14 713 1,000 -44,000
4/3 5801 古河電工 2,487 1,000 2,366 4/14 2,408 1,000 -79,000
4/4 9008 京王 4,810 500 4,631 4/14 4,890 500 40,000
4/4 2503 キリン 2,106.5 1,000 2,016 4/14 2,110 1,000 3,500
4/6 3655 ブレインパッド 680 1,000 656 4/14 713 1,000 33,000
4/11 9008 京王 4,825 500 4,631 4/14 4,890 500 32,500
4/12 7974 任天堂 5,465 100 4,900 4/14 5,468 100 300
4/12 5020 ENEOS 472.4 1,000 436 4/14 477 1,000 4,600
4/13 3040 ソリトンシステムズ 1,085 500 1,013 4/14 1,084 500 -500
4/13 7203 トヨタ 1,810.5 1,000 1,700 4/14 1,809 1,000 -1,500
4/13 1570 日経レバ 15,010 200 14,250 4/14 15,350 200 68,000
4/14 9020 JR東 7,509 300 7,138 4/18 7,584 300 22,500
4/14 2503 キリン 2,114.5 1,000 2,016 4/18 2,148.5 1,000 34,000
4/18 1570 日経レバ 15,595 400 15,500 4/19 15,570 400 -10,000
4/18 1570 日経レバ 15,545 400 15,500 4/19 15,570 400 10,000
4/17 9201 JAL 2,539 2,000 2,514 4/19 2,570 2,000 62,000
4/20 1570 日経レバ 15,540 300 15,445 4/20 15,580 300 12,000
4/20 1570 日経レバ 15,455 200 15,000 4/20 15,580 200 25,000
4/17 7203 トヨタ自 1,834 2,000 1,815 4/20 1,810 2,000 -48,000
4/20 5340 共立メンテナンス 5,340 1,000 5,000 4/28 5,430 1,000 90,000
4/26 5340 共立メンテナンス 5,520 500 5,000 4/28 5,430 500 -45,000
4/20 6752 パナソニック 1,282 1,000 1,100 4/28 1,267 1,000 -15,000
4/20 7180 九州FG 501 2,000 454 4/28 485 2,000 -32,000
4/19 9201 JAL 2,575 2,000 2,514 4/28 2,570 2,000 -10,000
4/27 9201 JAL 2,561 1,000 2,514 4/28 2,570 1,000 9,000
4/20 8306 三菱UFJ 888.2 1,000 800 4/28 846.1 1,000 -42,100
4/14 5020 ENEOS 478.2 2,000 436 4/28 480.5 2,000 4,600
4/26 1570 日経レバ 15,340 200 15,000 4/28 15,675 200 67,000
4/26 1570 日経レバ 15,230 200 15,000 4/28 15,675 200 89,000
5/1 1570 日経レバ 16,040 300 15,940 5/1 16,075 300 10,500
5/1 1570 日経レバ 16,040 300 15,940 5/1 16,075 300 10,500
5/1 1802 大林組 1,127 500 990 5/2 1,133 500 3,000
5/1 6565 ABホテル 2,595 200 2,200 5/2 2,599 200 800
5/1 9201 JAL 2,621 1,000 2,514 5/2 2,646.0 1,000 25,000
5/1 1570 日経レバ 16,030 100 16,400 5/2 16,045 100 -1,500
5/2 1570 日経レバ 16,205 300 16,400 5/2 16,045 300 48,000
5/1 6954 ファナック 4,660 300 4,752 5/2 4,649 300 3,300
5/8 9201 JAL 2,650 1,000 2,514 5/8 2,700 1,000 50,000
5/8 1570 日経レバ 15,980 200 15,770 5/9 16,105 200 25,000
5/10 1570 日経レバ 16,150 500 16,010 5/10 16,090 500 -30,000
5/10 1570 日経レバ 16,130 500 16,010 5/10 16,075 500 -27,500
5/11 6752 パナソニック 1,334.0 1,000 1,225 5/11 1,372.5 1,000 38,500
5/8 6752 パナソニック 1,313.5 1,000 1,225 5/11 1,376.5 1,000 63,000
5/10 1570 日経レバ 16,085 400 16,070 5/11 16,070 400 6,000
5/16 1570 日経レバ 16,830 200 16,270 5/17 16,980 200 30,000
5/12 9201 JAL 2,635 1,000 2,514 5/17 2,682 1,000 47,000
5/8 5340 共立メンテナンス 5,510 500 5,000 5/18 5,360 500 -75,000
5/8 9201 JAL 2,714 500 2,514 5/18 2,770 500 28,000
5/18 1570 日経レバ 17,640 300 16,640 5/19 18,025 200 77,000
5/18 1570 日経レバ 17,640 100 16,640 5/19 17,895 100 25,500
5/8 6954 ファナック 4,605 300 4,752 5/19 4,658 300 -15,900
5/12 6954 ファナック 4,524 300 4,687 5/19 4,658 300 -40,200
5/8 5340 共立メンテナンス 5,460 500 5,000 5/30 5,000 500 -230,000
5/19 5340 共立メンテナンス 5,400 500 5,000 5/30 5,000 500 -200,000
5/31 1570 日経レバ 18,185 300 16,640 6/2 18,685 200 100,000
6/2 8058 三菱商事 5,817 500 5,710 6/5 5,997 500 90,000
5/19 8031 三井物産 4,515 200 3,700 6/5 4,739 200 44,800
5/8 2503 キリン 2,180 500 2,016 6/5 2,105 500 -37,500
5/10 2503 キリン 2,121.5 400 2,016 6/5 2,105 400 -6,600
5/30 9984 ソフトバンクG 5,427 200 5,010 6/5 6,180 200 150,600
6/1 9984 ソフトバンクG 5,721 200 5,010 6/5 6,180 200 91,800
5/8 9201 JAL 2,694 500 2,514 6/5 2,742 500 24,000
5/24 9201 JAL 2,675 800 2,514 6/5 2,742 800 53,600
5/31 1570 日経レバ 18,185 300 16,640 6/5 19,165 100 98,000
5/19 8088 岩谷産業 6,710 200 6,220 6/5 6,865 200 31,000
5/23 9020 JR東 8,120 300 7,538 6/5 7,736 300 -115,200
6/6 1570 日経レバ 19,385 200 19,000 6/6 19,520 200 27,000
6/6 1570 日経レバ 19,735 500 19,625 6/6 19,815 500 40,000
6/6 1570 日経レバ 19,555 100 18,500 6/6 19,860 100 30,500
6/6 7011 三菱重工 6,365 200 4,900 6/7 6,490 200 25,000
6/6 7201 日産自動車 546.5 3,000 538.5 6/7 540 3,000 -19,500
6/6 8058 三菱商事 6,052 200 5,710 6/7 6,112 200 12,000
6/6 9984 ソフトバンクG 6,008 200 5,010 6/7 6,080 200 14,400
6/6 9984 ソフトバンクG 6,008 200 5,010 6/7 6,080 200 14,400
6/5 9201 JAL 2,748 600 2,704 6/7 2,770 600 13,200
5/17 5020 ENEOS 476.8 4,000 436 6/7 484.0 4,000 28,800
6/5 4382 HEROZ 1,769 500 1,580 6/7 1,883 500 57,000
6/8 9697 カプコン 5,567 500 5,530 6/8 5,530 500 -18,500
6/7 1570 日経レバ 19,555 100 19,000 6/8 19,000 100 -55,500
6/8 1570 日経レバ 19,370 100 19,000 6/8 19,000 100 -37,000
6/8 1570 日経レバ 19,230 500 19,120 6/8 19,120 500 -55,000
6/8 1570 日経レバ 18,915 300 18,500 6/9 19,465 300 165,000
6/8 1570 日経レバ 18,940 300 18,500 6/9 19,465 300 157,500
6/9 1570 日経レバ 19,520 300 19,420 6/9 19,580 300 18,000
6/9 9432 NTT 4,159 500 4,040 6/9 4,148 500 -5,500
6/12 1570 日経レバ 19,900.0 500 19,800 6/12 19,800 500 -50,000
6/12 1570 日経レバ 19,860 300 19,730 6/12 19,730 300 -39,000
6/12 1570 日経レバ 19,735 300 19,400 6/12 19,830 300 28,500
6/9 1570 日経レバ 19,480 100 18,500 6/12 19,845 100 36,500
6/8 4382 HEROZ 1,834 500 1,580 6/13 2,463 500 314,500
6/8 4382 HEROZ 1,749 500 1,580 6/13 2,463 500 357,000
6/7 9984 ソフトバンクG 6,021 200 5,010 6/13 6,238 200 43,400
6/7 9984 ソフトバンクG 6,040 200 5,010 6/13 6,238 200 39,600
6/9 9021 JR西 5,983 500 5,905 6/13 6,006 500 11,500
6/8 6752 パナソニック 1,623 500 1,425 6/13 1,648.5 500 12,750
6/12 6752 パナソニック 1,657 500 1,425 6/13 1,648.5 500 -4,250
6/7 6502 東芝 4,517 600 4,410 6/13 4,516.0 600 -600
6/8 5020 ENEOS 487.3 3,000 436 6/13 480.7 3,000 -19,800
6/13 3038 神戸物産 3,953 500 3,890 6/14 3,780.0 500 -86,500
6/13 4194 ビジョナル 7,840 200 7,340 6/14 8,040 200 40,000
6/14 4194 ビジョナル 8,100 200 7,340 6/14 8,040 200 -12,000
6/13 4431 スマレジ 2,714 300 2,000 6/14 2,312 300 -120,600
6/14 4431 スマレジ 2,381 300 2,100 6/14 2,312 300 -20,700
6/14 1570 日経レバ 21,010 300 20,900 6/14 20,900 300 -33,000
6/14 1570 日経レバ 20,945 300 20,800 6/14 21,090 300 43,500
6/14 1570 日経レバ 20,820 300 20,880 6/14 21,090 300 81,000
6/14 1570 日経レバ 20,900 100 19,400 6/14 21,200 100 30,000
6/15 1570 日経レバ 21,185 200 20,200 6/15 21,480 200 59,000
6/13 8035 東京エレク 19,890 100 19,140 6/15 20,385 100 49,500
6/14 8035 東京エレク 19,995 100 19,140 6/15 20,385 100 39,000
6/16 1570 日経レバ 20,900 500 20,850 6/16 20,850 500 -25,000
6/16 8088 岩谷産業 7,476 200 7,399 6/16 7,399 200 -15,400
6/16 1570 日経レバ 20,945 200 20,000 6/16 21,110 200 33,000
6/16 1570 日経レバ 20,835 100 20,000 6/16 21,110 100 27,500
6/16 1570 日経レバ 20,875 500 20,800 6/16 21,110 500 117,500
6/16 8035 東京エレク 19,960 200 19,140 6/16 20,210 200 50,000
6/16 4382 HEROZ 2,177 500 1,580 6/16 2,465 500 144,000
6/16 1570 日経レバ 21,220 200 21,050 6/16 21,375 200 31,000
6/19 1570 日経レバ 21,315 300 21,440 6/19 21,440 300 -37,500
6/19 1570 日経レバ 21,250 300 21,500 6/19 20,975 300 82,500
6/19 1570 日経レバ 21,355 300 21,775 6/19 20,850 300 151,500
6/20 1570 日経レバ 20,885 300 21,400 6/20 20,690 300 58,500
6/19 1570 日経レバ 20,910 300 21,775 6/21 20,925 300 -4,500
6/20 1570 日経レバ 20,825 300 21,775 6/21 20,925 300 -30,000
6/22 1570 日経レバ 21,090 300 20,990 6/22 21,190 300 30,000
6/22 1570 日経レバ 21,160 300 21,065 6/22 21,235 300 22,500
6/21 1570 日経レバ 21,345 300 21,000 6/22 21,000 300 -103,500
6/21 8035 東京エレク 20,380 100 19,670 6/22 19,670 100 71,000
6/21 8035 東京エレク 20,440 100 19,670 6/22 19,670 100 -77,000
6/23 1570 日経レバ 21,145 500 21,080 6/23 21,080 500 -32,500
6/22 1570 日経レバ 21,070 500 21,170 6/23 20,920 500 75,000
6/21 4382 HEROZ 2,438 200 2,000 6/26 2,100 200 -67,600
6/19 4382 HEROZ 2,429 200 2,000 6/26 2,100 200 -65,800
6/23 1570 日経レバ 20,445 500 19,500 6/28 20,615 500 85,000
6/23 1570 日経レバ 20,460 500 19,500 6/28 20,615 500 77,500
6/23 8035 東京エレク 19,725 200 19,000 6/28 20,075 200 70,000

 

PAGE TOP