投資助言実績

1号ポートフォリオ実績(2023/12/22)

↓昨年の実績です!↓

 

株式常勝軍団1号(博多筋)12/21ポートフォリオ実績

※1号、3号ポートフォリオは、助言担当者ごとのポートフォリオです。
※1号、3号ポートフォリオは2023年1月4日(大発会)より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。
※1号、3号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。
※1号、3号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。

投資元本    10,000,000円

確定損益        -432,600

売買日 コード 銘柄 売買の別 取得株価 取得株数 逆指値 決済日 決済株価 決済株数 損益
1/6 5278 三井住友 5,321 500 5,278 1/6 5,278 500 -21,500
1/4 8306 三菱UFJ 906.0 3,000 893.0 1/10 893.0 3,000 -39,000
1/4 8308 りそなHD 748.5 3,000 712.0 1/10 705.2 3,000 -129,900
1/4 9101 日本郵船 2,934 600 3,015 1/10 3,015 600 -48,600
1/4 3769 GMOPG 10,730 200 11,300 1/11 11,300 200 -114,000
1/10 4385 メルカリ 2,838 500 2,789 1/11 2,789 500 -24,500
1/10 6920 レーザーテック 22,970 100 22,030 1/12 24,280 100 131,000
1/11 2413 エムスリー 3,616 500 3,583 1/13 3,583 500 -16,500
1/5 9984 ソフトバンクG 5,735 500 5,640 1/13 5,936 500 100,500
1/10 6920 レーザーテック 22,970 100 22,030 1/16 25,500 100 253,000
1/11 3436 SUMCO 1,870 1,000 1,845 1/16 1,845 1,000 -25,000
1/13 8377 ほくほく 1,041 2,000 999 1/16 999 2,000 -84,000
1/13 4385 メルカリ 2,982 1,000 2,789 1/17 2,789 1,000 -193,000
1/12 5759 日本電解 1,773 1,000 1,585 1/18 1,585 1,000 -188,000
1/17 7261 マツダ 977 2,000 1,010 1/18 1,010 2,000 -66,000
1/18 8308 りそなHD 704.4 4,000 669 1/18 669 4,000 -141,600
1/12 6752 パナソニック 1,119 4,000 1,076 1/18 1,143 4,000 96,000
1/5 9984 ソフトバンクG 5,735 500 5,640 1/23 5,998 500 131,500
1/19 7261 マツダ 956 2,000 1,013 1/26 1,013 2,000 -114,000
1/16 4523 エーザイ 8,201 300 8,065 1/26 8,331 300 39,000
1/25 4480 メドレー 4,680 500 4,585 1/26 4,585 500 -47,500
1/17 1570 日経レバ 12,800 100 11,990 1/26 14,000 100 120,000
1/20 3099 ミツコシイセタン 1,362 2,000 1,293 1/26 1,418 2,000 112,000
1/4 1570 日経レバ 12,400 100 11,990 1/27 13,990 100 159,000
1/23 6920 レーザーテック 25,820 200 24,030 1/27 25,870 200 10,000
1/18 8306 三菱UFJ 904.9 3,000 865 1/27 977 3,000 216,300
1/30 9984 ソフトバンクG 6,239 600 6,190 1/30 6,190 600 -29,400
1/13 7211 三菱自 479 4,000 511 2/1 511 4,000 -128,000
1/27 6594 日本電産 7,340 300 7,120 2/1 7,120 300 -66,000
2/1 8035 東京エレク 46,040 100 47,530 2/2 47,530 100 -149,000
1/26 5408 中山鋼 980 2,000 958 2/2 1,066 2,000 172,000
2/3 8035 東京エレク 47,550 100 47,890 2/3 47,890 100 -34,000
2/7 3099 ミツコシイセタン 1,386 2,000 1,375 2/8 1,374 2,000 -24,000
2/3 7011 三菱重工業 4,925 500 4,821 2/8 4,821 500 -52,000
1/27 5726 大阪チタ二ウム 3,695 500 3,785 2/8 3,235 500 230,000
2/9 8035 東京エレク 46,210 100 47,890 2/10 47,890 100 -168,000
1/6 8337 千葉興銀 458 4,000 429 2/10 513 4,000 220,000
2/3 9101 日本郵船 3,222 500 3,251 2/13 3,251 500 -14,500
1/23 5401 日本製鉄 2,688 1,000 2,497 2/14 2,889 1,000 201,000
2/14 6594 日本電産 7,069 300 7,121 2/16 7,121 300 -15,600
1/27 5726 大阪チタ二ウム 3,695 500 3,785 2/17 3,125 500 285,000
1/20 9603 HIS 2,073 1,000 1,998 2/20 2,096 1,000 23,000
2/10 8750 第一生命 3,000 1,000 2,897 2/22 2,897 1,000 -103,000
2/13 9101 日本郵船 3,260 500 3,191 2/24 3,565 500 152,500
1/27 2413 エムスリー 3,556 500 3,883 2/24 3,215 500 170,500
2/13 9101 日本郵船 3,260 500 3,191 2/28 3,531 500 135,500
2/3 6920 レーザーテック 23,170 100 24,200 3/1 21,595 100 157,500
2/9 3099 ミツコシイセタン 1,371 2,000 1,323 3/3 1,411 2,000 80,000
2/20 6861 キーエンス 58,290 100 60,250 3/6 60,700 100 -241,000
1/27 1570 日経レバ 14,005 100 15,010 3/7 15,010 100 -100,500
2/8 1570 日経レバ 14,210 100 15,010 3/7 15,010 100 -80,000
3/6 5759 日本電解 2,249 1,000 2,164 3/7 2,164 1,000 -85,000
3/8 3099 ミツコシイセタン 1,443 2,000 1,398 3/10 1,502 2,000 118,000
3/13 7189 西日本FT 1,083 2,000 1,026 3/14 1,026 2,000 -114,000
3/13 8337 千葉興銀 532 4,000 499 3/14 499 4,000 -132,000
1/12 8306 三菱UFJ 940.8 3,000 865 3/14 832.2 3,000 -325,800
1/19 8308 りそなHD 713 4,000 669 3/14 645.4 4,000 -270,400
2/28 3990 大王紙 1,072 1,000 1,021 3/14 1,021 1,000 -51,000
3/10 9984 ソフトバンクG 5,488 500 5,701 3/15 4,970 500 259,000
3/10 7211 三菱自動車 559 3,000 601 3/16 480 3,000 237,000
3/10 9984 ソフトバンクG 5,488 500 5,701 3/16 4,899 500 294,500
2/3 6920 レーザーテック 23,170 100 24,200 3/16 21,885 100 128,500
2/27 3863 日本紙 1,043 1,000 998 3/20 998 1,000 -45,000
3/17 9021 JR西日本 5,370 400 5,289 3/20 5,289 400 -32,400
3/20 1605 INPEX 1,320 2,000 1,371 3/22 1,371 2,000 -102,000
3/17 4443 sansan 1,651 2,000 1,596 3/22 1,596 2,000 -110,000
3/15 4755 楽天 627 4,000 651 3/22 651 4,000 -96,000
2/14 8035 東京エレク 46,750 100 49,900 3/23 49,900 100 -315,000
3/22 9984 ソフトバンクG 4,953 500 5,101 3/29 5,101 500 -74,000
3/23 1605 INPEX 1,368 2,000 1,401 3/29 1,401 2,000 -66,000
3/24 8795 T&D 1,497 2,000 1,601 3/30 1,601 2,000 -208,000
4/6 8035 東京エレク 14,975 100 15,510 4/10 15,510 100 -53,500
3/27 3099 ミツコシイセタン 1,382 1,000 1,325 4/12 1,454 1,000 72,000
1/27 2413 エムスリー 3,537 500 3,864 4/18 3,468 500 34,500
3/8 1570 日経レバ 14,955 300 15,510 4/18 15,510 300 -166,500
3/28 9021 JR西日本 5,329 400 5,101 4/20 5,850 400 208,400
4/20 8035 東京エレク 14,870 200 15,310 4/20 15,310 200 -88,000
4/20 8035 東京エレク 15,360 200 15,610 4/21 15,660 200 -60,000
4/19 9603 HIS 2,051 1,000 1,999 4/21 1,999 1,000 -52,000
3/10 7211 三菱自動車 559 3,000 601 4/21 504 3,000 165,000
4/13 2681 ゲオHD 1,663 2,000 1,609 4/24 1,629 2,000 -68,000
4/4 1801 大成建設 4,130 300 3,990 4/24 4,290 300 48,000
4/21 6594 ニデック 6,506 300 6,805 4/25 6,875 300 -110,700
3/27 3099 ミツコシイセタン 1,382 1,000 1,325 4/25 1,486 1,000 104,000
4/12 6920 レーザーテック 22,040 100 23,010 4/26 19,425 100 261,500
4/4 7211 三菱自動車 532 3,000 601 4/27 495 3,000 111,000
4/28 7735 スクリン 10,760 200 11,010 4/28 11,010 200 -50,000
4/27 7259 アイシン 3,815 500 3,675 5/1 4,010 500 97,500
4/26 6506 安川電機 5,420 400 5,610 5/1 5,610 400 -76,000
5/1 8306 三菱UFJ 867 4,000 859 5/1 859 4,000 -32,000
4/26 9301 三菱倉庫 3,265 400 3,165 5/1 3,420 400 62,000
4/12 6920 レーザーテック 22,040 100 22,010 5/2 17,570 100 447,000
5/1 8306 三菱UFJ 867 4,000 859 5/2 859 4,000 -32,000
2/27 3864 三菱製紙 336 3,000 289 5/2 404 3,000 204,000
4/18 8354 ふくおか 2,574 1,000 2,398 5/8 2,493 1,000 -81,000
4/21 8035 東京エレク 15,655 200 15,830 5/9 15,900 200 -49,000
4/25 6594 ニデック 6,782 300 6,917 5/9 6,917 300 -40,500
5/1 8698 マネックスG 529 5,000 541 5/10 506 5,000 115,000
4/21 9984 ソフトバンクG 4,985 400 5,410 5/10 5,137 400 -60,800
4/20 1552 VIX短期先物 1,056 2,000 1,024 5/11 1,006 2,000 -100,000
5/10 6857 アドバンテスト 11,480 200 11,710 5/11 11,820 200 -68,000
5/11 6857 アドバンテスト 11,710 200 12,020 5/12 12,040 200 -66,000
4/24 4661 OLC 4,815 200 5,010 5/12 5,010 200 -39,000
5/8 3880 大王紙 1,107 1,500 1,071 5/12 1,071 1,500 -54,000
5/2 1570 日経レバ 16,090 300 16,510 5/15 16,530 300 -132,000
5/11 7735 スクリン 11,630 200 12,020 5/16 12,020 200 -78,000
4/28 9104 商船三井 3,330 1,000 3,120 5/16 3,120 1,000 -210,000
5/11 7261 マツダ 1,192 2,000 1,170 5/17 1,170 2,000 -44,000
5/17 1570 日経レバ 17,115 100 17,510 5/18 17,650 100 -53,500
5/18 1570 日経レバ 17,510 200 17,810 5/19 18,025 200 -103,000
5/19 6920 レーザーテック 20,480 200 21,010 5/22 21,010 200 -106,000
3/14 8473 SBI 2,591 1,000 2,799 5/22 2,740 1,000 -149,000
5/19 1570 日経レバ 17,960 300 18,510 5/23 18,515 300 -166,500
4/4 3863 日本紙 1,059 1,000 998 5/23 1,255 1,000 196,000
5/15 8750 第一生命 2,633 1,000 2,514 5/23 2,514 1,000 -119,000
3/1 3864 三菱製紙 352 3,000 289 5/23 513 3,000 483,000
5/19 7735 スクリン 13,000 200 13,380 5/25 13,700 200 -140,000
5/18 6857 アドバンテスト 14,150 200 15,010 5/25 15,190 200 -208,000
5/23 6966 三井ハイテク 9,010 200 9,450 5/26 9,450 200 -88,000
5/19 7741 HOYA 16,400 200 17,040 5/26 17,040 200 -128,000
5/22 8473 SBI 2,739 1,000 2,668 5/26 2,668 1,000 -71,000
4/20 2558 MXS米株SP500 16,095 100 17,010 5/29 17,165 100 -107,000
5/12 2558 MXS米株SP500 16,080 100 17,010 5/29 17,165 100 -108,500
5/23 1570 日経レバ 18,130 400 18,510 5/29 18,890 400 -304,000
5/31 1570 日経レバ 18,095 400 18,510 6/2 18,550 400 -182,000
5/29 9984 ソフトバンクG 5,258 400 5,010 6/5 6,013 400 302,000
6/6 7013 IHI 3,588 1,000 3,499 6/7 3,766 1,000 178,000
5/29 6920 レーザーテック 22,550 100 23,600 6/8 20,495 100 205,500
6/6 7203 トヨタ自動車 2,032 1,000 1,999 6/9 2,049 1,000 17,000
6/7 1570 日経レバ 19,520 400 20,010 6/13 20,145 400 -250,000
4/4 3863 日本紙 1,059 1,000 998 6/13 1,271 1,000 212,000
6/6 7203 トヨタ自動車 2,032 1,000 2,035 6/13 2,133 1,000 101,000
6/9 7741 HOYA 17,005 100 17,740 6/13 17,740 100 -73,500
5/8 7261 マツダ 1,234 2,000 1,149 6/13 1,336 2,000 204,000
6/13 4385 メルカリ 3,185 1,000 3,000 6/14 3,325 1,000 140,000
6/14 5574 ABEJA 5,000 600 4,850 6/14 4,850 600 -90,000
6/13 1552 VIX短期 782 5,000 779 6/15 764 5,000 -90,000
6/13 5759 日本電解 1,875 1,000 1,740 6/15 1,740 1,000 -135,000
6/14 1570 日経レバ 21,360 300 21,540 6/19 21,570 300 -63,000
6/8 8354 ふくおか 2,652 1,000 2,398 6/19 2,792 1,000 140,000
6/15 6966 三井ハイテク 9,330 200 9,680 6/22 9,680 200 -70,000
5/29 6920 レーザーテック 22,550 100 23,600 6/23 20,980 100 157,000
6/21 9984 ソフトバンクG 6,820 300 6,666 6/23 6,666 300 -46,200
6/13 5214 日電硝 2,587 1,000 2,471 6/26 2,591 1,000 4,000
6/26 1570 日経レバ 20,230 200 20,540 6/28 20,540 200 -62,000
6/22 8035 東京エレク 19,690 100 20,610 6/29 20,610 100 -92,000
6/22 6857 アドバンテスト 18,600 200 20,270 7/3 20,270 200 -334,000
6/19 6762 TDK 5,577 300 5,781 7/4 5,781 300 -61,200
6/21 9519 レノバ 1,667 1,000 1,565 7/6 1,565 1,000 -102,000
5/8 9107 川崎汽船 3,190 500 3,070 7/7 3,886 500 348,000
5/8 9107 川崎汽船 3,190 500 3,070 7/14 4,016 500 413,000
6/26 9104 商船三井 3,416 1,000 3,120 7/14 3,601 1,000 185,000
7/11 8035 東京エレク 20,020 200 20,610 7/18 20,610 200 -118,000
7/14 3436 SUMCO 2,100 1,500 2,101 7/18 2,101 1,500 1,500
6/16 8308 りそなHD 669 3,000 649 7/19 720 3,000 153,000
7/18 8337 千葉興銀 637 4,000 619 7/24 619 4,000 -72,000
7/10 5851 リョービ 2,217 400 2,064 7/24 2,725 400 203,200
7/24 7211 三菱自動車 562 3,000 549 7/24 549 3,000 -39,000
6/23 6506 安川電機 6,484 400 6,860 7/27 6,290 400 77,600
6/2 3863 日本紙 1,128 1,000 998 7/28 1,333 1,000 205,000
7/24 5852 アーレスティ 737 1,500 699 7/28 699 1,500 -57,000
7/26 1570 日経レバ 20,120 200 20,540 7/31 20,625 200 -101,000
7/28 1878 大東建託 14,355 200 15,010 7/31 15,200 200 -169,000
7/7 6966 三井ハイテク 9,380 200 9,680 7/31 9,680 200 -60,000
7/19 8035 東京エレク 20,640 200 21,640 8/1 21,640.0 200 -200,000
7/31 6857 アドバンテスト 19,710 200 20,270 8/1 20,270 200 -112,000
7/13 5851 リョービ 2,257 500 2,064 8/2 2,892 500 317,500
7/28 8337 千葉興銀 654 6,000 619 8/3 619 6,000 -210,000
8/2 5408 中山製鋼 947 2,000 899 8/3 899 2,000 -96,000
8/2 4755 楽天 572 3,000 555 8/3 555 3,000 -51,000
7/28 8750 第一生命 2,828 500 2,769 8/3 2,769 500 -29,500
7/20 9107 川崎汽船 4,330 500 3,990 8/3 4,609 500 139,500
7/7 4661 OLC 5,586 400 5,757 8/3 5,228 400 143,200
8/3 5408 中山製鋼 897 2,000 890 8/3 890 2,000 -14,000
8/4 3864 三菱紙 522 2,000 517 8/7 517 2,000 -10,000
8/4 3769 GMOPG 10,415 200 10,735 8/7 10,735 200 -64,000
8/2 6857 アドバンテスト 19,805 100 20,270 8/7 18,505 100 130,000
8/4 6532 ベイカレント 4,478 400 4,621 8/8 4,621 400 -57,200
7/13 5851 リョービ 2,257 500 2,820 8/9 2,950 500 346,500
8/1 7261 マツダ 1,426 2,000 1,331 8/9 1,331 2,000 -190,000
8/9 5410 合同製鉄 4,200 500 4,110 8/9 4,110 500 -45,000
7/20 9107 川崎汽船 4,330 500 3,990 8/9 4,811 500 240,500
8/10 8202 ラオックス 273 8,000 249 8/14 311 8,000 304,000
8/4 8337 千葉興銀 633 3,000 609 8/14 724 3,000 273,000
6/13 6920 レーザーテック 22,420 100 23,600 8/17 21,000 100 142,000
8/2 6857 アドバンテスト 19,805 100 20,270 8/18 18,485 100 132,000
7/4 7189 西日本FT 1,354 2,000 1,226 8/21 1,400 2,000 92,000
8/9 1570 日経レバ 19,520 200 20,540 8/21 18,830 200 138,000
8/2 5852 アーレスティ 767 3,000 699 8/22 699 3,000 -204,000
8/23 6857 アドバンテスト 19,105 100 20,050 8/24 20,270 100 -116,500
8/3 2413 エムスリー 3,015 600 3,151 8/25 2,821 600 116,400
8/18 9983 ファストリ 32,840 100 34,110 8/25 32,580 100 26,000
8/25 6966 三井ハイテク 9,330 300 9,510 8/28 9,510 300 -54,000
8/25 9984 ソフトバンクG 6,550 600 6,690 8/28 6,613 600 -37,800
8/4 8337 千葉興銀 633 3,000 609 8/28 747 3,000 342,000
8/8 6920 レーザーテック 21,815 100 23,600 8/28 22,220 100 -40,500
8/8 2801 キッコマン 8,023 200 8,373 8/28 8,373 200 -70,000
7/20 1695 小麦ETF 97.2 10,000 82 8/30 82 10,000 -152,000
8/17 1695 小麦ETF 84.2 10,000 82 8/30 82 10,000 -22,000
8/18 8698 マネックスG 516 5,000 561 8/30 537 5,000 -105,000
8/18 4661 OLC 5,046 400 5,211 8/31 5,211 400 -66,000
7/24 5410 合同製鉄 3,940 400 3,760 9/1 4,515 400 230,000
8/28 4911 資生堂 5,824 400 5,967 9/4 5,981 400 -62,800
8/17 8308 りそなHD 717 3,000 689 9/4 802 3,000 255,000
9/5 6146 ディスコ 27,720 100 28,100 9/5 28,100 100 -38,000
9/1 1570 日経レバ 20,150 200 20,540 9/6 20,580 200 -86,000
9/4 9107 川崎汽船 5,240 500 5,537 9/6 5,537 500 148,500
8/29 7189 西日本FT 1,501 2,000 1,405 9/6 1,605 2,000 208,000
8/24 1812 鹿島 2,365 1,000 2,323 9/7 2,564 1,000 199,000
9/5 5445 東京鉄 3,870 500 3,670 9/8 3,670 500 -100,000
8/24 6857 アドバンテスト 20,215 100 21,350 9/11 17,180 100 303,500
8/28 4921 ファンケル 2,557 1,000 2,611 9/11 2,464 1,000 93,000
9/11 9984 ソフトバンクG 6,430 400 6,326 9/12 6,742 400 124,800
6/6 3864 三菱製紙 518 5,000 481 9/14 522 5,000 20,000
8/21 9501 東京電力 595 2,000 561 9/14 673 2,000 156,000
9/11 7189 西日本FT 1,637 2,000 1,605 9/14 1,679 2,000 84,000
9/6 1570 日経レバ 20,740 200 21,040 9/15 21,040 200 -60,000
9/12 7735 スクリン 13,980 200 14,510 9/15 14,510 200 -106,000
9/8 6981 村田製作所 8,055 300 8,910 9/19 8,343 300 -86,400
9/13 5017 富士石油 335 4,000 319 9/19 380 4,000 180,000
9/12 9107 川崎汽船 5,235 300 4,990 9/19 5,543 300 92,400
9/19 5851 リョービ 3,100 1,000 3,000 9/19 3,270 1,000 170,000
9/12 9107 川崎汽船 5,235 200 4,990 9/20 5,635 200 80,000
9/21 8308 りそなHD 874 4,000 849 9/22 849 4,000 -100,000
9/21 5852 アーレスティ 898 3,000 878 9/22 866 3,000 -96,000
9/19 6920 レーザーテック 21,550 200 22,600 9/25 22,600 200 -210,000
9/22 8308 りそなHD 866 4,000 849 9/27 849 4,000 -68,000
9/27 4485 JTOWER 6,980 400 6,770 9/27 6,770 400 -84,000
9/27 6981 村田製作所 2,676 900 2,714 9/29 2,744 900 -61,200
9/25 5852 アーレスティ 890 3,000 849 9/29 849 3,000 -123,000
9/27 9983 ファストリ 32,880 100 32,880 10/2 32,970 100 -9,000
8/30 6857 アドバンテスト 4,513 400 4,310 10/2 4,310 400 81,200
9/28 3864 三菱紙 622 4,000 599 10/2 599 4,000 -92,000
9/13 5017 富士石油 335 4,000 319 10/3 319 4,000 -64,000
9/28 6920 レーザーテック 23,255 200 22,840 10/4 22,695 200 -112,000
10/3 7189 西日本FT 1,745 1,500 1,699 10/4 1,673 1,500 -108,000
9/6 5851 リョービ 2,995 1,000 2,812 10/4 2,812 1,000 -183,000
9/29 8308 りそなHD 833 4,000 799 10/4 799 4,000 -136,000
10/6 1570 日経レバ 18,330 100 19,010 10/10 19,010 100 -68,000
10/4 6857 アドバンテスト 4,040 600 4,301 10/10 4,301 600 -156,600
10/3 7741 HOYA 15,010 100 15,510 10/11 15,510 100 -50,000
9/8 6146 ディスコ 28,043 100 29,450 10/12 29,450 100 -140,700
9/11 6146 ディスコ 27,368 100 29,450 10/12 29,450 100 -208,200
10/10 1570 日経レバ 18,990 100 19,750 10/12 19,750 100 -76,000
10/2 6981 村田製作所 2,737 1,000 2,798 10/12 2,798 1,000 -61,000
9/26 6762 TDK 5,387 500 5,781 10/12 5,781 500 -197,000
8/22 5885 ジーデップ 10,430 300 8,930 10/13 8,170 300 -678,000
10/6 7189 西日本FT 1,720 2,000 1,688 10/16 1,675 2,000 -90,000
10/17 4896 ケイファーマ 903 1,000 851 10/18 929 1,000 26,000
10/13 5885 ジーデップ 8,210 300 7,990 10/19 7,990 300 -66,000
10/12 8035 東京エレク 21,145 200 22,170 10/19 20,130 100 101,500
9/4 2631 MXSナス100 16,295 200 16,670 10/20 15,870 200 85,000
10/18 8308 りそなHD 822 4,000 799 10/23 799 4,000 -92,000
10/13 6920 レーザーテック 26,910 100 28,100 10/23 26,355 100 55,500
10/13 1570 日経レバ 19,780 100 20,110 10/24 17,680 100 210,000
10/10 6506 安川電機 5,590 400 5,910 10/24 5,022 400 227,200
9/12 6723 ルネサス 2,290 500 2,415 10/26 2,090 500 100,000
10/25 6920 レーザーテック 25,850 100 26,430 10/26 25,000 100 85,000
10/25 7741 HOYA 14,950 100 15,619 10/26 14,395 100 55,500
9/12 6723 ルネサス 2,290 500 2,415 10/27 2,121 500 84,500
10/13 6981 村田製作所 2,700 1,000 2,798 10/27 2,505 1,000 195,000
10/23 4063 信越化学 4,259 400 4,401 10/30 4,401 400 -56,800
10/12 8035 東京エレク 21,145 100 22,170 10/31 19,570 100 157,500
10/17 6981 村田製作所 2,744 1,000 2,798 10/31 2,499 1,000 245,000
10/30 1570 日経レバ 17,750 200 18,100 10/31 18,100 200 -70,000
10/25 7741 HOYA 14,950 100 15,619 10/31 14,185 100 76,500
10/18 4661 OLC 4,637 400 4,972 11/1 4,972 400 -134,000
10/26 6762 TDK 5,435 400 5,781 11/1 5,781 400 -138,400
10/31 1570 日経レバ 17,870 200 18,100 11/1 18,700 200 -166,000
10/25 6920 レーザーテック 25,850 100 26,430 11/1 26,430 100 -58,000
10/30 6857 アドバンテスト 4,073 300 4,301 11/1 3,570 300 150,900
10/19 6146 ディスコ 28,395 100 29,450 11/1 26,020 100 237,500
10/31 9107 川崎汽船 5,215 500 5,401 11/2 5,401 500 -93,000
10/27 7189 西日本FT 1,753 1,000 1,688 11/2 1,910 1,000 157,000
11/1 6981 村田製作所 2,732 1,000 2,798 11/2 2,798 1,000 -66,000
10/31 8337 千葉興銀 968 3,000 899 11/2 982 3,000 42,000
11/2 6920 レーザーテック 27,455 100 28,295 11/6 28,295 100 -84,000
8/21 9501 東京電力 595 2,000 561 11/6 687 2,000 184,000
11/6 7735 スクリン 8,161 400 8,433 11/7 8,433 400 -108,800
10/30 6857 アドバンテスト 4,073 300 4,301 11/7 4,301 300 -68,400
11/6 6981 村田製作所 2,873 1,000 2,915 11/8 2,915 1,000 -42,000
10/20 7186 コンコルディア 703.5 4,000 653 11/8 653 4,000 -202,000
11/2 9107 川崎汽船 5,302 300 4,787 11/8 4,469 300 249,900
10/10 5017 富士石油 318 6,000 298 11/8 298 6,000 -120,000
10/26 5851 リョービ 2,720 1,000 2,680 11/8 2,680 1,000 -40,000
11/6 6920 レーザーテック 27,455 200 28,295 11/8 28,295 200 -168,000
11/7 7741 HOYA 15,405 200 15,700 11/9 15,700 200 -59,000
10/25 2270 雪印メグミルク 2,327 1,000 2,245 11/9 2,245 1,000 -82,000
11/6 1570 日経レバ 20,130 200 20,020 11/9 20,020 200 22,000
11/10 2270 雪印メグミルク 2,244 1,000 2,207 11/10 2,207 1,000 -37,000
11/9 1570 日経レバ 20,140 200 20,300 11/13 20,425 200 -57,000
11/2 9107 川崎汽船 5,302 300 4,787 11/14 4,787 300 154,500
11/6 6506 安川電機 5,401 400 5,610 11/15 5,640 400 -95,600
11/8 6857 アドバンテスト 4,307 600 4,501 11/15 4,620 600 -187,800
11/10 7741 HOYA 15,215 200 15,700 11/15 16,000 200 -157,000
11/10 8337 千葉興銀 899 3,000 859 11/15 859 3,000 -120,000
11/14 1570 日経レバ 20,210 300 20,450 11/15 20,810.0 300 -180,000
11/8 5851 リョービ 2,730 1,000 2,620 11/15 3,125 1,000 395,000
11/16 1570 日経レバ 20,950 300 21,320 11/20 21,320 300 -111,000
11/16 6532 ベイカレント 4,569 600 4,734 11/21 4,750 600 -108,600
11/14 2413 エムスリー 2,444 1,000 2,616 11/21 2,397 1,000 47,000
11/21 8002 丸紅 2,321 2,000 2,340 11/21 2,304 2,000 34,000
11/17 9984 ソフトバンクG 6,078 600 6,310 11/24 6,310 600 -139,200
11/20 3769 GMOPG 8,068 300 8,641 11/27 8,641 300 -171,900
11/24 4661 OLC 5,143 400 5,350 11/30 4,999 400 57,600
11/24 9984 ソフトバンクG 6,233 300 6,345 11/30 6,024 300 62,700
11/28 3778 さくらインターネット 1,433 500 1,201 12/6 2,250 500 408,500
11/28 3778 さくらインターネット 1,433 500 1,201 12/7 2,280 500 423,500
11/20 6857 アドバンテスト 4,636 600 4,821 12/7 4,236 600 240,000
12/7 7735 スクリン 10,730 200 10,915 12/8 10,915 200 -37,000
12/5 9110 ユナイテッド海運 5,370 500 4,810 12/8 4,810 500 -280,000
11/22 8012 長瀬産業 2,367 800 2,288 12/8 2,288 800 -63,200
12/8 7735 スクリン 10,875 200 11,010 12/11 11,130 200 -51,000
11/27 2413 エムスリー 2,369 1,000 2,616 12/11 2,140 1,000 229,000
12/11 6723 ルネサス 2,333 1,000 2,415 12/12 2,449.5 1,000 -116,500
12/12 4661 OLC 5,267 400 5,315 12/13 5,315 400 -19,200
11/21 7180 九州FG 831.5 4,000 814 12/14 814 4,000 -70,000
11/10 6758 ソニー 12,715 200 13,310 12/15 13,310 200 -119,000
11/24 6857 アドバンテスト 4,555 600 4,821 12/15 4,830 600 -165,000
12/12 6857 アドバンテスト 4,470 600 4,821 12/15 4,830 600 -216,000
11/14 7186 コンコルディア 683 4,000 653 12/18 653 4,000 -120,000
12/19 8750 第一生命 2,915 1,000 2,895 12/18 2,895 1,000 -20,000
11/8 8308 りそなHD 743 2,000 699 12/20 699 2,000 -88,000
12/18 7186 コンコルディア 655.8 4,000 645 12/20 642.3 4,000 -54,000

 

PAGE TOP