株式常勝軍団2号(博多筋)12/18ポートフォリオ実績
※2号ポートフォリオは、助言担当者のポートフォリオです。 ※2号ポートフォリオは2025年10月17日より1000万円を元金として運用しています。 お客様の投資元金に合わせて運用指標として活用いただいています。 ※2号ポートフォリオは、銘柄名、価格、数量、売買を助言し、全体の運用益を向上させる手法にて助言を行っています。 ※2号ポートフォリオの実績は、決済を完了したものを掲載し、日々公表しています。
投資元本 10,000,000円
確定損益 1,895,200円
| 売買日 | コード | 銘柄 | 売買の別 | 取得株価 | 取得株数 | 逆指値 | 決済日 | 決済株価 | 決済株数 | 損益 |
| 10/17 | 7011 | 三菱重工業 | 売 | 4,295 | 400 | 4,340 | 10/20 | 4,390 | 400 | -38,000 |
| 10/17 | 1570 | 日経レバ | 売 | 39,130 | 50 | 40,840 | 10/20 | 40,840 | 50 | -85,500 |
| 10/21 | 7011 | 三菱重工業 | 売 | 4,413 | 400 | 4,480 | 10/24 | 4,500 | 400 | -34,800 |
| 10/21 | 1570 | 日経レバ | 売 | 42,610 | 50 | 43,050 | 10/27 | 43,120 | 50 | -25,500 |
| 10/21 | 9984 | ソフトバンクG | 売 | 25,030 | 100 | 25,510 | 10/28 | 25,510 | 100 | -48,000 |
| 10/27 | 4499 | Speee | 買 | 2,593 | 500 | 2,456 | 10/29 | 2,430 | 500 | -81,500 |
| 10/28 | 1570 | 日経レバ | 売 | 43,450 | 50 | 43,950 | 10/29 | 44,170 | 50 | -36,000 |
| 10/17 | 6857 | アドバンテスト | 売 | 17,000 | 100 | 18,270 | 10/29 | 19,655 | 100 | -265,500 |
| 10/17 | 9143 | SGホールディングス | 買 | 1,438 | 1,200 | 1,428 | 10/29 | 1,428 | 1,200 | -12,000 |
| 10/17 | 5020 | ENEOS | 売 | 918 | 2,000 | 982 | 10/31 | 982 | 2,000 | -128,800 |
| 11/4 | 6857 | アドバンテスト | 売 | 22,335 | 200 | 22,960 | 11/4 | 21,970 | 100 | 36,500 |
| 10/28 | 8411 | みずほFG | 買 | 4,997 | 500 | 4,930 | 11/5 | 4,930 | 500 | -33,500 |
| 11/4 | 9984 | ソフトバンクG | 売 | 26,780 | 100 | 27,370 | 11/5 | 22,600 | 100 | 418,000 |
| 11/7 | 285A | キオクシア | 売 | 11,630 | 400 | 12,200 | 11/10 | 13,090 | 400 | -584,000 |
| 11/10 | 285A | キオクシア | 売 | 13,100 | 300 | 13,640 | 11/10 | 13,400 | 300 | -90,000 |
| 10/21 | 8801 | 三井不動 | 売 | 1,630 | 1,000 | 1,720 | 11/12 | 1,720 | 1,000 | -90,000 |
| 11/4 | 6857 | アドバンテスト | 売 | 22,335 | 100 | 22,960 | 11/13 | 20,475 | 100 | 186,000 |
| 11/11 | 285A | キオクシア | 売 | 13,030 | 100 | 14,500 | 11/14 | 10,025 | 100 | 300,500 |
| 11/12 | 8306 | 三菱UFJ | 買 | 2,387 | 1,000 | 2,350 | 11/18 | 2,350 | 1,000 | -37,000 |
| 11/19 | 5706 | 三井金属 | 売 | 18,550 | 100 | 19,500 | 11/19 | 19,500 | 100 | -95,000 |
| 11/4 | 9984 | ソフトバンクG | 売 | 26,780 | 100 | 27,370 | 11/19 | 19,190 | 100 | 759,000 |
| 11/11 | 285A | キオクシア | 売 | 13,030 | 100 | 11,660 | 11/19 | 10,665 | 100 | 236,500 |
| 11/19 | 9501 | 東京電力 | 買 | 879 | 3,000 | 840 | 11/20 | 840 | 3,000 | -117,000 |
| 11/21 | 6857 | アドバンテスト | 売 | 18,530 | 200 | 19,200 | 11/25 | 19,200 | 200 | -134,000 |
| 11/25 | 6857 | アドバンテスト | 売 | 19,260 | 200 | 19,450 | 11/25 | 19,450 | 200 | -38,000 |
| 11/20 | 9501 | 東京電力 | 買 | 800 | 4,000 | 750 | 11/25 | 750 | 4,000 | -200,000 |
| 11/20 | 285A | キオクシア | 売 | 11,800 | 100 | 12,600 | 11/26 | 8,690 | 100 | 311,000 |
| 11/20 | 285A | キオクシア | 売 | 11,800 | 100 | 9,014 | 11/27 | 9,014 | 100 | 278,600 |
| 11/28 | 5706 | 三井金属 | 売 | 18,100 | 100 | 19,525 | 12/1 | 16,700 | 100 | 140,000 |
| 12/2 | 9501 | 東京電力 | 買 | 700 | 2,000 | 690 | 12/2 | 690 | 2,000 | -20,000 |
| 11/28 | 9984 | ソフトバンクG | 売 | 16,700 | 200 | 17,300 | 12/4 | 17,300 | 200 | -120,000 |
| 11/19 | 6506 | 安川電機 | 買 | 3,775 | 300 | 3,500 | 12/4 | 4,762 | 300 | 296,100 |
| 10/30 | 7189 | 西日本FT | 買 | 2,618 | 500 | 2,450 | 12/5 | 3,016 | 500 | 199,000 |
| 11/7 | 5803 | フジクラ | 売 | 20,050 | 100 | 21,550 | 12/5 | 17,410 | 100 | 264,000 |
| 11/17 | 5703 | 日軽金 | 買 | 2,321 | 1,000 | 2,149 | 12/10 | 2,491 | 1,000 | 170,000 |
| 12/10 | 6857 | アドバンテスト | 売 | 19,760 | 200 | 20,580 | 12/11 | 20,580 | 200 | -164,000 |
| 11/6 | 9101 | 日本郵船 | 買 | 4,880 | 400 | 4,790 | 12/11 | 4,884 | 400 | 1,600 |
| 12/11 | 6857 | アドバンテスト | 売 | 20,600 | 200 | 21,150 | 12/12 | 21,150 | 200 | -110,000 |
| 12/16 | 471A | NSグループ | 買 | 1,345 | 1,200 | 1,330 | 12/16 | 1,330 | 1,200 | -18,000 |
| 12/1 | 7003 | 三井E&S | 売 | 6,523 | 400 | 6,870 | 12/16 | 5,488 | 400 | 414,000 |
| 11/28 | 5706 | 三井金属 | 売 | 18,100 | 100 | 19,525 | 12/17 | 16,645 | 100 | 145,500 |
| 12/12 | 6857 | アドバンテスト | 売 | 20,520 | 100 | 21,240 | 12/17 | 19,500 | 100 | 102,000 |
| 12/8 | 9984 | ソフトバンクG | 売 | 18,750 | 100 | 19,750 | 12/17 | 16,320 | 100 | 243,000 |





